このランキングは地方大会での成績です。

【攻撃部門ランキング】2025年夏の甲子園出場校! このランキングは地方大会での成績です。 https://yumetaku.com/2025natu-ptrank/ 打率ラ...
失点ランキング
1平均の失点数ランキングです。タイブレークを経験していると、数値が悪くなる傾向にありますので参考までに。
代表校 | 失点/試合 | 平均 | |
1 | 沖縄尚学 3A | 2/5 | 0.400 |
2 | 松商学園 3C | 3/7 | 0.429 |
3 | 聖隷クリストファー 4B | 3/6 | 0.500 |
4 | 仙台育英 4A | 3/5 | 0.600 |
4 | 健大高崎 4A | 3/5 | 0.600 |
4 | 佐賀北 4C | 3/5 | 0.600 |
4 | 金足農業 1C | 3/5 | 0.600 |
4 | 津田学園 1C | 3/5 | 0.600 |
4 | 東海大熊本星翔 2C | 3/5 | 0.600 |
4 | 智弁和歌山 4A | 3/5 | 0.600 |
11 | 西日本短大付 1A | 4/6 | 0.667 |
12 | 関東第一 1A | 5/7 | 0.714 |
13 | 山梨学院 2A | 4/4 | 1.000 |
13 | 広陵 4B | 6/6 | 1.000 |
15 | 旭川志峯 4C | 7/6 | 1.167 |
16 | 尽誠学園 3C | 6/5 | 1.200 |
16 | 天理 4B | 6/5 | 1.200 |
18 | 県岐阜商 2C | 8/6 | 1.333 |
18 | 中越 3C | 8/6 | 1.333 |
20 | 高川学園 1C | 7/5 | 1.400 |
21 | 横浜 4A | 10/7 | 1.429 |
22 | 鳴門 2C | 6/4 | 1.500 |
22 | 明秀日立 4B | 9/6 | 1.500 |
24 | 創成館 3C | 8/5 | 1.600 |
24 | 明豊 2C | 8/5 | 1.600 |
24 | 岡山学芸館 3C | 8/5 | 1.600 |
27 | 日大三 4B | 10/6 | 1.667 |
27 | 未来富山 1C | 10/6 | 1.667 |
29 | 敦賀気比 1C | 7/4 | 1.750 |
29 | 高知中央 1C | 7/4 | 1.750 |
31 | 京都国際 4B | 11/6 | 1.833 |
31 | 北海 1C | 11/6 | 1.833 |
33 | 花巻東 4B | 12/6 | 2.000 |
33 | 叡明 4B | 14/7 | 2.000 |
33 | 済美 1C | 10/5 | 2.000 |
33 | 青藍泰斗 2C | 10/5 | 2.000 |
33 | 小松大谷 4B | 11/5 | 2.200 |
33 | 神村学園 3A | 11/5 | 2.200 |
33 | 宮崎商業 3C | 11/5 | 2.200 |
40 | 鳥取城北 3C | 9/4 | 2.250 |
41 | 市立船橋 4B | 16/7 | 2.286 |
41 | 東大阪大柏原 4B | 16/7 | 2.286 |
43 | 開星 1C | 12/5 | 2.400 |
44 | 東洋大姫路 3A | 18/7 | 2.571 |
45 | 日大山形 2C | 13/5 | 2.600 |
46 | 弘前学院聖愛 2C | 15/5 | 3.000 |
46 | 聖光学院 4B | 15/5 | 3.000 |
46 | 豊橋中央 1A1C | 21/7 | 3.000 |
49 | 綾羽 3C | 16/5 | 3.200 |
失策ランキング
代表校 評価 | 失策/ 試合 | 平均 | |
1 | 松商学園 3C | 0/7 | 0.00 |
1 | 沖縄尚学 3A | 0/5 | 0.00 |
3 | 尽誠学園 3C | 1/5 | 0.20 |
4 | 山梨学院 2A | 1/4 | 0.25 |
5 | 関東第一 1A | 2/7 | 0.29 |
6 | 横浜 4A | 2/7 | 0.29 |
7 | 京都国際 4B | 2/6 | 0.33 |
8 | 弘前学院聖愛 2C | 2/5 | 0.40 |
8 | 仙台育英 4A | 2/5 | 0.40 |
8 | 聖光学院 4B | 2/5 | 0.40 |
8 | 健大高崎 4A | 2/5 | 0.40 |
8 | 創成館 3C | 2/5 | 0.40 |
8 | 明豊 2C | 2/5 | 0.40 |
14 | 北海 1C | 3/6 | 0.50 |
14 | 敦賀気比 1C | 2/4 | 0.50 |
14 | 聖隷クリストファー 4B | 3/6 | 0.50 |
14 | 県岐阜商 2C | 3/6 | 0.50 |
14 | 西日本短大付 1A | 3/6 | 0.50 |
19 | 市立船橋 4B | 4/7 | 0.57 |
19 | 東大阪大柏原 4B | 4/7 | 0.57 |
21 | 日大山形 2C | 3/5 | 0.60 |
21 | 小松大谷 4B | 3/5 | 0.60 |
21 | 佐賀北 4C | 3/5 | 0.60 |
21 | 神村学園 3A | 3/5 | 0.60 |
25 | 花巻東 4B | 4/6 | 0.67 |
25 | 広陵 4B | 4/6 | 0.67 |
27 | 叡明 4B | 5/7 | 0.71 |
28 | 高知中央 1C | 3/4 | 0.75 |
29 | 金足農業 1C | 4/5 | 0.80 |
29 | 津田学園 1C | 4/5 | 0.80 |
29 | 綾羽 3C | 4/5 | 0.80 |
29 | 東海大熊本星翔 2C | 4/5 | 0.80 |
29 | 宮崎商業 3C | 4/5 | 0.80 |
34 | 旭川志峯 4C | 5/6 | 0.83 |
35 | 中越 3C | 6/6 | 1.00 |
35 | 豊橋中央 1A1C | 7/7 | 1.00 |
35 | 天理 4B | 5/5 | 1.00 |
35 | 智弁和歌山 4A | 5/5 | 1.00 |
35 | 東洋大姫路 3A | 7/7 | 1.00 |
35 | 岡山学芸館 3C | 5/5 | 1.00 |
35 | 開星 1C | 5/5 | 1.00 |
35 | 高川学園 1C | 5/5 | 1.00 |
35 | 鳴門 2C | 4/4 | 1..00 |
44 | 日大三 4B | 7/6 | 0.17 |
45 | 済美 1C | 6/5 | 1.20 |
46 | 明秀日立 4B | 8/6 | 1.33 |
47 | 未来富山 1C | 9/6 | 1.50 |
447 | 鳥取城北 3C | 6/4 | 1.50 |
49 | 青藍泰斗 2C | 11/5 | 2.20 |
完読!ありがとうございます!

名将たちの戦い ~ 2025年 夏の甲子園 ~ https://yumetaku.com/summer2025tokusyuu/ 名将の戦い 甲子園での優勝経験がある名将...

2025年夏の甲子園出場校!各スポーツ新聞の評価は! 2025年夏の甲子園出場49代表が決定しました。早速各スポーツ紙の評価を一覧にしました。4紙がA評価を付けたのは、選抜優勝校の横浜高校...