このランキングは地方大会での成績です。

【防御部門ランキング】2025年夏の甲子園出場校! このランキングは地方大会での成績です。 https://yumetaku.com/2025natu-trank/ 失点ラン...
打率ランキング
代表校 評価 | 打率 | |
1 | 開星 1C | 0.430 |
2 | 未来富山 1C | 0.426 |
3 | 敦賀気比 1C | 0.397 |
4 | 県岐阜商 2C | 0.396 |
5 | 東洋大姫路 3A | 0.396 |
6 | 花巻東 4B | 0.395 |
7 | 京都国際 4B | 0.395 |
8 | 山梨学院 2A | 0.384 |
9 | 天理 4B | 0.373 |
10 | 東海大熊本星翔 2C | 0.370 |
11 | 綾羽 3C | 0.367 |
12 | 市立船橋 4B | 0.365 |
13 | 日大三 4B | 0.364 |
14 | 日大山形 2C | 0.360 |
15 | 旭川志峯 4C | 0.358 |
16 | 豊橋中央 1A1C | 0.354 |
17 | 明秀日立 4B | 0.353 |
18 | 関東第一 1A | 0.352 |
19 | 智弁和歌山 4A | 0.351 |
20 | 佐賀北 4C | 0.350 |
21 | 横浜 4A | 0.347 |
22 | 叡明 4B | 0.346 |
23 | 聖光学院 4B | 0.345 |
24 | 鳥取城北 3C | 0.345 |
25 | 高川学園 1C | 0.345 |
26 | 明豊 2C | 0.344 |
27 | 西日本短大付 1A | 0.337 |
28 | 青藍泰斗 2C | 0.335 |
29 | 聖隷クリストファー 4B | 0.335 |
30 | 北海 1C | 0.331 |
31 | 神村学園 3A | 0.331 |
32 | 健大高崎 4A | 0.329 |
33 | 中越 3C | 0.328 |
34 | 鳴門 2C | 0.316 |
35 | 高知中央 1C | 0.315 |
36 | 小松大谷 4B | 0.313 |
37 | 広陵 4B | 0.313 |
38 | 済美 1C | 0.304 |
39 | 東大阪大柏原 4B | 0.298 |
40 | 沖縄尚学 3A | 0.298 |
41 | 津田学園 1C | 0.297 |
42 | 創成館 3C | 0.297 |
43 | 尽誠学園 3C | 0.295 |
44 | 岡山学芸館 3C | 0.292 |
45 | 弘前学院聖愛 2C | 0.291 |
46 | 宮崎商業 3C | 0.284 |
47 | 金足農業 1C | 0.274 |
48 | 仙台育英 4A | 0.270 |
49 | 松商学園 3C | 0.249 |
盗塁ランキング
代表校 評価 | 盗塁/試合 | 平均 | |
1 | 青藍泰斗 2C | 25/5 | 5.000 |
2 | 関東第一 1A | 26/7 | 3.714 |
3 | 広陵 4B | 22/6 | 3.667 |
4 | 弘前学院聖愛 2C | 17/5 | 3.400 |
5 | 東大阪大柏原 4B | 22/7 | 3.143 |
6 | 敦賀気比 1C | 12/4 | 3.000 |
7 | 日大山形 2C | 13/5 | 2.600 |
7 | 聖光学院 4B | 13/5 | 2.600 |
7 | 小松大谷 4B | 13/5 | 2.600 |
10 | 鳥取城北 3C | 10/4 | 2.500 |
11 | 智弁和歌山 4A | 12/5 | 2.400 |
12 | 山梨学院 2A | 9/4 | 2.250 |
13 | 開星 1C | 11/5 | 2.200 |
13 | 高川学園 1C | 11/5 | 2.200 |
13 | 佐賀北 4C | 11/5 | 2.200 |
16 | 旭川志峯 4C | 13/6 | 2.167 |
17 | 花巻東 4B | 12/6 | 2.000 |
17 | 豊橋中央 1A1C | 14/7 | 2.000 |
17 | 創成館 3C | 10/5 | 2.000 |
20 | 松商学園 3C | 13/7 | 1.857 |
21 | 明秀日立 4B | 11/6 | 1.833 |
22 | 尽誠学園 3C | 9/5 | 1.800 |
22 | 宮崎商業 3C | 9/5 | 1.800 |
24 | 神村学園 3A | 9/5 | 1.800 |
25 | 済美 1C | 8/5 | 1.600 |
26 | 市立船橋 4B | 10/7 | 1.429 |
26 | 横浜 4A | 10/7 | 1.429 |
28 | 健大高崎 4A | 7/5 | 1.400 |
28 | 綾羽 3C | 7/5 | 1.400 |
28 | 岡山学芸館 3C | 7/5 | 1.400 |
28 | 明豊 3C | 7/5 | 1.400 |
32 | 西日本短大付 1A | 8/6 | 1.333 |
33 | 叡明 4B | 9/7 | 1.286 |
34 | 金足農業 1C | 6/5 | 1.200 |
34 | 東海大熊本星翔 2C | 6/5 | 1.200 |
34 | 沖縄尚学 4A | 6/5 | 1.200 |
37 | 東洋大姫路 3A | 8/7 | 1.143 |
38 | 日大三 4B | 6/6 | 1.000 |
38 | 未来富山 1C | 6/6 | 1.000 |
38 | 県岐阜商 2C | 6/6 | 1.000 |
38 | 津田学園 1C | 5/5 | 1.000 |
38 | 京都国際 4B | 6/6 | 1.000 |
38 | 高知中央 1C | 4/4 | 1.000 |
44 | 仙台育英 4A | 4/5 | 0.800 |
44 | 天理 4B | 4/5 | 0.800 |
46 | 鳴門 2C | 3/4 | 0.750 |
47 | 北海 1C | 3/6 | 0.500 |
48 | 中越 3C | 2/6 | 0.333 |
48 | 聖隷クリストファー 4B | 2/6 | 0.333 |
本塁打ランキング
地方大会 | 代表校 | 本/試合 | 平均 |
1 | 山梨学院 2A | 6/4 | 1.500 |
2 | 天理 4B | 7/5 | 1.400 |
3 | 県岐阜商 2C | 8/6 | 1.333 |
4 | 健大高崎 4A | 5/5 | 1.000 |
5 | 開星 1C | 4/5 | 0.800 |
6 | 市立船橋 4B | 5/7 | 0.714 |
7 | 未来富山 1C | 4/6 | 0.667 |
8 | 仙台育英 4A | 3/5 | 0.600 |
9 | 横浜 4A | 4/7 | 0.571 |
10 | 日大三 4B | 3/6 | 0.500 |
10 | 鳥取城北 3C | 2/4 | 0.500 |
12 | 関東第一 1A | 3/7 | 0.429 |
12 | 東洋大姫路 3A | 3/7 | 0.429 |
14 | 弘前学院聖愛 2C | 2/5 | 0.400 |
14 | 小松大谷 4B | 2/5 | 0.400 |
14 | 綾羽 3C | 2/5 | 0.400 |
14 | 明豊 2C | 2/5 | 0.400 |
18 | 北海 1C | 2/6 | 0.333 |
18 | 花巻東 4B | 2/6 | 0.333 |
18 | 中越 3C | 2/6 | 0.333 |
21 | 敦賀気比 1C | 1/4 | 0.250 |
21 | 鳴門 2C | 1/4 | 0.250 |
23 | 津田学園 1C | 1/5 | 0.200 |
23 | 智弁和歌山 4A | 1/5 | 0.200 |
23 | 尽誠学園 3C | 1/5 | 0.200 |
26 | 京都国際 4B | 1/6 | 0.167 |
26 | 広陵 4B | 1/6 | 0.167 |
26 | 西日本短大付 1A | 1/6 | 0.167 |
29 | 叡明 4B | 1/7 | 0.143 |
29 | 豊橋中央 1A1C | 1/7 | 0.143 |
完読!ありがとうございます!

名将たちの戦い ~ 2025年 夏の甲子園 ~ https://yumetaku.com/summer2025tokusyuu/ 名将の戦い 甲子園での優勝経験がある名将...

2025年夏の甲子園出場校!各スポーツ新聞の評価は! 2025年夏の甲子園出場49代表が決定しました。早速各スポーツ紙の評価を一覧にしました。4紙がA評価を付けたのは、選抜優勝校の横浜高校...