大樹生命月間MVP賞(2023)
セ・リーグ
投手 | 打者 | |
3、4月度 | 村上 頌樹 初 (阪神) | 宮﨑 敏郎 初 (DeNA) |
5月度 | 大竹 耕太郎 初 (阪神) | 細川 成也 初 (中日) |
6月度 | T.バウアー 初 (DeNA) | 岡本 和真 2度目 (巨人) |
7月度 | 山﨑 伊織 初 (巨人) | 岡林 勇希 初 (中日) |
8月度 | T.バウアー 2度目 (DeNA) | 牧 秀悟 3度目 (DeNA) |
9、10月度 | 10月24日 発表 | 10月24日 発表 |
パ・リーグ
投手 | 打者 | |
3、4月度 | 佐々木 朗希 2度目 (ロッテ) | 中村 剛也 3度目 (西武) |
5月度 | 加藤 貴之 初 (日本ハム) | 万波 中正 初 (日本ハム) |
6月度 | 山﨑 福也 初 (オリックス) | 頓宮 裕真 初 (オリックス) |
7月度 | 今井 達也 初 (西武) | 浅村 栄斗 5度目 (楽天) |
8月度 | 宮城 大弥 2度目 (オリックス) | 近藤 健介 2度目 (ソフトバンク) |
9、10月度 | 10月24日 発表 | 10月24日 発表 |
2022年受賞者
セ・リーグ
投手 | 打者 | |
3、4月度 | 大瀬良 大地 2度目 (広島) | 岡本 和真 初 (巨人) |
5月度 | A.ウィルカーソン 初 (阪神) | 牧 秀悟 2度目 (DeNA) |
6月度 | 小川 泰弘 3度目 (ヤクルト) | 村上 宗隆 2度目 (ヤクルト) |
7月度 | 西 勇輝 2度目 (阪神) | 村上 宗隆 3度目 (ヤクルト) |
8月度 | 今永 昇太 2度目 (DeNA) | 村上 宗隆 4度目 (ヤクルト) |
9月、10月度 | 小笠原 慎之介 初 (中日) | D.ビシエド4度目 (中日) |
パ・リーグ
投手 | 打者 | |
3月、4月度 | 佐々木 朗希 初 (ロッテ) | 西川 遥輝 初 (楽天) |
5月度 | 上沢 直之 初 (日本ハム) | 山川 穂高 6度目 (西武) |
6月度 | 山本 由伸 6度目 (オリックス) | 杉本 裕太郎2度目 (オリックス) |
7月度 | 水上 由伸 初 (西武) | 吉田 正尚 5度目 (オリックス) |
8月度 | 宮城 大弥 初 (オリックス) | 島内 宏明 初 (楽天) |
9月、10月度 | 山本 由伸 7度目 (オリックス) | 吉田 正尚 6度目 (オリックス) |
完読!ありがとうございます!