前回(2023年)初優勝したU18野球ワールドカップ。2025年の32回大会は、日本(沖縄)で開催されます。
2025年の侍ジャパンも優勝(連覇)を狙える選手が揃いました♪
~ 目 次 ~
第32回 WBSC U18野球ワールドカップ 概要
開催日程:2025年9月5日(金)~14日(日)
開催地 :日本(沖縄)
参加(12チーム)
Aグループ
世界 RANK | 国・地域 | 23年 31回 | 22年 30回 | 19年 29回 | 17年 28回 | 15年 27回 |
1位 | 日本 | 1位 | 3位 | 5位 | 3位 | 2位 |
6位 | 韓国 | 3位 | 4位 | 3位 | 2位 | 3位 |
9位 | プエルトリコ | 5位 | – | – | – | – |
10位 | キューバ | – | – | – | 6位 | 5位 |
14位 | イタリア | – | – | – | 9位 | 10位 |
31位 | 南アフリカ | – | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
Bグループ
世界 RANK | 国・地域 | 23年 31回 | 22年 30回 | 19年 29回 | 17年 28回 | 15年 27回 |
2位 | チャイニーズタイペイ | 2位 | 2位 | 1位 | 7位 | 8位 |
5位 | アメリカ | 4位 | 1位 | 2位 | 1位 | 1位 |
8位 | パナマ | 7位 | 8位 | 9位 | – | – |
12位 | オーストラリア | 10位 | 9位 | 4位 | 5位 | 4位 |
17位 | ドイツ | – | – | 11位 | – | – |
20位 | 中国 | – | – | – | – | – |
監督・コーチ
監督
小倉 全由 監督
高野連(技術・振興委員)
元)関東第一監督
元)日大三監督
甲子園での成績
出場22回(37勝20敗)
最高成績:夏優勝
ヘッドコーチ
竹本 修 ヘッドコーチ
高野連(技術・振興委員)
元)プロ野球選手(阪急ブレーブス)
元)市立尼崎監督
甲子園での成績
出場1回(0勝1敗)
コーチ
坂原 秀尚 コーチ
下関国際監督 48歳
甲子園での成績
出場5回(7勝5敗)
最高成績:夏準優勝
大角 健二 コーチ
報徳学園監督 44歳
甲子園での成績
出場4回(10勝4敗)
最高成績:春準優勝
代表選手一覧
守備・打順は自チームでの守備・打順です。
8/23に侍ジャパンU-18日本代表選手の発表がありました。
代表選手の紹介は
コチラをごらんください。
選手名 高校 | 投打 | 守備 | 打順 | 1次 | 夏甲 |
石垣元気 健大高崎 | 右両 | 投 | – | ○ | |
下重賢慎 健大高崎 | 左左 | 投 | – | ○ | ○ |
坂本慎太郎 関東第一 | 左左 | 投 | 3番 | ○ | ○ |
奥村頼人 横浜 | 左左 | 投 | 4番 | ○ | ○ |
西村一毅 京都国際 | 左左 | 投 | – | ○ | ○ |
中野大虎 大阪桐蔭 | 右右 | 投 | – | ○ | |
森下翔太 創成館 | 右左 | 投 | – | ○ | |
早瀬朔 神村学園 | 右左 | 投 | – | ○ | |
末吉良丞 沖縄尚学 | 左左 | 投 | – | ○ | |
大栄利哉 学法石川 | 右左 | 捕 | 4番 | ○ | |
横山悠 山梨学院 | 右右 | 捕 | 4番 | ○ | ○ |
藤森海斗 明徳義塾 | 右左 | 捕 | 3番 | ○ | |
奥村凌大 横浜 | 右左 | ニ | 1番 | ○ | ○ |
為永皓 横浜 | 右左 | 三 | 2番 | ○ | ○ |
岡部飛雄馬 敦賀気比 | 右左 | 遊 | 1番 | ○ | ○ |
辻琉沙 履正社 | 右右 | ニ | 2番 | ||
高畑知季 東洋大姫路 | 右右 | 遊 | 3番 | ○ | ○ |
今岡拓夢 神村学園 | 右右 | 遊 | 3番 | ○ | ○ |
阿部葉太 横浜 | 右左 | 中 | 3番 | ○ | ○ |
川口蒼旺 神戸国際大付 | 右右 | 左 | 1番 |
出場メンバー最終予想は
コチラをごらんください。
U18高校日本代表候補強化合宿
日程:2025年4/3(木)〜4/5(土)
参加選手は
コチラをごらんください。
第32回 WBSC U18野球ワールドカップ 日程
バーチャル高校野球でU-18の各試合を無料配信予定です。
→バーチャル高校野球(外部リンク)
U-18壮行試合
オープニングラウンド(グループA:日本)
日程 | 対戦国 |
9月5日(金) | イタリア |
9月6日(土) | 韓国 |
9月7日(日) | キューバ |
9月8日(月) | 南アフリカ |
9月9日(火) | プエルトリコ |
スーパーラウンド
日程 | 対戦国 |
9月11日(木) | 未定 |
9月12日(金) | 未定 |
9月13日(土) | 未定 |
決勝・3位決定戦
決勝戦 | 対戦国 |
9月14日(日) | 未定 |
3位決定戦 | |
9月14日(日) | 未定 |

【歴代】プロ野球選手の原石 ~ U18 & U15代表選手の進路一覧 ~2024年はU18代表から5選手がドラフトで指名されました。...

未来の甲子園球児の戦い!【第12回 BFA U15アジア選手権 2025年】 第12回 BFA U15アジア選手権 開催日程:2025年8月17日(日)~8月23日(土)開催地 :台湾(台南市) 【出...
完読!ありがとうございます!