関東地区各県の夏の甲子園出場校がどのような結果を残しているのか?
21世紀に入ってからの歴代出場校の成績を紹介。直近は2014年~2023年の10年間の成績です。
歴代関東地区の選抜出場校の成績は
→ こちらをクリックして下さい
※2023年の成績を追記し再掲載しています。
関東地区
関東地区について
関東地区 夏の甲子園成績(東京都含めず)
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 71 | 62 | .534 | 4 | 0 | 1 |
通算 | 184 | 154 | .544 | 6 | 1 | 9 |
2020年はコロナウィルスの影響で中止
関東地区 夏の甲子園成績(東京都含む)
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 97 | 80 | .548 | 4 | 0 | 5 |
通算 | 257 | 195 | .569 | 9 | 1 | 13 |
2020年はコロナウィルスの影響で中止
2023年の結果(東京都含めず)
高校 | 初戦 | 勝 | 負 | 結果 |
土浦日大 茨城 | ○ | 4 | 1 | ベスト4 |
文星芸大 栃木 | ○ | 1 | 1 | 3回戦 |
前橋商 群馬 | ● | 0 | 1 | 1回戦 |
浦和学院 埼玉 | ● | 0 | 1 | 1回戦 |
専大松戸 千葉 | ○ | 1 | 1 | 3回戦 |
慶應義塾 神奈川 | ○ | 5 | 0 | 優勝 |
東海甲府 山梨 | ● | 0 | 1 | 初戦 |
前年比較
2022年 | 2023年 | |
最高順位 | 3回戦 | 優勝 |
初戦突破 | 4校 | 4校 |
勝利数 | 5勝 | 11勝 |
茨城県
茨城県 夏の甲子園成績
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 7 | 9 | .438 | 0 | 0 | 1 |
通算 | 21 | 21 | .500 | 1 | 0 | 1 |
茨城県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
23 | 土浦日大 | 4 | 1 | ベスト4 |
22 | 明秀日立 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
21 | 鹿島学園 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
20 | – | – | – | 中止 |
19 | 霞ヶ浦 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
18 | 土浦日大 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
17 | 土浦日大 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
16 | 常総学院 | 3 | 1 | ベスト8 |
15 | 霞ヶ浦 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
14 | 藤代 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
13 | 常総学院 | 3 | 1 | ベスト8 |
12 | 常総学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
11 | 藤代 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
10 | 水城 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
09 | 常総学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
08 | 常総学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
07 | 常総学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
06 | 常総学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
05 | 藤代 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
04 | 下妻二 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
03 | 常総学院 | 6 | 0 | 優勝 |
02 | 常総学院 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
01 | 常総学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
栃木県
栃木県 夏の甲子園成績
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 11 | 8 | .579 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 25 | 21 | .543 | 1 | 0 | 1 |
栃木県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
23 | 文星芸大付 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
22 | 国学院栃木 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
21 | 作新学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
20 | – | – | – | 中止 |
19 | 作新学院 | 2 | 1 | ベスト8 |
18 | 作新学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
17 | 作新学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
16 | 作新学院 | 5 | 0 | 優勝 |
15 | 作新学院 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
14 | 作新学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
13 | 作新学院 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
12 | 作新学院 | 3 | 1 | ベスト8 |
11 | 作新学院 | 4 | 1 | ベスト4 |
10 | 佐野日大 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
09 | 作新学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
08 | 白鷗大足利 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
07 | 文星芸大付 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
06 | 文星芸大付 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
05 | 宇都宮南 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
04 | 宇都宮南 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
03 | 小山 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
02 | 小山西 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
01 | 佐野日大 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
群馬県
群馬県 夏の甲子園成績
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 8 | 9 | .471 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 25 | 21 | .543 | 1 | 0 | 1 |
群馬県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
23 | 前橋商 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
22 | 樹徳 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
21 | 前橋育英 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
20 | – | – | – | 中止 |
19 | 前橋育英 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
18 | 前橋育英 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
17 | 前橋育英 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
16 | 前橋育英 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
15 | 健大高崎 | 2 | 1 | ベスト8 |
14 | 健大高崎 | 3 | 1 | ベスト8 |
13 | 前橋育英 | 6 | 0 | 優勝 |
12 | 高崎商 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
11 | 健大高崎 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
10 | 前橋商 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
09 | 東農大二 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
08 | 桐生第一 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
07 | 前橋商 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
06 | 桐生第一 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
05 | 前橋商 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
04 | 桐生第一 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
03 | 桐生第一 | 4 | 1 | ベスト4 |
02 | 桐生市商 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
01 | 前橋工 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
埼玉県
埼玉県 夏の甲子園成績
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 15 | 9 | .625 | 1 | 0 | 0 |
通算 | 23 | 23 | .500 | 1 | 0 | 0 |
埼玉県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
23 | 浦和学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
22 | 聖望学園 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
21 | 浦和学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
20 | – | – | – | 中止 |
19 | 花咲徳栄 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
18 | 南:浦和学院 北:花咲徳栄 | 2 1 | 1 1 | ベスト8 2回戦敗退 |
17 | 花咲徳栄 | 6 | 0 | 優勝 |
16 | 花咲徳栄 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
15 | 花咲徳栄 | 2 | 1 | ベスト8 |
14 | 春日部共栄 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
13 | 浦和学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
12 | 浦和学院 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
11 | 花咲徳栄 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
10 | 本庄一 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
09 | 聖望学園 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
08 | 南:浦和学院 北:本庄一 | 0 1 | 1 1 | 1回戦敗退 2回戦敗退 |
07 | 浦和学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
06 | 浦和学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
05 | 春日部共栄 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
04 | 浦和学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
03 | 聖望学園 | 2 | 1 | ベスト8 |
02 | 浦和学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
01 | 花咲徳栄 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
千葉県
千葉県 夏の甲子園成績
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 8 | 10 | .444 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 27 | 24 | .529 | 0 | 0 | 2 |
千葉県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
23 | 専大松戸 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
22 | 市船橋 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
21 | 専大松戸 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
20 | – | – | – | 中止 |
19 | 習志野 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
18 | 東:木更津総合 西:中央学院 | 2 0 | 1 1 | 3回戦敗退 1回戦敗退 |
17 | 木更津総合 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
16 | 木更津総合 | 2 | 1 | ベスト8 |
15 | 専大松戸 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
14 | 東海大望洋 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
13 | 木更津総合 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
12 | 木更津総合 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
11 | 習志野 | 3 | 1 | ベスト8 |
10 | 成田 | 4 | 1 | ベスト4 |
09 | 八千代東 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
08 | 東:木更津総合 西:千葉経大付 | 1 1 | 1 1 | 2回戦敗退 2回戦敗退 |
07 | 市船橋 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
06 | 千葉経大付 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
05 | 銚子商 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
04 | 千葉経大付 | 4 | 1 | ベスト4 |
03 | 木更津総合 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
02 | 拓大紅陵 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
01 | 習志野 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
神奈川県
神奈川県 夏の甲子園成績
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 17 | 8 | .680 | 2 | 0 | 0 |
通算 | 45 | 22 | .672 | 2 | 1 | 2 |
神奈川県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
23 | 慶応 | 5 | 0 | 優勝 |
22 | 横浜 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
21 | 横浜 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
20 | – | – | – | 中止 |
19 | 東海大相模 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
18 | 南:横浜 北:慶応 | 2 1 | 1 1 | 3回戦敗退 2回戦敗退 |
17 | 横浜 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
16 | 横浜 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
15 | 東海大相模 | 5 | 0 | 優勝 |
14 | 東海大相模 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
13 | 横浜 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
12 | 桐光学園 | 3 | 1 | ベスト8 |
11 | 横浜 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
10 | 東海大相模 | 4 | 1 | 準優勝 |
09 | 横浜隼人 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
08 | 南:横浜 北:慶応 | 4 3 | 1 1 | ベスト4 ベスト8 |
07 | 桐光学園 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
06 | 横浜 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
05 | 桐光学園 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
04 | 横浜 | 3 | 1 | ベスト8 |
03 | 横浜商大 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
02 | 桐光学園 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
01 | 横浜 | 4 | 1 | ベスト4 |
山梨県
山梨県 夏の甲子園成績
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 5 | 9 | .357 | 0 | 0 | 0 |
通算 | 18 | 22 | .450 | 0 | 0 | 2 |
山梨県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
23 | 東海大甲府 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
22 | 山梨学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
21 | 日本航空 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
20 | – | – | – | 中止 |
19 | 山梨学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
18 | 山梨学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
17 | 山梨学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
16 | 山梨学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
15 | 東海大甲府 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
14 | 東海大甲府 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
13 | 日川 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
12 | 東海大甲府 | 4 | 1 | ベスト4 |
11 | 山梨学院大附 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
10 | 日川 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
09 | 山梨学院大附 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
08 | 日本航空 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
07 | 甲府商 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
06 | 甲府工 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
05 | 日本航空 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
04 | 東海大甲府 | 4 | 1 | ベスト4 |
03 | 東海大甲府 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
02 | 日本航空 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
01 | 日本航空 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
歴代 選抜出場校の選抜成績 ~ 東京・関東各県一般選考枠出場校歴代各地区のセンバツ高校野球出場校がどのような結果を残しているのか?第2回目は東京、関東地区を紹介していきます。2002年からの比較枠もあり選考で注目地区です。...
東京都
勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
直近 | 26 | 18 | .591 | 0 | 0 | 4 |
通算 | 73 | 41 | .640 | 3 | 0 | 4 |
歴代 選抜出場校の選抜成績 ~ 東京・関東各県一般選考枠出場校歴代各地区のセンバツ高校野球出場校がどのような結果を残しているのか?第2回目は東京、関東地区を紹介していきます。2002年からの比較枠もあり選考で注目地区です。...
完読!ありがとうございます!