当ブログが注目している選手の一覧です。
下記表について
スポーツ紙等で報道された希望している進路
プロ・・・プロ野球
大学・・・大学進学
社会・・・社会人野球
★選手名は25年夏の甲子園出場決定者
選手名■は甲子園出場経験者
①~④について

第32回 WBSC U18野球ワールドカップ ~2025年~前回(2023年)初優勝したU18野球ワールドカップ。2025年の32回大会は、日本(沖縄)で開催されます。2025年の侍ジャパンも優勝(連覇)を狙える選手が揃いました♪...
~ 目 次 ~
北海道
投手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
辻田 丞 クラーク | 投 | 右 | |||||
大橋 広翔 士別翔雲 | 投 | 右 | |||||
大学 矢吹 太寛■ 東海大札幌 | 投 | 左 | ○ | 15 | |||
大学 ★松田 収司■ 北海 | 投 | 右 | |||||
窪田 洋祐■ 札幌日大 | 投 | 右 | ○ | 27 | 17 | 16 | ○ |
東北
投手
守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
★金野 快■ 花巻東 | 投 | 右 | |||||
★吉田 大輝■ 金足農 | 投 | 右 | ○ | 24 | 26 | ||
★吉川 陽大 仙台育英 | 投 | 左 | 3 |
野手
捕手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
★川尻 結大 仙台育英 | 捕 | 右 | ○ | 19 | ○ | ||
プロ 大栄 利哉■ 学法石川 | 捕 | 左 | ○ | 16 | 5 | 1 | ○ |
内外野手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
大学 蝦名 翔人■ 青森山田 | ニ | 右 | ○ | 22 | ○ | ||
★高田 庵冬 仙台育英 | 三 | 右 | ○ | 25 | 16 | ||
★菊地 政善■ 聖光学院 | 一 | 右 | ○ | ○ |
関東
投手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
市村 才樹■ 霞ヶ浦 | 投 | 左 | |||||
沢畑 壱心 常磐大高 | 投 | 右 | ○ | ||||
羽富 怜央 つくば秀英 | 投 | 右 | |||||
プロ 中山 優人 水戸啓明 | 投 | 右 | |||||
大学 洲永 俊輔 佐野日大 | 投 | 左 | |||||
プロ エミール 幸福の科学 | 投 | 右 | |||||
プロ ★石垣 元気■ 健大高崎 | 投 | 右 | ○ | 1 | 1 | 1 | |
プロ ★佐藤 龍月■ 健大高崎 | 投 | 左 | 32 | ||||
大学 ★下重 賢慎■ 健大高崎 | 投 | 左 | ○ | ||||
山田 琉聖 東農大二 | 投 | 右 | |||||
東川 一真 昌平 | 投 | 右 | 36 | ||||
石戸 颯汰■ 浦和実 | 投 | 左 | ○ | ○ | |||
川端 勝利■ 木更津総合 | 投 | 右 | |||||
新田 継吾 千葉学芸 | 投 | 右 | ○ | ||||
黒木 大地 帝京 | 投 | 右 | 35 | ||||
大学 ★坂本 慎太郎■ 関東第一 | 投 | 左 | ○ | ○ | |||
大学 中村 心大■ 早稲田実 | 投 | 左 | ○ | ○ | |||
大学 上原 慎之輔 東海大菅生 | 投 | 左 | |||||
プロ 住 日翔夢 日大鶴ヶ丘 | 投 | 左 | |||||
プロ 濱岡 蒼太 川和 | 投 | 左 | ○ | 28 | |||
プロ ★奥村 頼人■ 横浜 | 投 | 左 | ○ | 4 | 18 | ○ | |
福田 拓翔■ 東海大相模 | 投 | 右 | 3 | 27 | ○ | ||
プロ 鈴木 蓮吾 東海大甲府 | 投 | 左 | ○ | 18 | 9 |
野手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
プロ ユニオール 幸福学園 | 捕 | 右 | |||||
★小堀 弘晴■ 健大高崎 | 捕 | 右 | ○ | ||||
★花嶋 大和 市船橋 | 捕 | 右 | 31 | ||||
吉崎 創史 武相 | 捕 | 右 | ○ | ○ | |||
大学 ★横山 悠■ 山梨学院 | 捕 | 右 | ○ | ○ |
内外野手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
★佐川 秀真 青藍泰斗 | 遊 | 左 | |||||
井上 遥翔 佐野日大 | 内 | 左 | ○ | ||||
田島 蓮夢■ 花咲徳栄 | 外 | 左 | ○ | ||||
プロ 櫻井 ユウヤ 昌平 | 三 | 右 | ○ | 21 | 23 | 6 | |
西田 瞬■ 浦和学院 | ニ | 右 | |||||
石田 陽人■ 浦和学院 | 遊 | 右 | |||||
藤井 健翔 浦和学院 | 三 | 右 | ○ | 26 | 9 | 13 | |
垣内 凌 浦和学院 | 外 | 左 | 25 | 2 | |||
プロ 横田 蒼和 山村学園 | 遊 | 左 | ○ | 17 | 17 | ||
岡田 諒介 習志野 | 遊 | 左 | ○ | ||||
村松 秀心 帝京 | 外 | 右 | ○ | ||||
新井 唯斗 八王子 | 遊 | 左 | ○ | 12 | |||
前田 蓮 東海大菅生 | 遊 | 右 | |||||
★奥村 凌大■ 横浜 | ニ | 左 | ○ | 5 | ○ | ||
★為永 皓■ 横浜 | 三 | 左 | ○ | ○ | |||
大学 ★阿部 葉太■ 横浜 | 外 | 左 | ○ | 8 | 3 | ○ | |
金本 貫汰■ 東海大相模 | 一 | 左 | ○ | 10 | 10 | ||
中村 龍之介■ 東海大相模 | 外 | 左 | ○ | 18 | 9 | ||
プロ 半田 南十 日大藤沢 | 遊 | 左 | ○ | 15 | 14 |
東海
投手
選手 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
大学 小川 秋月 日大三島 | 投 | 右 | ○ | ||||
宮内 渉吾■ 中京大中京 | 投 | 右 | 20 | ||||
中西 浩平■ 豊川 | 投 | 右 | ○ | 23 | 10 | 12 | |
社会 芹澤 大地 高蔵寺 | 投 | 左 | ○ | 7 | 2 | ○ | |
小山 隼和 享栄 | 投 | 左 | |||||
長塚 陽太 杜若 | 投 | 右 | 16 | ||||
プロ モレチ 誉 | 投 | 右 | 39 | ||||
大学 ★桑山 晄太朗 津田学園 | 投 | 左 | ○ | 11 |
捕手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
プロ ★松井 蓮太郎 豊橋中央 | 捕 | ||||||
西河 遥人■ 大垣日大 | 捕 | 右 | ○ |
内外野手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
児玉 一琉■ 常葉大菊川 | 外 | 左 | |||||
橘木 千空■ 常葉大菊川 | 一 | 左 | ○ | ||||
佐藤 大加良■ 常葉大菊川 | ニ | 右 | ○ | ||||
仲谷 成真 享栄 | ニ | 右 | ○ | ||||
淺井 太介 名古屋たちばな | 遊 | 左 | ○ | ||||
郷 壱成■ 宇治山田 | 外 | 左 | ○ | ||||
プロ 西川 篤夢 神村学園伊賀 | 遊 | 左 | ○ | 21 | 19 |
北信越
投手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
プロ ★江藤 蓮 未来富山 | 投 | 左 | ○ | 13 | 7 | ○ | |
岡田 一桜 高岡商 | 投 | 左 | |||||
蜂谷 逞生■ 日本航空石川 | 投 | 右 | |||||
長井孝誠■ 日本航空石川 | 投 | 右 | ○ | ||||
大学 道本 想■ 星稜 | 投 | 右 |
捕手
守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
池田 栞太 関根学園 | 捕 | 右 | 29 | 20 | |||
能美 誠也■ 星稜 | 捕 | 左 | ○ |
内外野手
守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
斎藤 大斗■ 長野日大 | 外 | 左 | 18 | ||||
大学 ★田西 称■ 小松大谷 | 三 | 左 | ○ | 7 | ○ | ||
堀 祐樹 金沢 | 外 | 右 | |||||
社会 ★岡部 飛雄馬■ 敦賀気比 | 遊 | 左 | ○ | 30 | ○ |
近畿
投手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
プロ 長﨑 蓮汰■ 滋賀学園 | 投 | 右 | 33 | ||||
大学 岡本 一徹 瀬田工 | 投 | 右 | |||||
大学 ★西村 一毅■ 京都国際 | 投 | 左 | ○ | 13 | ○ | ||
森 陽樹■ 大阪桐蔭 | 投 | 右 | ○ | 2 | 2 | 4 | ○ |
プロ 中野 大虎■ 大阪桐蔭 | 投 | 右 | ○ | 6 | 11 | 19 | ○ |
プロ 長瀬 大来 大阪学院大高 | 投 | 右 | 37 | ||||
大学 ★木下 鷹大■ 東洋大姫路 | 投 | 右 | ○ | ||||
大学 ★阪下 漣■ 東洋大姫路 | 投 | 右 | ○ | 4 | |||
大学 新井 瑛太 滝川 | 投 | 右左 | ○ | 14 | 10 | ○ | |
★渡邉 颯人■ 智弁和歌山 | 投 | 右 | ○ | 20 | ○ | ||
大学 ★宮口 龍斗■ 智弁和歌山 | 投 | 右 | 19 |
捕手
守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
増田 湧太■ 大阪桐蔭 | 捕 | 右 | ○ | ||||
川邉 謙信■ 市和歌山 | 捕 | 右 | ○ |
内外野手
守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
プロ ★清水 詩太■ 京都国際 | 三 | 右 | 38 | ||||
矢野 塁 履正社 | 遊 | 右 | ○ | ||||
★木村 颯太■ 東洋大姫路 | 一 | 左 | ○ | ||||
★高畑 知季■ 東洋大姫路 | 遊 | 右 | ○ | ||||
★見村 昊成■ 東洋大姫路 | 外 | 左 | ○ | ||||
新井 瑛太 滝川 | 外 | 左 | ○ | 14 | 4 | ○ | |
橋本 友樹■ 報徳学園 | 遊 | 左 | ○ | ||||
山岡純平■ 報徳学園 | ニ | 左 | ○ | ||||
社会 ★赤埴 幸輝■ 天理 | 遊 | 左 | ○ | 13 | 12 | ||
★藤田 一波■ 智弁和歌山 | 外 | 左 | ○ | ○ | |||
★福元 聖矢■ 智弁和歌山 | 外 | 左 | ○ |
中国
投手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
大学 石井 稜馬 玉野光南 | 投 | 左 | ○ | ||||
★堀田 昂佑■ 広陵 | 投 | 右 | ○ | ||||
プロ 藤本 勇太 英数学館 | 投 | 右 | ○ | 20 | |||
大学 ★田中 勇飛■ 鳥取城北 | 投 | 右 | |||||
大学 山田 玲 浜田 | 投 | 右 | ○ | ||||
阿部 和希 南陽工 | 投 | 右 |
野手
守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
西村 銀士■ 広島商 | ニ | 左 | ○ | ||||
半田 恵太 広島工大高 | 遊 | 左 | ○ | ||||
那須 皓太朗 武田 | 遊 | 両 | ○ | ||||
瀬川 亮太郎 境 | 三 | 左 | ○ | ||||
高原正剛 鳥取中央育英 | 外 | 左 | ○ |
四国
投手
守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 | |
高橋 友春■ 高松商 | 投 | 右 | 40 | ||||
行梅 直哉■ 高松商 | 投 | 右 | |||||
プロ 宇佐美 球児 西条 | 投 | 左 | ○ | 28 | 30 | ||
当真 嗣胤 新田 | 投 | 右 | ○ | ||||
池﨑 安侍朗■ 明徳義塾 | 投 | 左 | ○ | 17 | ○ |
捕手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
藤森 海斗■ 明徳義塾 | 捕 外 | 左 | ○ | 34 | ○ |
内外野手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
高藤 快渡■ 高松商 | 外 | 左 | ○ | ||||
戸田 大貴■ 阿南光 | 外 | 左 | |||||
大石 來輝■ 高知 | 三 | 右 | ○ |
九州
投手
選手 | 守 | 投 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
プロ 松延 響■ 鳥栖工 | 投 | 右 | ○ | 29 | 24 | ||
林 龍之介 嬉野 | 投 | 右 | |||||
木本 夢翔 唐津商 | 投 | 右 | |||||
秋田 康介 大分舞鶴 | 投 | 右 | |||||
藤川 敦也 延岡学園 | 投 | 右 | ○ | 11 | 8 | 9 | ○ |
陣内 優翔 海星 | 投 | 右 | ○ | 9 | 22 | ||
プロ ★早瀬 朔■ 神村学園 | 投 | 右 | ○ | 7 | 5 | ||
五反田 流星 樟南 | 投 | 右 | |||||
笹田隆雅 鹿児島城西 | 投 | 右 | |||||
久髙 颯■ エナジック | 投 | 左 |
捕手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
プロ 岡村 了樹 富島 | 捕 | 右 | ○ |
内外野手
選手 | 守 | 打 | ① | ② | ③ | ④ | U18 一次 |
★奥 駿仁■ 西日本短大付 | 外 | 左 | ○ | ||||
★佐藤 仁■ 西日本短大付 | 一 | 右 | ○ | ||||
野上 夕輔 東海大福岡 | 外 | 右 | |||||
山本 嘉隆 九州国際大付 | 外 | 右 | ○ | ||||
内田 海■ 熊本国府 | 外 | 左 | |||||
プロ ★今岡 拓夢■ 神村学園 | 遊 | 右 | ○ | 12 | 6 | 5 | ○ |
大学 イーマン琉海■ エナジック | ニ | 左 | ○ | 15 | ○ | ||
★比嘉 大登■ 沖縄尚学 | ニ | 右 | ○ | ||||
★眞喜志 拓斗■ 沖縄尚学 | 遊 | 右 | ○ | ○ |
おまけ:2年生(対象:2026年)
守 | 投 打 | ① | ② | ③ | ④ | |
★長南 凜汰郎 北海 | 捕 | – 右 | ||||
★佐竹 徠都 北海 | 外 | – 左 | ||||
★億貞 壮汰 旭川志峯 | 遊 | – 左 | ||||
★古城 大翔■ 花巻東 | 三 | – 右 | ○ | |||
★赤間史弥■ 花巻東 | 外 | – 右 | ○ | |||
農作 力 國學院栃木 | 遊 | – 右 | ||||
★石田 雄星■ 健大高崎 | 外 | – 左 | ○ | – 8 | ||
佐伯真聡 花咲徳栄 | 捕 | – 右 | ○ | |||
★織田 翔希■ 横浜 | 投 | 右 – | ○ | 3 – | ||
★池田聖摩■ 横浜 | 遊 | – 左 | ○ | |||
★菰田 陽生■ 山梨学院 | 投 一 | 右 右 | ○ | 6 – | ||
★髙部 陸 聖隷クリストファー | 投 | 左 – | ○ | 15 – | ||
★中込 大 未来富山 | 捕 | – 左 | ||||
★長谷川 陽竜 敦賀気比 | 三 | – 右 | ||||
上田 健介 近江 | 投 | 右 – | ||||
★長谷川 瑛士 京都国際 | ||||||
★山田 凛虎■ 智弁和歌山 | 捕 | – 右 | ○ | – 11 | ||
丹羽 涼介■ 市和歌山 | 投 | 右 – | 14 – | |||
★衛藤諒大 高川学園 | ニ | |||||
稲山 壮真 鳴門 | 三 | – 左 | ○ | |||
★堅田 徠可 高知中央 | 投 | – 右 | ||||
★木下 瑛二 高川学園 | ニ | – 右 | ||||
牟 禮翔 九州国際大付 | 外 | – 右 | ○ | |||
平山護 東筑 | 捕 | – 右 | ○ | |||
★福島 陽奈汰 東海大熊本星翔 | 遊 | – 右 | ||||
★梶山 侑孜 神村学園 | 外 | – 右 | ||||
★末吉 良丞■ 沖縄尚学 | 投 | 左 – | ○ |

2025年夏の甲子園出場投手!最速は誰だ!? 今大会出場校の投手で、最速は158㌔を記録している右腕の石垣 元気投手(健大高崎)です。左腕では最速150㌔を記録している2年生の末吉...
完読!ありがとうございます!
皆さんの注目選手は誰ですか?