2025年のドラフト会議が終了しました。
事前評価
①「SLUGGER」の西尾氏のランキング
→ 例:【最終版│1~10位】(外部媒体)
②「高校野球ドットコム」のランキング
→ 例:【最終版│1~10位】(外部媒体)
③「Sportsnavi」のランキング
→ 例:外部媒体:アプリ限定
④週刊ベースボール(10/27)の評価
ドラフト2025年 ランキング&番付【最終版】 志望届を提出した選手の当ブログのランキング&各媒体のランキング(番付)です。
2025年のドラフトは10月23日(木)開催されました。指名順位を追記しています。...
~ 目 次 ~
セ・リーグ
阪神タイガース
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 95 1位 | 88 3位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 95 1位 | 95 1位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 立石正広 | 内 | 高 高川学園 大 創価大 他 - | ①1 ② - | ③野1 ④S |
| 2 | 谷端将伍 | 内 | 高 星稜 大 日本大 他 - | ①14 ② - | ③野7 ④ - |
| 3 | 岡城快生 | 外 | 高 岡山一宮 大 筑波大 他 - | ①39 ② - | ③野24 ④ - |
| 4 | 早瀬朔 | 投 | 高 神村学園 大 - 他 - | ①41 ②6 | ③投19 ④B |
| 5 | 能登嵩都 | 投 | 高 旭川大 大 桐蔭横浜大 他 オイシックス新潟 | ① - ② - | ③ - ④ C |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 神宮僚介 | 投 | 高 桐生第一 大 東農大オホーツク 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 2 | 山崎照英 | 外 | 高 九州文化学園 大 - 独 兵庫 | ① - ② - | ③ - ④ - |
横浜DeNAベイスターズ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 70 9位 | 86 4位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 80 7位 | 85 6位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 小田康一郎 | 内 | 高 中京 大 青山学院大 他 - | ①22 ② - | ③野4 ④A |
| 2 | 島田舜也 | 投 | 高 木更津総合 大 東洋大 他 - | ①20 ② - | ③投4 ④A |
| 3 | 宮下朝陽 | 内 | 高 北海 大 東洋大 他 - | ①50 ② - | ③ - ④ - |
| 4 | 片山皓心 | 投 | 高 日立一 大 桐蔭横浜大 社 Honda | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 5 | 成瀬脩人 | 内 | 高 東海大菅生 大 東海大 社 NTT西日本 | ①39 ② | ③野11 ④C |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 清水詩太 | 内 | 高 京都国際 大 - 他 - | ① - ②37 | ③ - ④C |
読売ジャイアンツ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 85 4位 | 71 11位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 75 9位 | 85 6位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 竹丸和幸 | 投 | 高 崇徳 大 城西大 社 鷺宮製作所 | ①4 ② - | ③投7 ④A |
| 2 | 田和廉 | 投 | 高 早稲田実業 大 早稲田大 他 - | ① - ② - | ③ - ④B |
| 3 | 山城京平 | 投 | 高 興南 大 亜細亜大 他 - | ①10 ② - | ③投4 ④A |
| 4 | 皆川岳飛 | 外 | 高 前橋育英 大 中央大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 5 | 小濱佑斗 | 内 | 高 中部商 大 - 社 沖縄電力 | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 6 | 藤井健翔 | 内 | 高 浦和学院 大 - 他 - | ① - ②13 | ③野26 ④C |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 冨重英二郎 | 投 | 高 東海大相模 大 国際武道大 社 バイタルネット 独 神奈川 | ① - ② - | ③投19 ④B |
| 2 | 林燦 | 投 | 高 広陵 大 立正大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 3 | 松井蓮太朗 | 捕 | 高 豊橋中央 大 - 他 - | ① - ①19 | ③ - ④ C |
| 4 | 河野優作 | 投 | 高 創志学園 大 愛知学院大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 5 | 知念大成 | 外 | 高 沖縄尚学 大 - 社 沖縄電力 他 オイシックス新潟 | ① - ② - | ③ - ④ - |
中日ドラゴンズ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 90 2位 | 70 12位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 90 3位 | 90 2位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 中西聖輝 | 投 | 高 智弁和歌山 大 青山学院大 他 - | ①3 ② - | ③投2 ④A |
| 2 | 櫻井頼之介 | 投 | 高 聖カタリナ 大 東北福祉大 他 - | ①9 ② - | ③投4 ④B |
| 3 | 篠﨑国忠 | 投 | 高 修徳 大 - 独 徳島 | ① - ② - | ③投19 ④B |
| 4 | 能戸輝夢 | 外 | 高 明秀日立 大 - 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 5 | 新保茉良 | 内 | 高 瀬戸内 大 東北福祉大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 6 | 花田旭 | 外 | 高 大阪桐蔭 大 東洋大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 牧野憲伸 | 投 | 高 白樺学園 大 富士大 他 信濃 他 オイシックス | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 2 | 石川大峨 | 内 | 高 掛川西 大 - 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 3 | 三上愛介 | 外 | 高 済美 大 - 独 愛媛 | ① - ② - | ③ - ④C |
広島東洋カープ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 85 4位 | 92 1位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 80 7位 | 90 2位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 平川蓮 | 外 | 高 札幌国際情報 大 仙台大学 他 - | ①21 ② - | ③野7 ④C |
| 2 | 斉藤汰直 | 投 | 高 武庫荘総合 大 亜細亜大 他 - | ①8 ② - | ③投2 ④A |
| 3 | 勝田成 | 内 | 高 関大北陽 大 近畿大 他 - | ①33 ② - | ③野11 ④C |
| 4 | 工藤泰己 | 投 | 高 北海 大 北海学園大 他 - | ①30 ② - | ③投19 ④ - |
| 5 | 赤木晴哉 | 投 | 高 天理 大 佛教大 他 - | ①49 ② - | ③投12 ④ - |
| 6 | 西川篤夢 | 内 | 高 神村学園伊賀 大 - 他 - | ① - ②25 | ③ - ④ C |
| 7 | 高木快大 | 投 | 高 栄徳 大 中京大 他 - | ①18 ② - | ③投9 ④ C |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 小林結太 | 捕 | 高 関西 大 城西大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 2 | 岸本大希 | 内 | 高 長崎商 大 桐蔭横浜大 独 徳島 | ① - ② - | ③ - ④ - |
東京ヤクルトスワローズ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 75 8位 | 91 2位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 75 9位 | 75 9位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 松下歩叶 | 内 | 高 桐蔭学園 大 法政大 他 - | ①6 ② - | ③野2 ④A |
| 2 | 松川玲央 | 内 | 高 関西 大 城西大 他 - | ①25 ② - | ③野6 |
| 3 | 山崎太陽 | 投 | 高 帝京第五 大 創価大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 4 | 増居翔太 | 投 | 高 彦根東 大 慶應義塾大 社トヨタ自 | ① - ② - | ③ - ④B |
| 5 | 鈴木蓮吾 | 投 | 高 東海大甲府 大 - 他 - | ①48 ②8 | ③投26 ④ - |
| 6 | 石井巧 | 内 | 高 作新学院 大 中央大 社 NTT東日本 | ① - ② - | ③野16 ④ - |
| 7 | 飯田琉斗 | 投 | 高 向上 大 横浜商科大 社 ENEOS | ① - ② - | ③ - ④ - |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 小宮悠瞳 | 投 | 高 川崎総合科学 大 - 他 - | ① - ②40 | ③ - ④ C |
パ・リーグ
福岡ソフトバンクホークス
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 65 12位 | 91 2位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 75 9位 | 75 9位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 佐々木麟太郎 | 内 | 高 花巻東 大 スタンフォード大 他 - | ① - ② - | ③ - ④A |
| 2 | 稲川竜汰 | 投 | 高 折尾愛真 大 九州共立大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 3 | 鈴木豪太 | 投 | 高 東海大静岡翔洋 大 大阪商業大 他 - | ①43 ② - | ③ - ④B |
| 4 | 相良雅斗 | 投 | 高 豊田大谷 大 岐阜協立大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 5 | 高橋隆慶 | 内 | 高 明秀日立 大 中央大 社 JR東日本 | ①34 ② - | ③野20 ④B |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 池田栞太 | 捕 | 高 関根学園 大 - 他 - | ① - ②30 | ③野30 ④C |
| 2 | 江崎歩 | 内 | 高 福井工大福井 大 - 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 3 | 大矢琉晟 | 投 | 高 中京大中京 大 中京大 他 - | ① - ② - | ③ - ④C |
| 4 | 大橋令和 | 内 | 高 オイスカ浜松国際高 大 - 他 - | ① - ②33 | ③ - ④ - |
| 5 | 鈴木貴大 | 内 | 高 藤沢清流 大 他 CLUB REBASE | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 6 | 長崎蓮汰 | 投 | 高 滋賀学園 大 - 他 - | ① - ② - | ③ - ④C |
| 7 | エミール | 外 | 高 幸福の科学 大 - 他 - | ① - ②31 | ③ - ④C |
| 8 | 大山北斗 | 投 | 高 興南 大 中央大(準) 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
北海道日本ハムファイターズ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 70 9位 | 81 6位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 70 11位 | 75 9位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 大川慈英 | 投 | 高 常総学院 大 明治大 他 - | ①42 ② - | ③ - ④B |
| 2 | エドポロ ケイン | 外 | 高 日本航空 大 大阪学院大 他 - | ①23 ② - | ③ - ④B |
| 3 | 大塚瑠晏 | 内 | 高 東海大相模 大 東海大 他 - | ①12 ② - | ③野4 ④A |
| 4 | 半田南十 | 内 | 高 日大藤沢 大 - 他 - | ① - ②9 | ③ - ④C |
| 5 | 藤森海斗 | 捕 | 高 明徳義塾 大 - 他 - | ① - ②15 | ③ - ④C |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 常谷拓輝 | 内 | 高 札幌静修 大 北海学園大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 2 | 横山永遠 | 投 | 高 八戸学院光星 大 青森中央学院大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
オリックス・バファローズ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 70 9位 | 72 10位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 85 4位 | 90 2位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 藤川敦也 | 投 | 高 延岡学園 大 - 他 - | ①26 ②5 | ③投25 ④C |
| 2 | 森陽樹 | 投 | 高 大阪桐蔭 大 - 他 - | ①19 ②3 | ③投16 ④B |
| 3 | 佐藤龍月 | 投 | 高 健大高崎 大 - 他 - | ① - ②21 | ③ - ④B |
| 4 | 窪田洋祐 | 外 | 高 札幌日大 大 - 他 - | ① - ②23 | ③ - ④C |
| 5 | 高谷舟 | 投 | 高 札幌日大 大 北海学園大 他 - | ①31 ② - | ③投19 ④ - |
| 6 | 石川ケニー | 投 | 高 明秀日立 大 ジョージア大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 7 | 野上士耀 | 捕 | 高 明秀日立 大 - 他 - | ① - ②35 | ③ - ④ - |
育成
| 順 | 選手名 | 守備 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 三方陽登 | 外 | 高 創志学園 大 駒澤大 独 栃木 | ① - ② - | ③ - ④C |
| 2 | シャピロマシュー一郎 | 投 | 高 國學院栃木 大 國學院大 独 富山 | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 3 | 中西創大 | 内 | 高 日星 大 - 他 - | ① - ②29 | ③ - ④ - |
| 4 | 渡邉一生 | 投 | 高 通信制 大 仙台大 他 – | ①32 ② - | ③投16 ④B |
東北楽天ゴールデンイーグルス
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 90 2位 | 83 5位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 90 3位 | 75 9位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 藤原聡大 | 投 | 高 水口 大 花園大 他 - | ①16 ② - | ③投15 ④A |
| 2 | 伊藤樹 | 投 | 高 仙台育英 大 早稲田大 他 - | ①17 ② - | ③投14 ④A |
| 3 | 繁永晟 | 内 | 高 大阪桐蔭 大 中央大 他 - | ①46 ② - | ③野16 ④ - |
| 4 | 大栄利哉 | 捕 | 高 学法石川 大 - 他 - | ①29 ②26 | ③野11 ④ - |
| 5 | 伊藤大晟 | 投 | 高 れいめい 大 - 他 - | ① - ①17 | ③ - ④ - |
| 6 | 九谷瑠 | 投 | 高 堅田 大 大阪大谷大 社 矢場とん 社 王子 | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 7 | 阪上翔也 | 外 | 高 大 近畿大 他 - | ① - ② - | ③野11 ④ - |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 幌村黛汰 | 外 | 高 帝京長岡 大 - 社 IMF 独 富山 | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 2 | 大坪梓恩 | 外 | 高 千葉学芸 大 - 独 石川 | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 3 | 中沢匠磨 | 投 | 高 白鴎大足利 大 白鴎大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 4 | 金子京介 | 内 | 高 盛岡大付 大 神奈川大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 5 | 島原大河 | 捕 | 高 敦賀気比 大 日本経済大 独 愛媛 | ① - ② - | ③ - ④ - |
埼玉西武ライオンズ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 85 4位 | 76 9位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 90 3位 | 85 6位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 小島大河 | 捕 | 高 東海大相模 大 明治大 他 - | ①5 ② - | ③野2 ④S |
| 2 | 岩城颯空 | 投 | 高 富山商 大 中央大 他 - | ①15 ② - | ③投9 |
| 3 | 秋山俊 | 外 | 高 仙台育英 大 中京大 他 - | ①20 ② - | ③野9 ④C |
| 4 | 堀越啓太 | 投 | 高 花咲徳栄 大 東北福祉大 他 - | ①13 ② - | ③投7 ④ - |
| 5 | 横田蒼和 | 内 | 高 山村学園 大 - 他 - | ① - ②11 | ③ - ④C |
| 6 | 川田悠慎 | 内 | 高 高知 大 京都産業大 社 四国銀行 | ① - ② - | ③ - ④ - |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 新井唯斗 | 内 | 高 八王子学園 大 - 他 - | ① - ①18 | ③野29 ④C |
| 2 | 今岡拓夢 | 内 | 高 神村学園 大 - 他 - | ①44 ①16 | ③野26 ④B |
| 3 | 斎藤佳紳 | 投 | 高 近大泉州 大 天理大(中退) 独 徳島 | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 4 | 浜岡蒼太 | 投 | 高 川和 大 - 他 - | ① - ②39 | ③ - ④C |
| 5 | 平口寛人 | 投 | 高 愛工大名電 大 日本経済大 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 6 | 正木悠馬 | 投 | 高 米レドモンド 大 上智大 他 - | ① - ② - | ③ - ④C |
| 7 | 安藤銀杜 | 外野手 | 高 享栄 大 城西国際大 独 徳島 | ① - ② - | ③ - ④ - |
千葉ロッテマリーンズ
各媒体の評価
| 高野ドットコム | SLUGGER |
| 80 7位 | 78 8位 |
| 週刊ベースボール | PONSPO |
| 95 1位 | 90 2位 |
指名選手
支配下
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 石垣元気 | 投 | 高 健大高崎 大 - 他 - | ①2 ②1 | ③投1 ④S |
| 2 | 毛利海大 | 投 | 高 福岡大大濠 大 明治大学 他 - | ①7 ② - | ③投9 ④A |
| 3 | 奥村頼人 | 投 | 高 横浜 大 - 他 - | ① - ②4 | ③ - ④B |
| 4 | 櫻井ユウヤ | 内 | 高 昌平 大 - 他 - | ①27 ②2 | ③野16 ④B |
| 5 | 冨士隼斗 | 投 | 高 大宮東 大 平成国際大 社 日本通運 | ①28 ② - | ③投12 ④B |
| 6 | 岡村了樹 | 捕 | 高 富島 大 - 他 - | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 7 | 田中大聖 | 投 | 高 大 社 Honda鈴鹿 | ① - ② - | ③投19 ④ - |
育成
| 順 | 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 1 | 中山優人 | 投 | 高 水戸啓明 大 - 他 - | ① - ②7 | ③ - ④ - |
| 2 | 髙橋快秀 | 投 | 高 多度津高 大 - 独 徳島 | ① - ② - | ③ - ④ - |
| 3 | 杉山諒 | 外 | 高 愛産大三河 大 愛知学院大 他 - | ① - ② - | ③ - ④C |
各媒体のドラフト結果の評価一覧
①高校野球ドットコム
→評価ページ(外部媒体)
②SLUGGER
→評価ページ(外部媒体)
③週刊ベースボール ONLINE
→評価ページ(外部媒体)
④PONSPO
→評価ページ(外部媒体)
| ① | ② | ③ | ④ | |
| 阪神 | 95 1位 | 88 3位 | 95 1位 | 95 1位 |
| DeNA | 70 9位 | 86 4位 | 80 7位 | 85 6位 |
| 巨人 | 85 4位 | 71 11位 | 75 9位 | 85 6位 |
| 中日 | 90 2位 | 70 12位 | 90 3位 | 90 2位 |
| 広島 | 85 4位 | 92 1位 | 80 7位 | 90 2位 |
| ヤクルト | 75 8位 | 79 7位 | 65 12位 | 75 9位 |
| ソフトバンク | 65 12位 | 91 2位 | 75 9位 | 75 9位 |
| 日本ハム | 70 9位 | 81 6位 | 70 11位 | 75 9位 |
| オリックス | 70 9位 | 72 10位 | 85 4位 | 90 2位 |
| 楽天 | 90 2位 | 83 5位 | 90 3位 | 75 9位 |
| 西武 | 85 4位 | 76 9位 | 90 3位 | 85 6位 |
| ロッテ | 80 7位 | 78 8位 | 95 1位 | 90 2位 |
指名漏れ選手
高校生
| 選手名 | 守 | 所属 | 事前 | 評価 |
| 吉川陽大 | 投 | 高 仙台育英 | ① - ②10 | ③ - ④C |
| 高田庵冬 | 内 | 高 仙台育英 | ① - ②12 | ③ - ④C |
| 井上遥翔 | 内 | 高 佐野日大 | ① - ②36 | ③ - ④C |
| 垣内凌 | 外 | 高 浦和学院 | ①35 ②20 | ③野9 ④C |
| 田島蓮夢 | 外 | 高 花咲徳栄 | ① - ②34 | ③ - ④C |
| 中西浩平 | 投 | 高 豊川 | ① - ② - | ③投30 ④ - |
| 江藤蓮 | 投 | 高 未来富山 | ① - ②24 | ③ - ④B |
| 岡田一桜 | 投 | 高 高岡商 | ① - ②32 | ③ - ④ - |
| 中野大虎 | 投 | 高 大阪桐蔭 | ① - ②28 | ③投26 ④B |
| 宇佐美球児 | 投 | 高 西条 | ① - ②38 | ③ - ④ - |
| 林龍之介 | 投 | 高 嬉野 | ① - ②27 | ③ - ④ - |
| 松延響 | 投 | 高 鳥栖工 | ① - ②28 | ③ - ④C |
完読!ありがとうございます!
