野球雑誌のABC評価【2026年選抜出場校】
前回、各スポーツ紙の評価を紹介しましたが、今回はセンバツ特集をしている週刊ベースボール【別冊春季号】とホームランの評価をご紹介。
前回のスポーツ紙と合わせて点数化もしています。
点数は6媒体の合計点
A=2点 B=1点 C=0点
スポーツ紙の詳細は下記をご覧ください。
各スポーツ新聞の評価は!?2026年選抜出場校紹介2026年選抜出場校でスポーツ新聞4紙から「A」評価を得たのは、明治神宮大会優勝校の「九州国際大付」と「山梨学院」の2校に加え、関東・東京の比較枠(最後の枠)から滑り込んだ「横浜」の3校だった。...
~ 目 次 ~
高校野球媒体のABC評価一覧
高校名をクリックすると各校の情報ページにリンクしています。
北海道(1校)・東北(3校)の評価
高校野球の雑誌では2紙共に花巻東がA評価、東北高校がCの評価だった。
| 出場校 | 週刊 ベースボール | ホームラン | スポーツ紙 | 秋季 成績 |
| 北照 6点 | B | B | A1 B2 C1 | – 北海道1位 神宮初戦 |
| 花巻東 11点 | A | A | A3 B1 C0 | 岩手1位 東北1位 神宮4強 |
| 八戸学院光星 6点 | B | B | A0 B4 C0 | 青森1位 東北2位 – |
| 東北高校 2点 | C | C | A0 B2 C2 | 宮城2位 東北4強 – |
関東(5校)・東京(1校)の評価
高校野球の雑誌では2紙共に山梨学院と横浜高校がA評価。C評価はなし。
| 出場校 | 週刊 ベースボール | ホームラン | スポーツ紙 | 秋季 成績 |
| 山梨学院 12点 | A | A | A4 B0 C0 | 山梨1位 関東1位 神宮2回戦 |
| 花咲徳栄 7点 | B | B | A1 B3 C0 | 埼玉1位 関東2位 – |
| 専大松戸 6点 | B | B | A0 B4 C0 | 千葉1位 関東4強 – |
| 佐野日大 4点 | B | B | A0 B2 C2 | 栃木1位 関東4強 – |
| 横浜高校 12点 | A | A | A4 B0 C0 | 神奈川1位 関東8強 – |
| 帝京 8点 | B | B | A2 B2 C0 | – 東京1位 神宮初戦 |
東海(3校)・北信越(2校)の評価
| 出場校 | 週刊 ベースボール | ホームラン | スポーツ紙 | 秋季 成績 |
| 中京大中京 7点 | B | B | A1 B3 C0 | 愛知1位 東海1位 神宮初戦 |
| 三重高校 6点 | B | B | A0 B4 C0 | 三重1位 東海2位 – |
| 大垣日大 3点 | C | B | A0 B2 C2 | 岐阜1位 東海4強 – |
| 帝京長岡 6点 | B | B | A1 B2 C1 | 新潟3位 北信越1位 神宮初戦 |
| 日本文理 2点 | C | B | A0 B1 C3 | 新潟1位 北信越2位 – |
近畿(6校)の評価
高校野球の雑誌では2紙共に大阪桐蔭がA評価。C評価はなし。
| 出場校 | 週刊 ベースボール | ホームラン | スポーツ紙 | 秋季 成績 |
| 神戸国際大附 10点 | B | A | A3 B1 C0 | 兵庫1位 近畿1位 神宮2位 |
| 智辯学園 8点 | B | B | A2 B2 C0 | 奈良1位 近畿2位 – |
| 大阪桐蔭 9点 | A | A | A1 B3 C0 | 大阪1位 近畿4強 – |
| 滋賀学園 6点 | B | B | A0 B4 C0 | 滋賀3位 近畿4強 – |
| 近江高校 6点 | B | B | A0 B4 C0 | 滋賀1位 近畿8強 – |
| 東洋大姫路 3点 | B | B | A0 B1 C3 | 兵庫3位 近畿8強 – |
中国(2校)・四国(2校)の評価
高校野球の雑誌では2紙共に高川学園がC評価。
| 出場校 | 週刊 ベースボール | ホームラン | スポーツ紙 | 秋季 成績 |
| 崇徳 7点 | B | B | A1 B3 C0 | 広島2位 中国1位 神宮初戦 |
| 高川学園 1点 | C | C | A0 B1 C3 | 山口4位 中国2位 – |
| 英明 7点 | B | B | A1 B3 C0 | 香川2位 四国1位 神宮4強 |
| 阿南光 3点 | C | B | A0 B2 C2 | 徳島1位 四国2位 – |
九州(5校)の評価
高校野球の雑誌では2紙共に九州国際大付と沖縄尚学がA評価。C評価はなし。
| 出場校 | 週刊 ベースボール | ホームラン | スポーツ紙 | 秋季 成績 |
| 九州国際大付 12点 | A | A | A4 B0 C0 | 福岡1位 九州1位 神宮1位 |
| 長崎日大 5点 | B | B | A0 B3 C1 | 長崎1位 九州2位 – |
| 神村学園 6点 | B | B | A0 B4 C0 | 鹿児島1位 九州4強 – |
| 熊本工業 4点 | B | B | A0 B2 C2 | 熊本1位 九州4強 – |
| 沖縄尚学 11点 | A | A | A3 B1 C0 | 沖縄1位 九州8強 – |
