2026年センバツ出場投手! 秋季公式戦成績ランキング
ランキング
対象:21イニング以上の投手
選手名に青マーカーは1年生(新2年)
△は左腕投手
防御率ランキング
(自責点 × 9)÷ 投球回
昨年2年生ながらU18にも選出された末吉 良丞投手は(沖縄尚学)投球回が17回だった為、ランキング対象がとなりましたが、防御率1.06(自責点2)でした。
| 防御率 | 試合 投球回 | 完投 完封 | 失点 自責点 | ||
| 1 | △川本 晴大 大阪桐蔭 | 0.41 | 5 22 | 2 2 | 5 1 |
| 2 | 吉岡 貫介 大阪桐蔭 | 0.53 | 6 34 | 3 3 | 4 2 |
| 3 | 太田 光洋 大垣日大 | 0.79 | 4 22.2 | 0 0 | 2 2 |
| 4 | △小林 冠太 専大松戸 | 0.83 | 6 32.2 | 3 1 | 8 3 |
| 4 | △秋田 依吹 神戸国際大附 | 0.83 | 10 65 | 4 3 | 9 6 |
| 6 | 菅原 駿 花巻東 | 1.03 | 6 26.1 | 0 0 | 5 3 |
| 7 | △萬谷 堅心 花巻東 | 1.07 | 8 50.2 | 3 1 | 8 6 |
| 8 | △杉本 真滉 智辯学園 | 1.13 | 9 47.2 | 5 2 | 15 6 |
| 9 | 龍頭 汰樹 神村学園 | 1.15 | 8 54.2 | 6 2 | 9 7 |
| 10 | 狩野 哲平 東北高校 | 1.17 | 7 23 | 0 0 | 4 3 |
奪三振率ランキング
(奪三振数 × 9) ÷ 投球回
昨年2年生ながらU18にも選出された末吉 良丞投手は(沖縄尚学)投球回が17回だった為、ランキング対象がとなりましたが、奪三振率12.18(23奪三振)でした。
| 奪三振率 | 奪三振 投球回 | 被安打 与四死球 | 防御率 | ||
| 1 | 吉岡 貫介 大阪桐蔭 | 12.97 | 49 34 | 13 14 | 0.53 |
| 2 | △杉本 真滉 智辯学園 | 12.84 | 68 47.2 | 29 19 | 1.13 |
| 3 | △萬谷 堅心 花巻東 | 11.01 | 62 50.2 | 33 12 | 1.07 |
| 4 | 織田 翔希 横浜高校 | 10.85 | 73 35.2 | 27 10 | 2.27 |
| 5 | 狩野 哲平 東北高校 | 10.57 | 27 23 | 7 11 | 1.17 |
| 6 | 新垣 有絃 沖縄尚学 | 10.13 | 24 21.1 | 18 5 | 2.53 |
| 7 | 木下 瑛二 高川学園 | 9.74 | 66 61 | 47 22 | 1.92 |
| 8 | 黒川 凌大 花咲徳栄 | 9.51 | 62 58.2 | 57 20 | 3.07 |
| 9 | △岩見 輝晟 九州国際大付 | 9.46 | 48 45.2 | 22 34 | 2.17 |
| 10 | △川本 晴大 大阪桐蔭 | 9.41 | 23 22 | 11 9 | 0.41 |
与四死球率ランキング
(与四球数 + 与四死球 × 9) ÷ 投球回
| 与四死球 | 与四死球 投球回 | 被安打 奪三振 | 防御率 | ||
| 1 | 龍頭 汰樹 神村学園 | 0.66 | 4 54.2 | 37 36 | 1.15 |
| 2 | 鈴木 有 佐野日大 | 1.04 | 6 52 | 52 28 | 2.77 |
| 3 | 北口 晃大 八戸学院光星 | 1.31 | 9 62 | 46 51 | 1.45 |
| 4 | 門倉 昂大 専大松戸 | 1.57 | 6 34.1 | 23 27 | 1.31 |
| 5 | △徳丸 凜空 崇徳 | 1.58 | 15 85.1 | 63 83 | 1.48 |
| 6 | 島田 爽介 北照 | 1.82 | 12 59.1 | 46 41 | 1.52 |
| 7 | 新垣 有絃 沖縄尚学 | 2.11 | 5 21.1 | 18 24 | 2.53 |
| 8 | △萬谷 堅心 花巻東 | 2.13 | 12 50.2 | 33 62 | 1.07 |
| 9 | △秋田 依吹 神戸国際大附 | 2.22 | 16 65 | 47 56 | 0.83 |
| 9 | △桧垣 瑠輝斗 山梨学院 | 2.22 | 12 48.2 | 40 44 | 2.03 |
与出塁率
(与四死球数 + 被安打 × 9) ÷ 投球回
| 与出塁率 | 安四死 投球回 | 被安打 与四死球 | 防御率 | ||
| 1 | 龍頭 汰樹 神村学園 | 6.75 | 41 54.2 | 37 4 | 1.15 |
| 2 | 狩野 哲平 東北高校 | 7.04 | 18 23 | 7 11 | 1.17 |
| 3 | 吉岡 貫介 大阪桐蔭 | 7.15 | 27 34 | 13 14 | 0.53 |
| 4 | 門倉 昂大 専大松戸 | 7.60 | 29 34.1 | 23 6 | 1.31 |
| 5 | 北口 晃大 八戸学院光星 | 7.98 | 55 62 | 46 9 | 1.45 |
| 6 | △萬谷 堅心 花巻東 | 7.99 | 45 50.2 | 33 12 | 1.07 |
| 7 | △川本 晴大 大阪桐蔭 | 8.18 | 20 22 | 11 9 | 0.41 |
| 8 | △徳丸 凜空 崇徳 | 8.23 | 78 85.1 | 63 15 | 1.48 |
| 9 | 水口 亮明 智辯学園 | 8.25 | 22 24 | 16 6 | 1.88 |
| 10 | △秋田 依吹 神戸国際大附 | 8.72 | 63 65 | 47 16 | 0.83 |
投球回ランキング
| 回 | 試合 | 完投 | 防御率 | ||
| 1 | △徳丸 凜空 崇徳 | 85.1 | 11 | 9 | 1.48 |
| 2 | △冨岡 琥希 英明 | 65 | 10 | 4 | 1.8 |
| 2 | △秋田 依吹 神戸国際大附 | 65 | 10 | 4 | 0.83 |
| 4 | 北口 晃大 八戸学院光星 | 62 | 9 | 5 | 1.45 |
| 5 | 木下 瑛二 高川学園 | 61 | 9 | 5 | 1.92 |
| 6 | 堤 大輔 熊本工業 | 59.1 | 7 | 5 | 1.37 |
| 6 | 島田 爽介 北照 | 59.1 | 8 | 5 | 1.52 |
| 8 | 安藤 歩叶 中京大中京 | 59 | 10 | 4 | 2.59 |
| 9 | 黒川 凌大 花咲徳栄 | 58.2 | 8 | 5 | 3.07 |
| 10 | 龍頭 汰樹 神村学園 | 54.2 | 8 | 6 | 1.15 |
| 10 | 染谷 崇史 日本文理 | 54.2 | 9 | 3 | 2.47 |
各順位
| 防御率 | 完投 | 投回 | 奪三 | 与四死 | 与塁 | |
| △川本 晴大 大阪桐蔭 146キロ | 1 | 26 | 35 | 10 | 26 | 7 |
| 吉岡 貫介 大阪桐蔭 153キロ | 2 | 21 | 25 | 1 | 28 | 3 |
| 太田 光洋 大垣日大 138キロ | 3 | 32 | 34 | 36 | 33 | 17 |
| △秋田 依吹 神戸国際大附 137キロ | 4 | 11 | 2 | 14 | 9 | 10 |
| △小林 冠太 専大松戸 140キロ | 4 | 22 | 27 | 39 | 39 | 39 |
| 防御率 | 完投 | 投回 | 奪三 | 与四死 | 与塁 | |
| 菅原 駿 花巻東 142キロ | 6 | 32 | 31 | 12 | 23 | 15 |
| △萬谷 堅心 花巻東 140キロ | 7 | 16 | 14 | 3 | 8 | 6 |
| △杉本 真滉 智辯学園 149キロ | 8 | 9 | 16 | 2 | 24 | 13 |
| 龍頭 汰樹 神村学園 140キロ | 9 | 2 | 10 | 29 | 1 | 1 |
| 狩野 哲平 東北高校 138キロ | 10 | 32 | 33 | 5 | 32 | 2 |
| 防御率 | 完投 | 投回 | 奪三 | 与四死 | 与塁 | |
| 門倉 昂大 専大松戸 140キロ | 13 | 23 | 24 | 17 | 4 | 4 |
| 堤 大輔 熊本工業 138キロ | 14 | 5 | 6 | 30 | 17 | 18 |
| 北口 晃大 八戸学院光星 143キロ | 15 | 3 | 4 | 15 | 3 | 5 |
| △徳丸 凜空 崇徳 141キロ | 17 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 |
| 島田 爽介 北照 149キロ | 18 | 6 | 6 | 23 | 6 | 11 |
| 防御率 | 完投 | 投回 | 奪三 | 与四死 | 与塁 | |
| △冨岡 琥希 英明 141キロ | 20 | 10 | 2 | 26 | 35 | 28 |
| 水口 亮明 智辯学園 145キロ | 21 | 32 | 32 | 20 | 11 | 9 |
| 木下 瑛二 高川学園 146キロ | 23 | 4 | 5 | 7 | 21 | 23 |
| △桧垣 瑠輝斗 山梨学院 143キロ | 25 | 17 | 15 | 13 | 9 | 19 |
| △岩見 輝晟 九州国際大付 144キロ | 29 | 32 | 17 | 9 | 40 | 29 |
| 防御率 | 完投 | 投回 | 奪三 | 与四死 | 与塁 | |
| 織田 翔希 横浜高校 154キロ | 31 | 32 | 23 | 4 | 14 | 16 |
| 染谷 崇史 日本文理 135キロ | 33 | 15 | 10 | 38 | 22 | 33 |
| 新垣 有絃 沖縄尚学 147キロ | 34 | 32 | 38 | 6 | 7 | 20 |
| 安藤 歩叶 中京大中京 141キロ | 35 | 12 | 8 | 34 | 13 | 14 |
| 鈴木 有 佐野日大 139キロ | 37 | 8 | 13 | 32 | 2 | 21 |
| 黒川 凌大 花咲徳栄 145キロ | 38 | 7 | 9 | 8 | 20 | 31 |
| 防御率 | 完投 | 投回 | 奪三 | 与四死 | 与塁 |
完読!ありがとうございます!
皆さんはどこが優勝すると予想をしていますか?
2026年 春のセンバツ甲子園(第98回)特集 2026年3月に開催される「第98回選抜高等学校野球大会」に関する記事をまとめたページです。出場校や優勝校の予想、歴代の成績やドラフト...
