歴代 夏の甲子園の成績 ~ 東北地区各県の代表校 ~
東北地区各県の夏の甲子園出場校がどのような結果を残しているのか?
21世紀に入ってからの歴代出場校の成績を紹介。
2026年の東北勢は、初出場の「東日大昌平」が2勝をあげ3回戦敗退。最高成績は「花巻東」と「仙台育英」のベスト8。
26年夏の甲子園の結果を追記して再投稿しています。
歴代東北地区の選抜出場校の成績は
→ こちらをクリックして下さい。
東北地区
直近は2017年~2026年
通算は2001年~2026年
東北地区について
東北地区 夏の甲子園成績
| 勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
| 直近 | 68 | 53 | .562 | 1 | 2 | 2 |
| 通算 | 168 | 149 | .530 | 1 | 6 | 5 |
2020年はコロナウィルスの影響で中止
2024年の結果
| 高校 | 初戦 | 勝 | 負 | 結果 |
| 青森山田 青森 | ○ | 1 | 1 | 2回戦敗退 2-6 東日大昌平 |
| 花巻東 岩手 | ○ | 3 | 1 | 準々決勝(8強) 0-6 横浜 |
| 横手 秋田 | ● | 0 | 1 | 1回戦敗退 0-10 敦賀気比 |
| 鶴岡東 山形 | ● | 0 | 1 | 1回戦 2-5 東海大甲府 |
| 仙台育英 宮城 | ○ | 3 | 1 | 準々決勝(8強) 3-11 智辯和歌山 |
| 東日大昌平 福島 | ○ | 2 | 1 | 3回戦 1-4 有明 |
近年の成績
| 23年 | 24年 | 25年 | |
| 最高順位 | 準優勝 | ベスト4 | 3回戦 |
| 初戦突破 | 4校 | 2校 | 2校 |
| 勝利数 | 11勝 | 4勝 | 3勝 |
青森県
青森県 夏の甲子園成績
| 勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
| 直近 | 12 | 9 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | 38 | 25 | .603 | 0 | 2 | 1 |
青森県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
| 年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
| 26 | 青森山田 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 25 | 弘前学院聖愛 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 24 | 青森山田 | 3 | 1 | ベスト4 |
| 23 | 八戸学院光星 | 2 | 1 | ベスト8 |
| 22 | 八戸学院光星 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 21 | 弘前学院聖愛 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 20 | – | – | – | 中止 |
| 19 | 八戸学院光星 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 18 | 八戸学院光星 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 17 | 青森山田 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
| 16 | 八戸学院光星 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 15 | 三沢商 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 14 | 八戸学院光星 | 2 | 1 | ベスト8 |
| 13 | 弘前学院聖愛 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 12 | 光星学院 | 4 | 1 | 準優勝 |
| 11 | 光星学院 | 4 | 1 | 準優勝 |
| 10 | 八戸工大一 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 09 | 青森山田 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 08 | 青森山田 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 07 | 青森山田 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 06 | 青森山田 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 05 | 青森山田 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 04 | 青森山田 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 03 | 光星学院 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 02 | 青森山田 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 01 | 光星学院 | 2 | 1 | ベスト8 |
岩手県
岩手県 夏の甲子園成績
| 勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
| 直近 | 13 | 9 | .591 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 26 | 25 | .510 | 0 | 0 | 2 |
岩手県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
| 年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
| 26 | 花巻東 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 25 | 花巻東 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 24 | 花巻東 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 23 | 花巻東 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 22 | 一関学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 21 | 盛岡大付 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 20 | – | – | – | 中止 |
| 19 | 花巻東 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 18 | 花巻東 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 17 | 盛岡大付 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 16 | 盛岡大付 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 15 | 花巻東 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 14 | 盛岡大付 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
| 13 | 花巻東 | 3 | 1 | ベスト4 |
| 12 | 盛岡大付 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 11 | 花巻東 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 10 | 一関学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 09 | 花巻東 | 4 | 1 | ベスト4 |
| 08 | 盛岡大付 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 07 | 花巻東 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 06 | 専大北上 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 05 | 花巻東 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 04 | 盛岡大付 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 03 | 盛岡大付 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 02 | 一関学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 01 | 盛岡大付 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
秋田県
秋田県 夏の甲子園成績
| 勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
| 直近 | 6 | 9 | .400 | 0 | 1 | 0 |
| 通算 | 11 | 25 | .306 | 0 | 1 | 0 |
秋田県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
| 年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
| 26 | 横手 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 25 | 金足農業 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 24 | 金足農業 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 23 | 明桜 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 22 | 能代松陽 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 21 | 明桜 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 20 | – | – | – | 中止 |
| 19 | 秋田中央 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 18 | 金足農 | 5 | 1 | 準優勝 |
| 17 | 明桜 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 16 | 大曲工 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 15 | 秋田商 | 2 | 1 | ベスト8 |
| 14 | 角館 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 13 | 秋田商 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 12 | 秋田商 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
| 11 | 能代商 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 10 | 能代商 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 09 | 明桜 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 08 | 本荘 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 07 | 金足農 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 06 | 本荘 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 05 | 秋田商 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 04 | 秋田商 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 03 | 秋田 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 02 | 秋田商 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 01 | 金足農 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
山形県
山形県 夏の甲子園成績
| 勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
| 直近 | 6 | 9 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 通算 | 18 | 25 | .419 | 0 | 0 | 1 |
山形県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
| 年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
| 26 | 鶴岡東 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 25 | 日大山形 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 24 | 鶴岡東 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 23 | 日大山形 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 22 | 鶴岡東 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 21 | 日大山形 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 20 | – | – | – | 中止 |
| 19 | 鶴岡東 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 18 | 羽黒 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 17 | 日大山形 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 16 | 鶴岡東 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 15 | 鶴岡東 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
| 14 | 山形中央 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 13 | 日大山形 | 3 | 1 | ベスト4 |
| 12 | 酒田南 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 11 | 鶴岡東 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 10 | 山形中央 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 09 | 酒田南 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 08 | 酒田南 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 07 | 日大山形 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 06 | 日大山形 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 05 | 酒田南 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 04 | 酒田南 | 1 | 1 | 3回戦敗退 |
| 03 | 羽黒 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 02 | 酒田南 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 01 | 酒田南 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
宮城県
宮城県 夏の甲子園成績
| 勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
| 直近 | 22 | 8 | .733 | 1 | 1 | 0 |
| 通算 | 49 | 24 | .671 | 1 | 3 | 0 |
宮城県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
| 年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
| 26 | 仙台育英 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 25 | 仙台育英 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 24 | 聖和学園 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 23 | 仙台育英 | 5 | 1 | 準優勝 |
| 22 | 仙台育英 | 5 | 0 | 優勝 |
| 21 | 東北学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 20 | – | – | – | 中止 |
| 19 | 仙台育英 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 18 | 仙台育英 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 17 | 仙台育英 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 16 | 東北 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 15 | 仙台育英 | 5 | 1 | 準優勝 |
| 14 | 利府 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 13 | 仙台育英 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 12 | 仙台育英 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 11 | 古川工 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 10 | 仙台育英 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 09 | 東北 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 08 | 仙台育英 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 07 | 仙台育英 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 06 | 仙台育英 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 05 | 東北 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 04 | 東北 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 03 | 東北 | 5 | 1 | 準優勝 |
| 02 | 仙台西 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 01 | 仙台育英 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
福島県
福島県 夏の甲子園成績
| 勝 | 負 | 勝率 | 優勝 | 準優 | 4強 | |
| 直近 | 9 | 9 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 通算 | 26 | 25 | .510 | 0 | 0 | 1 |
福島県 歴代夏の甲子園(選手権)代表校一覧
| 年 | 高校名 | 勝 | 負 | 成績 |
| 26 | 東日大昌平 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 25 | 聖光学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 24 | 聖光学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 23 | 聖光学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 22 | 聖光学院 | 4 | 1 | ベスト4 |
| 21 | 日大東北 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 20 | – | – | – | 中止 |
| 19 | 聖光学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 18 | 聖光学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 17 | 聖光学院 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 16 | 聖光学院 | 2 | 1 | ベスト8 |
| 15 | 聖光学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 14 | 聖光学院 | 3 | 1 | ベスト8 |
| 13 | 聖光学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 12 | 聖光学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 11 | 聖光学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 10 | 聖光学院 | 2 | 1 | ベスト8 |
| 09 | 聖光学院 | 0 | 1 | 初戦敗退 |
| 08 | 聖光学院 | 2 | 1 | ベスト8 |
| 07 | 聖光学院 | 2 | 1 | ベスト8 |
| 06 | 光南 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 05 | 聖光学院 | 1 | 1 | 2回戦敗退 |
| 04 | 聖光学院 | 2 | 1 | 3回戦敗退 |
| 03 | 日大東北 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 02 | 日大東北 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
| 01 | 聖光学院 | 0 | 1 | 1回戦敗退 |
歴代 選抜出場校の選抜成績 ~ 北海道・東北各県一般選考枠出場校歴代各地区のセンバツ出場校がどのような結果を残しているのか?第1回目は北海道、東北地区を紹介していきます。なお、2026年は北海道から北照、東北からは、八戸学院光星(青森)、花巻東(岩手)東北(宮城)の3校が出場しました。...
完読!ありがとうございます!
