3回戦(8/16)終了時点でタイブレークは6試合中、後攻のチームが4勝。
後攻の方がタイブレークでは、優位か?
タイブレーク試合一覧
先攻 2-4 後攻
| 先攻 | 9回終了 最終スコア | 後攻 | 
| 土浦日大 | 2-2 8-3 | 上田西 | 
| 英明 | 6-6 6-7 | 智弁学園 | 
| 富山商 | 1-1 2-3 | 鳥栖工 | 
| 明豊 | 7-7 8-9 | 北海 | 
| 大垣日大 | 2-2 3-4 | 山陽 | 
| 慶應義塾 | 3-3 6-3 | 広陵 | 
※富山商 vs 鳥栖工戦は12回までもつれる大接戦。
各タイブレークの試合経過
土浦日大 vs 上田西
2-2からのタイブレーク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 土浦日大 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 上田西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
先攻:土浦日大(6点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 3番 後藤 陽人 | 捕邪飛 送バ失敗 | 一死 1、2塁 | 
| 4番 伊藤 智一 | 暴投 四球 | 一死 2、3塁 一死 満塁 | 
| 5番(代打) 飯田 将生 | 左安 +1 | 一死 満塁 | 
| 6番 鈴木 大和 | 投ゴ | 二死 満塁 | 
| 7番 塚原 歩生真 | 左安 +1 | 二死 満塁 | 
| 8番 藤本 士生 | 右安 +2 | 二死 1、2塁 | 
| 9番 大井 駿一郎 | 左安 +1 | 二死 1、2塁 | 
| 1番 中本 佳吾 | 左安 | 二死 満塁 | 
| 2番 太刀川 幸輝 | 左安 +1 | 二死 満塁 | 
| 3番 後藤 陽人 | 二ゴ | チェンジ | 
後攻:上田西(1点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 1番 橋詰 利来 | 三振 | 一死 1、2塁 | 
| 2番(代打) 田島 勇輝 | 三振 暴投 | 二死 1、2塁 二死 2、3塁 | 
| 3番 横山 聖哉 | 暴投 +1 一ゴ | 二死 3塁 試合終了 | 
英明 vs 智弁学園
6-6からのタイブレーク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 英明 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 智辯学園 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
先攻:英明(0点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 4番 寿賀 弘都 | 一直 | 一死 1、2塁 | 
| 5番 中浦 浩志朗 | 三振 | 二死 1、2塁 | 
| 6番 大島 陵翔 | 中飛 | チェンジ | 
後攻:智弁学園(1点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 4番 池下 春道 | 捕ギ 送バ成功 | 一死 2、3塁 | 
| 5番 谷口 志琉 | 投バ安 スクイズ成功 +1 | 試合終了 | 
富山商 vs 鳥栖工
1-1からのタイブレーク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 富山商 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鳥栖工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
10回先攻:富山商(0点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 9番 白木 球二 | 投ギ 送バ成功 | 一死 2、3塁 | 
| 1番 足谷 蒼太 | 一ゴ | 二死 2、3塁 | 
| 2番 竹田 哩久 | 一邪飛 | チェンジ | 
10回後攻:鳥栖工(0点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 8番 松延 響 | 一ギ野 | 無死 満塁 | 
| 9番 松尾 明芳 | 投併 | 二死 2、3塁 | 
| 1番 鐘ケ江 瑠斗 | 二ゴ | チェンジ | 
11回先攻:富山商(1点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 3番 堀山 時和 | 三ゴ | 一死 2、3塁 | 
| 4番 福田 敦士 | 捕逸 +1 右安 | 一死 2塁 一死 1、3塁 | 
| 5番 白崎 透哉 | 三振 | 二死 1、3塁 | 
| 6番 鶴田 尚冴 | 中飛 | チェンジ | 
11回後攻:鳥栖工(1点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 2番 天本 陽晴 | 捕ギ 送バ成功 | 一死 2、3塁 | 
| 3番 高陽 章 | 中犠 +1 | 二死 2塁 | 
| 4番 松延 晶音 | 敬遠 | 二死 1、2塁 | 
| 5番 戸塚 廉 | 右飛 | チェンジ | 
12回先攻:富山商(0点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 7番 秋田 幹太 | 一ゴ 送バ失敗 | 一死 1、2塁 | 
| 8番 上田 海翔 | 遊直 走者戻れず | チェンジ | 
12回後攻:鳥栖工(1点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 6番 林 航海(左) | 投ギ失 悪送球、走者帰還 +1 | 試合終了 | 
明豊 vs 北海
7-7からのタイブレーク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 明豊 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 
| 北海 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
先攻:明豊(1点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 8番 義経 豪 | 投ゴ 送バ失敗 | 一死 1、2塁 | 
| 9番(代打) 芦内 澄空 | 右安 +1 | 一死 1、2塁 | 
| 1番 高木 真心 | 右飛 | 二死 1、2塁 | 
| 2番 西川 昇太 | 一ゴ | チェンジ | 
後攻:北海(2点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 7番 関 辰之助 | 投飛 送バ失敗 | 一死 1、2塁 | 
| 8番 小保内 貴堂 | 右安 +1 | 一死 1、3塁 | 
| 9番 大石 広那 | 左安 +1 | 試合終了 | 
大垣日大 vs おかやま山陽
2-2からのタイブレーク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 大垣日大 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 山陽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
先攻:大垣日大(1点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 9番 袴田 好彦 | 捕邪飛 送バ失敗 | 一死 1、2塁 | 
| 1番 高川 莉玖 | ダブルスチール 悪送球(捕) +1 左飛 | 一死 2、3塁 一死 2塁 二死 2塁 | 
| 2番 権田 結輝 | 左安 走塁死 | 二死 1、2塁 チェンジ | 
後攻:おかやま山陽(2点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 9番 山崎 徠夢 | 三ゴ 送バ失敗 | 一死 1、2塁 | 
| 1番 田内 真翔 | 一飛 | 二死 1、2塁 | 
| 2番 湯浅 健太郎 | 四球 | 二死 満塁 | 
| 3番 渡辺 颯人 | 暴投 +1 悪送球(捕) +1 | 二死 2、3塁 試合終了 | 
慶應義塾 vs 広陵
3-3からのタイブレーク
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 慶応 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 広陵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
先攻:慶応義塾(3点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 1番 丸田 湊斗 | 右安 | 無死 満塁 | 
| 2番 八木 陽 | 左飛 | 一死 満塁 | 
| 3番 渡辺 千之亮 | 二ゴ失 +1 | 一死 満塁 | 
| 4番 加藤 右悟 | 二飛 | 二死 満塁 | 
| 5番 延末 藍太 | 右安 +2 | 二死 1、2塁 | 
| 6番 渡辺 憩 | 中飛 | チェンジ | 
後攻:広陵(0点)
| 打者 | 打者結果 | 状況 | 
| – | – | 無死 1、2塁 | 
| 7番 浜本 遥大 | 三振 | 一死 1、2塁 | 
| 8番(代打) 土居 湊大 | 三振 | 二死 1、2塁 | 
| 9番 松下 水音 | 四球 | 二死 満塁 | 
| 1番 田上 夏衣 | 三振 | 試合終了 | 

2023年夏の甲子園出場校の各スポーツ紙評価当ブログが参考にしているスポーツ紙(スポーツ報知、スポーツニッポン、サンケイスポーツ、日刊スポーツ)の評価をご紹介!...
完読!ありがとうございます!







