名将の戦い ~ 2024年センバツ高校野球の監督編 ~大阪桐蔭の西谷 浩一監督は、甲子園通算67勝と、高嶋 仁氏(智弁学園、智弁和歌山)の歴代最多68勝まであと1勝。2024年の選抜で単独1位への期待がかかる。...
2023年夏の甲子園終了時の成績
監督名は、黄色マーカーは2024年選抜出場校の監督
監督名は、青色マーカーは現役監督
監督名 | 高校 | 出場 | 勝利 | 敗戦 | 勝率 | 優勝 | |
1 | 高嶋 仁 | 智弁学園 智弁和歌山 | 38 | 68 | 35 | .660 | 3 |
2 | 西谷 浩一 | 大阪桐蔭 | 22 | 67 | 13 | .838 | 8 |
3 | 中村 順司 | PL学園 | 16 | 58 | 10 | .853 | 6 |
4 | 馬淵 史郎 | 明徳義塾 | 36 | 54 | 35 | .607 | 1 |
5 | 渡辺 元智 | 横浜 | 27 | 51 | 22 | .699 | 5 |
5 | 前田 三夫 | 帝京 | 26 | 51 | 23 | .689 | 3 |
7 | 木内 幸男 | 取手二 常総学院 | 22 | 40 | 19 | .678 | 3 |
7 | 阪口 慶三 | 東邦 大垣日大 | 35 | 40 | 34 | .541 | 1 |
9 | 中井 哲之 | 広陵 | 22 | 38 | 20 | .655 | 2 |
10 | 蔦 文也 | 池田 | 14 | 37 | 11 | .771 | 3 |
10 | 小倉 全由 | 関東一 日大三 | 21 | 37 | 20 | .649 | 2 |
12 | 尾藤 公 | 箕島 | 14 | 35 | 10 | .778 | 4 |
13 | 深谷 弘次 | 三重 中京 | 16 | 33 | 12 | .717 | 3 |
14 | 北野 尚文 | 福井商 | 36 | 31 | 36 | .463 | 0 |
14 | 原田 英彦 | 龍谷大平安 | 19 | 31 | 18 | .633 | 1 |
16 | 門馬 敬治 | 東海大相模 創志学園 | 12 | 30 | 7 | .811 | 4 |
16 | 竹田 利秋 | 東北 仙台育英 | 27 | 30 | 27 | .526 | 0 |
18 | 佐々木 順一朗 | 仙台育英 学法石川 | 19 | 29 | 19 | .604 | 0 |
19 | 杉浦藤文 | 中京 | 13 | 29 | 11 | .725 | 2 |
19 | 斎藤 智也 | 聖光学院 | 24 | 29 | 24 | .547 | 0 |
21 | 森 士 | 浦和学院 | 22 | 28 | 21 | .571 | 1 |
21 | 多賀 章仁 | 近江 | 22 | 28 | 22 | .560 | 0 |
23 | 栽 弘義 | 豊見城 沖縄水産 | 17 | 27 | 17 | .614 | 0 |
24 | 三原 新二郎 | 広陵 福井 京都外大西 | 14 | 26 | 14 | .650 | 0 |
24 | 久保 克之 | 鹿児島実 | 19 | 26 | 18 | .591 | 1 |
24 | 枦山 智博 | 樟南 | 23 | 26 | 23 | .531 | 0 |
24 | 仲井 宗基 | 八戸学院光星 | 14 | 26 | 14 | .650 | 0 |
28 | 谷脇 一夫 | 高知商 | 14 | 25 | 13 | .658 | 1 |
28 | 上甲 正典 | 宇和島東 済美 | 17 | 25 | 15 | .625 | 2 |
30 | 玉国 光男 | 宇部商 | 16 | 24 | 16 | .600 | 0 |
30 | 小坂 将商 | 智弁学園 | 15 | 24 | 13 | .649 | 1 |
32 | 古屋 文雄 | 横浜商 | 8 | 23 | 8 | .742 | 0 |
32 | 斉藤 一之 | 銚子商 | 11 | 23 | 10 | .697 | 1 |
32 | 永田 裕治 | 報徳学園 日大三島 | 20 | 23 | 19 | .548 | 1 |
35 | 岡田 龍生 | 履正社 | 13 | 22 | 11 | .667 | 1 |
35 | 迫田 穆成 | 広島商 如水館 | 14 | 22 | 13 | .629 | 1 |
35 | 山下 智茂 | 星稜 | 25 | 22 | 25 | .468 | 0 |
38 | 東 哲平 | 敦賀気比 | 13 | 21 | 12 | .636 | 1 |
38 | 小針 崇宏 | 作新学院 | 14 | 21 | 13 | .618 | 1 |
38 | 吉田 洸二 | 清峰 山梨学院 | 15 | 21 | 12 | .636 | 2 |
41 | 橋本 武徳 | 天理 | 11 | 20 | 9 | .690 | 2 |
42 | 和泉 実 | 早稲田実 | 8 | 19 | 7 | .731 | 1 |
42 | 大藤 敏行 | 中京大中京 | 9 | 19 | 8 | .704 | 1 |
42 | 松田 昇 | 高知商 明徳義塾 | 11 | 19 | 11 | .633 | 0 |
45 | 梅谷 馨 | 東洋大姫路 | 8 | 18 | 7 | .720 | 1 |
45 | 小嶋 仁八郎 | 津久見 | 14 | 18 | 12 | .600 | 2 |
45 | 佐々木 洋 | 花巻東 | 13 | 18 | 13 | .581 | 0 |
47 | 溝渕 峯男 | 土佐 安芸 高知 | 7 | 17 | 6 | .739 | 1 |
47 | 原 貢 | 三池工 東海大相模 | 9 | 17 | 7 | .708 | 2 |
47 | 小林 徹 | 市船橋 習志野 | 9 | 17 | 9 | .653 | 0 |
47 | 和田 明 | 早稲田実 | 11 | 17 | 11 | .607 | 0 |
47 | 大八木 治 | 東海大甲府 | 11 | 17 | 11 | .607 | 0 |
47 | 福田 治男 | 桐生第一 利根商 | 14 | 17 | 13 | .567 | 1 |
47 | 小沢馨 | 倉敷工 | 14 | 17 | 14 | .548 | 0 |
47 | 須江 航 | 仙台育英 | 6 | 17 | 5 | .773 | 1 |
完読!ありがとうございます!