県大会では打力で圧倒し沖縄県大会優勝。
九州大会では一転、終盤での逆転や1点差ゲームなど接戦を制し九州大会優勝を飾った。明治神宮大会では仙台育英相手に4-0から、最終回に5失点しサヨナラ負け。悔しさが残る秋季だった。
今回は第95回選抜高校野球に出場する沖縄尚学を紹介!
※ 3/28の試合結果を追記しました。
沖縄尚学の評価(2023年選抜高校野球)
B
A:4校 B:6校 C:16校 D:6校 E:4校
各紙の評価(3段階評価)
スポーツ報知 B
スポーツニッポン A
サンケイスポーツ B
日刊スポーツ A
沖縄尚学の2023年(第95回)選抜高校野球の結果
1回戦:勝利
大垣日大戦(岐阜2位/東海ベスト4)
3月18日(土)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大垣日大 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
試合の展望は →こちらをご覧ください
2回戦:勝利
クラーク記念国際戦(北海道1位)
3月25日(土)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
沖縄尚学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
クラーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
試合の展望は →こちらをご覧ください
3回戦:敗戦
東海大菅生(東京1位)
3月28日(火)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東海大菅生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
試合の展望は →こちらをご覧ください
沖縄尚学の強さ
チームに勢い付けるリードオフマン
知花 慎之助選手
九州大会では4試合で14打数10安打と打率.714を記録した知花 慎之助選手
決勝戦(長崎日大戦)では9回2死一二塁の場面で申告敬遠され、相手の指揮官にも驚異の打者とみられるほど、抑えるすべがなかった。
県大会から明治神宮大会までの秋季大会では打率.676(60打数35安打)。制球眼も良く四死球13を奪い出塁率は.766と毎試合出塁し相手投手にプレッシャーを与え続けた。
明治神宮大会でも仙台育英投手陣に対し、5打席で、2安打2四死球とレベルの高い投手陣に対しても対応できることを証明した。
知花選手の秋季大会の成績
通算(10試合)
打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 出塁 |
.676 | 34 | 23 | 2 | 5 | 13 | .766 |
22年明治神宮大会(1試合)
打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 出塁 |
.667 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | .800 |
22年九州大会(4試合)
打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 出塁 |
.714 | 14 | 10 | 2 | 2 | 5 | .789 |
22年鹿児島県大会(5試合)
打率 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四死 | 出塁 |
.647 | 17 | 11 | 0 | 2 | 6 | .739 |
切れ目のない打線
知花 選手によって勢いつけられた打線はチーム打率.407。切れ目のない打線で九州大会では決勝(長崎日大戦)、準決勝(海星戦)は逆転勝ち。
粘り強くビハインドの場面でも縮こまらずにバットが振れるラテン打線。
スタミナ抜群のエース
知花 慎之助投手
10試合中9試合に登板し5試合で完投。多彩な変化球で打ち取るスタイルだが、九州大会初戦(鳥栖戦)では14奪三振と好調時は三振を奪える力もある。
明治神宮大会では8回まで0に抑えるものの9回に5失点。エラーがあったものの悔しい敗戦だった。
春の選抜では悔しさをバネにさらなる進化に期待。
課題
得点能力は高いが、小技を使わずに真っ向勝負の印象が強い。攻撃面では打者以外でのプレッシャーが欲しい。
投手も2番手以降の投手の安定感。
沖縄尚学の新チームの成績
秋季大会の投打成績
試合 | 平均 | 順位 | |
打率 | .407 | – | 1位 |
得点 | 77 | 7.70 | 11位 |
本塁打 | 4 | 0.40 | 11位 |
盗塁 | 4 | 0.40 | 36位 |
防御率 | 2.38 | – | 27位 |
失点 | 27 | 2.70 | 26位 |
失策 | 5 | 0.50 | 4位 |
各選手の成績
打撃成績(練習試合を含む)
※ 明治神宮大会 仙台育英戦の打順、守備位置
打順 打席 | 選手名 学年 | 守 | 成績 |
1 右 | 知花 慎之助 2年生 | 中 | 打率.583 打数60 安打35 試20 本0 盗1 失3 |
2 右 | 佐野 春斗 2年生 | 二 | 打率.446 打数65 安打29 試25 本2 盗1 失1 |
3 右 | 石川 純平 2年生 | 三 | 打率.452 打数42 安打19 試13 本1 盗1 失1 |
4 右 | 仲田 侑仁 2年生 | 一 | 打率.427 打数89 安打38 試23 本6 盗2 失3 |
5 左 | 東恩納 蒼 2年生 | 投 | 打率.478 打数46 安打22 試19 本0 盗1 失3 |
6 右 | 宮平 良磨 2年生 | 遊 | 打率.415 打数65 安打27 試21 本1 盗0 失4 |
7 左 | 玉那覇 世生 2年生 | 左 | 打率.300 打数40 安打12 試14 本1 盗1 失0 |
8 右 | 糸数 幸輝 2年生 | 右 | 打率.455 打数77 安打35 試26 本0 盗2 失0 |
9 右 | 大城 和平 2年生 | 捕 | 打率.452 打数84 安打38 試28 本2 盗2 失1 |
– 左 | 川満 渚生 2年生 | 内 | 打率.386 打数70 安打27 試21 本0 盗1 失3 |
– 左 | 照屋 希空 2年生 | 投 | 打率.000 打数7 安打0 試12 本0 盗0 失0 |
– 右 | 儀部 皓太朗 2年生 | 投 | 打率.167 打数6 安打1 試10 本0 盗0 失1 |
– 右 | 大城 龍紀 2年生 | 内 | 打率.393 打数61 安打24 試23 本1 盗5 失5 |
– 右 | 永吉 盛空 2年生 | 内 | 打率.391 打数23 安打9 試17 本1 盗1 失0 |
– 右 | 奥谷 壮太 2年生 | 内 | 打率.179 打数39 安打7 試14 本0 盗1 失0 |
– 右 | 中里 大輔 2年生 | 外 | 打率.250 打数24 安打6 試14 本1 盗0 失0 |
– 右 | 當銘 雄人 2年生 | 外 | 打率.500 打数2 安打1 試2 本0 盗0 失0 |
– 左 | 上原 秀介 2年生 | 投 | 打率.200 打数15 安打3 試11 本0 盗0 失0 |
投手成績(練習試合を含む)
選手名 学年 | 成績 | |
右 | 東恩納 蒼 2年生 | 防御率2.27 試16 91回 奪三振72 与四死球17 |
右 | 照屋 希空 2年生 | 防御率0.88 試14 41回 奪三振46 与四死球13 |
右 | 儀部 皓太朗 2年生 | 防御率2.48 試10 29回 奪三振20 与四死球7 |
左 | 上原 秀介 2年生 | 防御率2.51 試13 43回 奪三振43 与四死球15 |
対戦成績
31試合28勝3敗
公式戦:10戦9勝1敗
試合結果
※ ★は2023年選抜出場校
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 秋季成績 |
7/24 | ○ | 9-2 | 那覇 練習試合 | 沖縄 2回戦敗退 |
7/29 | ○ | 8-1 | ※ 合同 練習試合 | 沖縄 – |
7/31 | ○ | 22-0 | 朱里東 練習試合 | 沖縄 1回戦敗退 |
8/2 | ○ | 12-0 | 沖縄工 練習試合 | 沖縄 8強 |
8/6 | ○ | 11-0 | 那覇商 練習試合 | 沖縄 1回戦敗退 |
8/8 | ○ | 10-1 | 前原 練習試合 | 沖縄 16強 |
8/10 | ○ | 6-3 | 宜野湾 練習試合 | 沖縄 1回戦敗退 |
8/13 | ○ | 14-2 | 宜野座 練習試合 | 沖縄 8強 |
8/14 | ○ | 9-1 | 宮古 練習試合 | 沖縄 16強 |
8/16 | ● | 1-2 | 興南 練習試合 | 沖縄 4強 |
8/18 | ○ | 7-0 | 浦添 練習試合 | 沖縄 1回戦敗退 |
8/19 | ○ | 6-0 | 北中城 練習試合 | 沖縄 2回戦敗退 |
8/21 | ○ | 38-1 | 嘉手納 練習試合 | 沖縄 1回戦敗退 |
8/23 | ● | 3-4 | 具志川商 練習試合 | 沖縄 2回戦敗退 |
8/23 | ○ | 6-2 | 与勝 練習試合 | 沖縄 2回戦敗退 |
8/25 | ○ | 12-4 | 首里 練習試合 | 沖縄 2回戦敗退 |
8/25 | ○ | 21-0 | 小禄 練習試合 | 沖縄 1回戦敗退 |
8/26 | ○ | 10-6 | 美里工 練習試合 | 沖縄 16強 |
8/27 | ○ | 7-4 | 未来沖縄 練習試合 | 沖縄 16強 |
9/17 | ○ | 5-0 | 与勝 沖縄大会 | 沖縄 2回戦 |
9/23 | ○ | 17-0 | 美里工 沖縄大会 | 沖縄 3回戦 |
9/25 | ○ | 7-3 | 沖縄工 沖縄大会 | 沖縄 準々決勝 |
10/1 | ○ | 8-1 | 興南 沖縄大会 | 沖縄 準決勝 |
10/2 | ○ | 10-3 | ウェルネス 沖縄大会 | 沖縄 決勝 |
10/16 | ○ | 16-1 | 糸満 練習試合 | 沖縄 4強 |
10/24 | ○ | 8-2 | 鳥栖 九州大会 | 佐賀2位 1回戦 |
10/26 | ○ | 3-2 | 明豊 九州大会 | 大分1位 準々決勝 |
10/28 | ○ | 7-6 | ★海星 九州大会 | 長崎2位 準決勝 |
10/29 | ○ | 8-5 | ★長崎日大 九州大会 | 長崎1位 決勝 |
11/19 | ● | 4-5 | ★仙台育英 明治神宮 | 東北1位 2回戦 |
11/26 | ○ | 11-5 | 具志川商 練習試合 | 沖縄 2回戦敗退 |
練習試合解禁後(3/4以降)の練習試合
完読!ありがとうございます!