準々決勝まで勝ち残っている山梨学院!
昨年同様に地区大会では切れ目のない打線で攻撃力はトップクラスの山梨学院。
甲子園経験者が安に5名残り経験値も活かしたい。
今回は第95回選抜高校野球に出場する山梨学院を紹介!
※ 4/1の試合結果を追記しました。
山梨学院の評価(2023年選抜高校野球)
B
A:4校 B:6校 C:16校 D:6校 E:4校
各紙の評価(3段階評価)
スポーツ報知 B
スポーツニッポン B
サンケイスポーツ A
日刊スポーツ A
山梨学院の2023年(第95回)選抜高校野球
1回戦
東北 戦(宮城1位/東北2位):勝利
3月18日(土)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
試合の展望・結果は →こちらをご覧ください
2回戦
氷見 戦(富山1位/北信越8強):勝利
3月24日(金)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
氷見 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山梨学院 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
試合の展望・結果は →こちらをご覧ください
3回戦:勝利
光 戦(山口3位/中国2位)
3月27日(月)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
光 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
試合の展望・結果は →こちらをご覧ください
準々決勝:勝利
作新学院(栃木1位/関東8強)
3月29日(水)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
作新学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
山梨学院 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 12 |
試合の展望・結果は →こちらをご覧ください
準決勝:勝利
広陵(広島1位/中国1位)
3月31日(金)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
山梨学院 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
広陵 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
試合の展望・結果は →こちらをご覧ください
決勝:勝利
報徳学園(兵庫1位/近畿2位)
4月1日(日)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
山梨学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
試合の展望・結果は →こちらをご覧ください
山梨学院の強さ
甲子園経験者の奮起に期待
仙台育英と同様に前チームの主力が残る山梨学院。
前チームは春夏ともに甲子園に出場しているが、春夏ともに甲子園では投手戦の末、1-2の1回戦敗戦。投手陣の奮闘に野手陣が応えられなかった。
そして、新チームで甲子園経験者を経験しているのは皆、野手陣。甲子園でのリベンジに燃えているはず!
新チームでは1番から5番まで甲子園経験者の打線。各選手、ミート力、長打力、走力を兼ね備えた選手。甲子園を経験していない下位打線もレベルが高く攻撃力は全国トップクラス!
今年は野手陣が投手陣を引っ張て行って欲しい!特に1年時より打撃技術が高かった髙橋 海翔選手の1発が見たい!
選手名 | 春の甲子園 夏の甲子園 22年秋季の公式戦成績 |
進藤 天 2年 | 8番:遊撃手/0安打 2番:遊撃手/0安打 1番:遊撃手/率.441 |
星野 泰輝 2年 | 2番:右翼手/0安打 代走で出場 2番:中堅手/率.387 |
岳原 陵河 2年 | – 7番:右翼手/2安打 3番:左翼手/率.353 |
髙橋 海翔 2年 | 4番:一塁手/1安打 4番:一塁手/2安打 4番:一塁手/率.500 |
佐仲 大輝 2年 | 6番:捕手/0安打 8番:捕手/0安打 5番:捕手/率.290 |
急成長エース
県大会では背番号20、関東大会では背番号10。そして明治神宮大会でエースナンバーを背負った林 謙吾投手。経験を積むごとに大成長。
関東大会では4試合(30回 1/3)登板し、防御率0.89。明治神宮大会では、5回まで無失点(2被安打、無与四死球)、6回に大崩れし6失点てしまったが、これも大きな財産(経験)になったと思う。
中学時代は軟式野球。高校入学後にけがの影響で一時は野手転向。今秋、投手が安定しない中で投手としてのチャンスをものにした。
一冬で体力がついてくると面白い!
山梨学院の課題
投手陣は、林 投手がカギになってくるが、秋季時点で信頼できる救援投手が星野選手だった。星野選手の打撃に集中させるためにも他投手の奮起は必須。
野手陣は力のある選手が揃うだけに、あとは結果を残すだけ!
山梨学院の新チーム成績
秋季大会の投打成績
試合 | 平均 | 順位 | |
打率 | .345 | – | 11位 |
得点 | 79 | 7.90 | 10位 |
本塁打 | 10 | 1.00 | 3位 |
盗塁 | 24 | 2.40 | 8位 |
防御率 | 2.56 | – | 30位 |
失点 | 28 | 2.80 | 31位 |
失策 | 3 | 0.30 | 2位 |
各選手の成績
打撃成績(練習試合を含む)
※ 明治神宮大会 英明戦の打順、守備位置
打順 打席 | 選手名 学年 | 守 | 成績 |
1 右 | 進藤 天 2年 | 遊 | 打率.417 打数96 安打40 試33 本3 盗13 失3 |
2 左 | 星野 泰輝 2年 | 中 | 打率.330 打数94 安打31 試35 本3 盗21 失0 |
3 左 | 岳原 陵河 2年 | 左 | 打率.330 打数106 安打35 試36 本4 盗7 失0 |
4 右 | 髙橋 海翔 2年 | 一 | 打率.505 打数105 安打53 試36 本12 盗9 失2 |
5 右 | 佐仲 大輝 2年 | 捕 | 打率.290 打数100 安打29 試36 本2 盗1 失0 |
6 左 | 大森 燦 2年 | 二 | 打率.384 打数99 安打38 試34 本0 盗6 失3 |
7 右 | 徳弘 太陽 2年 | 右 | 打率.360 打数86 安打31 試35 本1 盗3 失0 |
8 右 | 林 謙吾 2年 | 投 | 打率.282 打数39 安打11 試25 本0 盗0 失0 |
9 右 | 伊藤 光輝 2年 | 三 | 打率.196 打数92 安打18 試36 本1 盗5 失4 |
– 右 | 小竹 遥斗 2年 | 内 | 打率.297 打数37 安打11 試15 本0 盗1 失0 |
– 右 | 大掛 泰知 2年 | 投 | 打率.000 打数1 安打0 試6 本0 盗0 失0 |
– 右 | 岩本 健太 2年 | 捕 | 打率.375 打数8 安打3 試8 本0 盗0 失0 |
– 右 | 宮崎 海翔 2年 | 投 | 打率.222 打数9 安打2 試11 本0 盗0 失0 |
– 右 | 二村 仁功 1年 | 外 | 打率.389 打数18 安打7 試15 本1 盗1 失0 |
– 右 | 白井 琉聖 2年 | 外 | 打率.000 打数2 安打0 試8 本0 盗0 失0 |
– 右 | 中澤 漣 2年 | 外 | 打率.286 打数28 安打8 試14 本0 盗2 失0 |
– 右 | 菊地 善太 2年 | 捕 | 打率 - 打数0 安打0 試1 本0 盗0 失0 |
– 右 | 桑下 龍牙 2年 | 投 | 打率 - 打数0 安打0 試1 本0 盗0 失0 |
投手成績(練習試合を含む)
選手名 学年 | 成績 | |
右 | 林 謙吾 2年 | 防御率2.29 試20 122回 奪三振64 与四死球30 |
左 | 星野 泰輝 2年 | 防御率2.45 試16 44回 奪三振17 与四死球14 |
右 | 宮崎 海翔 2年 | 防御率0.92 試11 29回1/3 奪三振19 与四死球21 |
右 | 桑下 龍牙 2年 | 防御率0.69 試5 13回 奪三振4 与四死球5 |
対戦成績
41試合36勝4敗1分
公式戦:10戦9勝1敗
試合結果
※ ★は2023年選抜出場校
日付 | 勝敗 | スコア | 対戦相手 | 都道府県 秋季成績 |
8/16 | ○ | 14-10 | 加藤学園 練習試合 | 静岡 3位 |
8/16 | ○ | 8-1 | 加藤学園 練習試合 | 静岡 3位 |
8/21 | ○ | 3-2 | 千葉経大附 練習試合 | 千葉 16強 |
8/21 | ○ | 22-2 | 千葉経大附 練習試合 | 千葉 16強 |
8/23 | ○ | 12-4 | 高山西 練習試合 | 岐阜 8強 |
8/23 | ○ | 14-4 | 高山西 練習試合 | 岐阜 8強 |
8/27 | ○ | 6-2 | 愛知黎明 練習試合 | 愛知 初戦敗退 |
8/27 | ○ | 10-7 | 愛知黎明 練習試合 | 愛知 初戦敗退 |
8/29 | ● | 4-6 | 修徳 練習試合 | 東京 16強 |
8/29 | ○ | 9-0 | 修徳 練習試合 | 東京 16強 |
9/3 | ○ | 15-1 | ※ 連合 山梨大会 | 山梨 1回戦 |
9/3 | ○ | 17-3 | 愛工大名電 練習試合 | 愛知 3位 |
9/3 | – | 2-2 | 愛工大名電 練習試合 | 愛知 3位 |
9/11 | ○ | 5-4 | 千葉経大附 練習試合 | 千葉 16強 |
9/17 | ● | 1-3 | 国士館 練習試合 | 東京 8強 |
9/17 | ○ | 15-2 | 国士館 練習試合 | 東京 8強 |
9/21 | ○ | 10-0 | 吉田 山梨大会 | 山梨 2回戦 |
9/25 | ○ | 7-0 | 花咲徳栄 練習試合 | 埼玉 8強 |
9/27 | ○ | 6-5 | 東海大甲府 山梨大会 | 山梨 準々決勝 |
10/2 | ○ | 5-2 | 日本航空 山梨大会 | 山梨 準決勝 |
10/4 | ○ | 10-4 | 駿台甲府 山梨大会 | 山梨 決勝 |
10/8 | ○ | 6-2 | 加藤学園 練習試合 | 静岡 3位 |
10/8 | ○ | 10-4 | 加藤学園 練習試合 | 静岡 3位 |
10/9 | ○ | 6-5 | 松商学園 練習試合 | 長野 1位 |
10/9 | ○ | 14-4 | 松商学園 練習試合 | 長野 1位 |
10/15 | ○ | 11-1 | ★東邦 練習試合 | 愛知 1位 |
10/15 | ○ | 12-3 | ★東邦 練習試合 | 愛知 1位 |
10/16 | ○ | 7-0 | 日大三島 練習試合 | 静岡 16強 |
10/16 | ● | 3-4 | 市船橋 | 静岡 16強 |
10/23 | ○ | 3-0 | 成田 関東大会 | 千葉2位 1回戦 |
10/25 | ○ | 9-1 | 山村学園 関東大会 | 埼玉3位 準々決勝 |
10/29 | ○ | 5-2 | ★健大高崎 関東大会 | 群馬1位 準決勝 |
10/30 | ○ | 9-3 | ★専大松戸 関東大会 | 千葉1位 決勝 |
11/12 | ○ | 18-3 | 千葉経大附 練習試合 | 千葉 16強 |
11/12 | ○ | 8-2 | 千葉経大附 練習試合 | 千葉 16強 |
11/13 | ○ | 8-1 | 葛飾野 練習試合 | 東京 予選敗退 |
11/13 | ○ | 10-2 | 国士館 練習試合 | 東京 8強 |
11/18 | ● | 7-10 | ★英明 明治神宮大会 | 四国1位 1回戦 |
11/26 | ○ | 6-5 | 豊橋中央 練習試合 | 愛知 16強 |
11/26 | ○ | 9-2 | 豊橋中央 練習試合 | 愛知 16強 |
11/26 | ○ | 17-0 | 身延 練習試合 | 山梨 16強 |
練習試合解禁後(3/4以降)の練習試合
完読!ありがとうございます!
2023年センバツ高校野球。
皆さんの優勝校候補はどの高校ですか?