【ドラフト2026年】志望届を提出した注目の高校生
2026年プロ野球ドラフト会議は、10月22日(木)16:50開始予定です。
| ドラフト会議速報 (Sportsnavi) → こちらをクリック(外部リンク) |
今回は、ドラフト候補の各媒体評価です。
①ベースマガジン
→週刊誌(2026年10月26日号)
②高校野球ドットコム
→こちらをクリック(外部リンク)
③Sportsnavi アプリ限定
→こちらをクリック(外部リンク)
投手
右腕
| 選手名 所属 | ① | ② | ③ | 備考 |
| 織田 翔希 横浜 | S | 1 | 投 2 | 最速157キロ U18代表 メジャー挑戦表明 |
| 菰田 陽生 山梨学院 | S | 2 | 投 15 | 最速152キロ 二刀流 190cm超 |
| 平田 玲翔 大分商 | A | 4 | 投 7 | 最速152キロ |
| 保西 雅則 日本航空石川 | C | 6 | 投 26 | 最速153キロ 二刀流 190cm超 U18代表合宿参加 |
| 新城 楓雅 奈良大付 | C | 7 | 投 17 | 最速150キロ 190cm超 |
| 丹羽 涼介 市和歌山 | B | 11 | 投 26 | 最速151キロ U18代表合宿参加 |
| 近藤 琉唯斗 小樽双葉 | – | 16 | 投 22 | 最速148キロ |
| 鈴木 悠悟 中京 | B | 19 | – | 最速148キロ U18代表 |
| 岡本 翔斗 香里丘 | B | 21 | 投 26 | 最速148キロ |
| 川島 謙心 龍谷大平安 | C | 24 | – | 最速151キロ |
| 黒川 凌大 花咲徳栄 | C | 25 | – | 最速148キロ |
| 木下 瑛二 高川学園 | B | 28 | – | 最速147キロ |
| 林 晃成 桐光学園 | C | 29 | – | 最速151キロ 190cm超 |
| 北添 颯志 高知商 | C | 30 | – | 最速148キロ |
| 藤井 悠貴 新宮 | C | 32 | – | 最速146キロ 190cm超 |
| 那須 英翔 関西創価 | C | 33 | – | 最速143キロ |
| 内藤 崚 上田西 | – | 34 | – | 最速151キロ |
| 北口 晃大 八戸学院光星 | – | 39 | – | 最速147キロ U18代表合宿参加 |
| 松岡 史穏 雪谷 | – | 40 | – | 最速148キロ |
| 野﨑 健友 耐久 | C | – | – | 最速148キロ |
| 築山 朔弥 新田 | C | – | 最速144キロ | |
| 長山 武蔵 ウェルネス沖縄 | C | – | 最速147キロ 二刀流 | |
| 三浦 秀斗 鵡川 | – | – | – | 最速150キロ U18代表合宿参加 |
| 児玉 寛大 日大山形 | – | – | – | 最速146キロ |
| 石黒 幸孝 千葉商業 | – | – | – | 最速145キロ |
| 萩原 甲真朗 明豊 | – | – | – | 最速152キロ |
左腕
| 選手名 所属 | ① | ② | ③ | 備考 |
| 前田 侑大 高岡第一 | A | 3 | 投 5 | 最速147キロ U18代表 |
| 杉本 真滉 智弁学園 | A | 5 | 投 20 | 最速149キロ U18代表 |
| 末吉 良丞 沖縄尚学 | B | 10 | 投 26 | 最速150キロ U18代表 2年時もU18代表 |
| 西田 櫂吏 京都国際 | C | 20 | – | 最速147キロ |
| 小坪 碧人 柳川 | – | 23 | – | 最速147キロ |
| 亀田 優次郎 山村学園 | – | 31 | – | 最速144キロ |
| 田村 瑛輝 関東学園大附 | – | – | – | 最速142キロ |
| 加賀 谷一 県立千葉 | 最速144キロ |
野手
捕手
| 選手名 所属 | ① | ② | ③ | 打 | 備考 |
| 内藤 蒼 浦和学院 | B | 9 | 野 17 | 右 | |
| 田中 諒 日大三 | C | 26 | 野 24 | 右 | |
| 中込 大 未来富山 | – | 35 | – | 左 | |
| 後藤 幸樹 沼津商 | C | 37 | – | 右 | |
| 福地 楽偉門 エナジックスポーツ | – | 38 | – | 左 | |
| 佐伯 真聡 花咲徳栄 | C | – | – | 右 | |
| 平山 護 東筑 | C | – | – | 右 | |
| 森田 惺 桐生第一 | – | – | – | 右 | U18代表合宿参加 |
| 松野 暖 上田西 | – | – | – | 右 | |
| 中西 佳虎 大阪桐蔭 | – | – | – | 両 | スイッチヒッター |
内・外野手
| 選手名 所属 | ① | ② | ③ | 守 | 打 | 備考 |
| 菰田 陽生 山梨学院 | S | 2 | 野 4 | 投 内 | 右 | 最速152キロ 二刀流 |
| 保西 雅則 日本航空石川 | C | 6 | 野 11 | 投 内 | 右 | 最速153キロ 二刀流 U18代表合宿参加 |
| 池田 聖摩 横浜 | B | 8 | 野 17 | 遊 | 左 | U18代表 二刀流 |
| 牟禮 翔 九州国際大付 | – | 12 | 野 7 | 外 | 右 | |
| 田中 皐晴 日南学園 | C | 13 | 野 17 | 投 外 | 左 | 二刀流 |
| 高田 瑛大 都城 | B | 14 | 野 17 | 遊 | 左 | 守備力◎ |
| 田山 纏 仙台育英 | B | 15 | 野 24 | 外 | 左 | |
| 半杭 奏太 東農大二 | – | 17 | – | 遊 | 右 | |
| 佐藤 大介 常葉大菊川 | – | 18 | 野 24 | 外 | 左 | 高校通算6発 二刀流 |
| 宮本 紘成 海星 | – | 22 | – | 遊 | 右 | |
| 水口 煌太朗 常総学院 | – | 27 | – | 遊 | 右 | |
| 山田 瑛仁 福井工大城東 | C | 36 | – | 投 内 | 左 | 二刀流 |
| 長山 武蔵 ウェルネス沖縄 | C | – | – | 投 内 | 左 | 最速147キロ 二刀流 |
| 谷渕 瑛仁 大阪桐蔭 | C | – | – | 内 | 左 | |
| 許 定捷 盛岡大付 | C | – | – | 外 | 左 | 台湾U15代表 |
| 進藤 翔愛 東北 | – | – | – | 外 | 右 | U18代表合宿参加 |
| 嶋 武仁 北越 | – | – | – | 外 | 右 | |
| 石橋 淳輝 大商大堺 | – | – | – | 三 | 左 |
ドラフト2026年 高校生注目選手一覧高校生にドラフト2026年一覧。...
完読!ありがとうございます!
皆さんの注目選手は誰ですか?
