第57回 明治神宮野球大会(2026年高校の部)
第57回 明治神宮 野球大会(2026年高校の部)は11月19日〜24日に開催します。
10/26現在、3校の各地区代表が決定しています。
尚、優勝校の地区には、センバツ出場枠が1枠追加されます。
2027年選抜出場校予想!今年はどんなドラマが待っているか? 2027年春の選抜高校野球出場校予想です。 少しずつ各地方大会の優勝校が決定している状況です。随時更新をしていきます。 ...
~ 目 次 ~
組み合わせ
決勝戦は、11/24予定
| 1回戦 | 準々決勝 |
| – | 11/20予定 東京地区代表 vs 四国地区代表 |
| A:11/19予定 仙台育英(東北) vs 九州地区の代表 | 11/21予定 関東地区代表 vs Aの勝者 |
| B:11/19予定 中国地区の代表 vs 北海(北海道) | 11/21予定 Bの勝者 vs 近畿地区代表 |
| – | 11/20予定 帝京長岡(北信越) vs 東海地区代表 |
出場校紹介
26年地方大会/27年選抜出場への挑戦 27年選抜出場をかけた重要な戦い! 現在の情報は10/26終了時点 https://yumetaku.com/senn...
北海道代表 北海
北海 秋季大会の成績
| 優勝 | 全道大会 |
| 決勝戦 準決勝 々 2回戦 1回戦 | ○3-2 とわの森三愛 ○5-2 白樺学園 ○4-1 東海大札幌 ○2-0 札幌光星 ○ 3-2 足寄 |
| 札幌支部大会 | |
| 代表決 2回戦 1回戦 | ○7-0 札幌北 ○8-0 札幌創成 ○7-0 北広島 |
全道大会での投打成績
| 防御率 | 1.20(5試合 自責点6/失点7) 森 健成 投手 0.88(30回2/3) △村上 嘉威投手 3.00( 6回) 柴田 悠吾投手 1.08( 8回1/3) |
| 失策 | 2失策 |
| 打率 | .253 |
| 本塁打 | 0本 |
| 盗塁 | 6盗塁 布瀬 肇 選手 3盗塁 前川 漣太郎選手 2盗塁 杉野 我空 選手 1盗塁 |
東北 代表 仙台育英
仙台育英 秋季大会の成績
| 優勝 | 東北大会 |
| 決勝戦 準決勝 々 2回戦 | ○8-3 青森山田 ○8-7 八学光星 ○6-4 花巻東 ○7-0 光南 |
| 優勝 | 宮城県大会 |
| 決勝戦 準決勝 々 2回戦 | ○11-0 仙台一 ○9-3 東北 ○16-1 仙台東 ○6-1 仙台南 |
東北大会での投打成績
| 防御率 | 3.00(4試合 自責点12/失点14) 古川 諒弥 投手 3.52( 7回2/3) 福井 勇翔 投手 2.95(18回1/3) 加藤 稜翔 投手 6.75( 1回1/3) △日髙 龍之介投手 2.35( 7回2/3) △木村 瑛仁 投手 0.00( 1回) |
| 失策 | 2失策 |
| 打率 | .266 |
| 本塁打 | 1本 有本 豪琉選手 1本 |
| 盗塁 | 6盗塁 朝倉 壮海 選手 2盗塁 菊池 蓮 選手 2盗塁 有本 豪琉 選手 1盗塁 小久保 颯弥選手 1盗塁 |
関東 代表 未定
準備中(関東大会の決勝戦は10/27予定)
東京 代表 未定
準備中(関東大会の決勝戦は11/5予定)
東海 代表 未定
準備中(関東大会の決勝戦は10/28予定)
北信越代表 帝京長岡
帝京長岡 秋季大会の成績
| 優勝 | 北信越大会 |
| 決勝戦 準決勝 々 1回戦 | ○3-2 金沢 ○4-2 富山商業 ○4-1 松商学園 ○5-3 星稜 |
| 優勝 | 新潟県大会 |
| 決勝戦 準決勝 々 3回戦 2回戦 | ○4-3 日本文理 ○7-1 学館新潟 ○6-0 新発田中 ○5-1 開志学園 ○11-1 十日町 |
北信越大会での投打成績
| 防御率 | 0.50(4試合 自責点2/失点8) △工藤 壱朗投手 0.58(31回) 福井 勇翔投手 0.00(5回) |
| 失策 | 11失策 |
| 打率 | .283 |
| 本塁打 | 0本 |
| 盗塁 | 10盗塁 木戸 楽翔 選手 3盗塁 内山 悠大 選手 2盗塁 兵藤 蒼介 選手 1盗塁 廣田 蓮 選手 1盗塁 新井 一平 選手 1盗塁 櫻井 悠真 選手 1盗塁 一条 隆之介選手 1盗塁 |
近畿 代表 未定
準備中(近畿大会の決勝戦は11/3予定)
中国 代表 未定
準備中(中国大会の決勝戦は11/1予定)
四国 代表 未定
準備中(四国大会の決勝戦は11/1予定)
九州 代表 未定
準備中(関東大会の決勝戦は11/2予定)
2027年 春のセンバツ甲子園(第99回)特集 2027年3月に開催される「第99回選抜高等学校 野球大会」に関する記事をまとめたページです。出場校や優勝校の予想、歴代の成績やドラフ...
完読!ありがとうございます!
