公立校の最後の優勝校は?都道府県別の最後の出場は?
~ 目 次 ~
公立校の決勝進出(1991年以降)
選抜では95年の観音寺中央(香川)を最後に約30年公立校の優勝がありません。尚、夏の甲子園では07年の佐賀北(佐賀)が公立校で最後の優勝校です。
| 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 | |
| 優勝 | 95年 観音寺中央(香川) | 07年 佐賀北(佐賀) 96年 松山商(愛媛) 94年 佐賀商(佐賀) |
| 準優勝 | 19年 習志野(千葉) 16年 高松商(香川) 02年 鳴門工(徳島) 99年 水戸商(茨城) 95年 銚子商(千葉) 93年 大宮東(埼玉) | 18年 金足農(秋田) 96年 熊本工(熊本) |
公立校の甲子園での成績(2020年以降)
春の甲子園(センバツ)
近畿地区では25年まで必ず一般枠で公立校が出場しています。
※高校名がオレンジは21世紀枠での出場です。
| 出場校数 | 出場校 | 成績 | |
| 25年 | 3校 (5校) | 市和歌山(近畿) 広島商(中国) 高松商(四国) 横浜清陵 壱岐 | 初戦 ベスト8 初戦 初戦 初戦 |
| 24年 | 3校 (5校) | 宇治山田商(東海) 耐久(近畿) 阿南光(四国) 別海 田辺 | 2回戦 初戦 ベスト8 初戦 初戦 |
| 23年 | 5校 (8校) | 能代松陽(東北) 社(近畿) 光(中国) 高松商(四国) 大分商(九州) 石橋 氷見 四国 | 3回戦 初戦 3回戦 初戦 初戦 初戦 初戦 初戦 |
| 22年 | 7校 (10校) | 和歌山東(近畿) 市和歌山(近畿) 倉敷工(中国) 広島商(中国) 鳴門(四国) 有田工(九州) 大島(九州) 只見 丹生 大分舞鶴 | 2回戦 ベスト8 初戦 2回戦 初戦 初戦 初戦 初戦 初戦 初戦 |
| 21年 | 5校 (9校) | 柴田(東北) 県岐阜商(東海) 市和歌山(近畿) 大崎(九州) 宮崎商(九州) 八戸西 三島南 東播磨 具志川商 | 初戦 初戦 2回戦 初戦 初戦 初戦 初戦 初戦 2回戦 |
| 20年 | 4校 (7校) | 県岐阜商(東海) 明石商(近畿) 倉敷商(中国) 大分商(九州) 帯広農 磐城 平田 | 中止 |
夏の甲子園(選手権)
| 出場校数 | 出場校 | 成績 | |
| 25年 | 6校 | 金足農(秋田) 市船橋(千葉) 県岐阜商(岐阜) 鳴門(徳島) 佐賀北(佐賀) 宮崎商(宮崎) | 初戦 初戦 ベスト4 2回戦 2回戦 初戦 |
| 24年 | 12校 | 金足農(秋田) 石橋(栃木) 掛川西(静岡) 岐阜城北(岐阜) 菰野(三重) 富山商(富山) 大社(島根) 南陽工(山口) 鳴門渦潮(徳島) 有田工(佐賀) 熊本工(熊本) 宮崎商(宮崎) | 初戦 3回戦 2回戦 初戦 2回戦 初戦 ベスト8 初戦 初戦 初戦 初戦 初戦 |
| 23年 | 9校 | 前橋商(群馬) いなべ総合(三重) 富山商(富山) 社(兵庫) 市和歌山(和歌山) 鳥取商(鳥取) 徳島商(徳島) 川之江(愛媛) 鳥栖工(佐賀) | 初戦 初戦 初戦 初戦 2回戦 初戦 2回戦 初戦 2回戦 |
| 22年 | 11校 | 能代松陽(秋田) 市船橋(千葉) 県岐阜商(岐阜) 高岡商(富山) 社(兵庫) 鳥取商(鳥取) 浜田(島根) 高松商(香川) 鳴門(香川) 有田工(佐賀) 富島(宮崎) | 初戦 2回戦 初戦 初戦 2回戦 初戦 3回戦 ベスト8 初戦 初戦 初戦 |
| 21年 | 11校 | 帯広農(北北海道) 静岡(静岡) 県岐阜商(岐阜) 高岡商(富山) 倉敷商(岡山) 米子東(鳥取) 高松商(香川) 阿南光(徳島) 長崎商(長崎) 熊本工(熊本) 宮崎商(宮崎) | 初戦 初戦 初戦 初戦 初戦 初戦 3回戦 初戦 3回戦 初戦 初戦 |
| 20年 | 中止 | コロナの影響 | – |
公立校の最後の出場はいつ?
黄色マーカーは21世紀枠での出場。21世紀枠での出場が最後だった際は下段に一般枠での出場校を記載しています。
北海道・東北
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 北北海道 24年春 | 24年 別海 07年 旭川南 | 21年 帯広農 |
| 南北海道 09年春 | 09年 鵡川 | 00年 札幌南 |
| 青森 21年春 | 21年 八戸西 85年 弘前工 | 15年 三沢商 |
| 岩手 17年春 | 17年 不来方 96年 釜石南 | 94年 盛岡四 |
| 秋田 25年夏 | 23年 能代松陽 | 25年 金足農業 |
| 山形 14年夏 | 13年 山形中央 | 14年 山形中央 |
| 宮城 21年春 | 21年 柴田 | 14年 利府 |
| 福島 22年春 | 22年 只見 00年 福島商 | 06年 光南 |
関東(山梨含む)
西東京の公立校はこれまで選抜に出場したことがなく、80年夏の「国立」が最後に甲子園出場がありません。また、埼玉も選抜は95年の「鷲宮」、夏の甲子園では埼玉から2校出場した98年(80回大会)で西埼玉代表だった「滑川」が最後になります。
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 茨城 19年春 | 19年 石岡第一 06年 下妻ニ | 14年 藤代 |
| 栃木 24年夏 | 23年 石橋 13年 宇都宮商 | 24年 石橋 |
| 群馬 23年夏 | 12年 高崎 | 23年 前橋商 |
| 埼玉 98年夏 | 95年 鷲宮 | 98年 滑川 |
| 千葉 25年夏 | 19年 習志野 | 25年 市船橋 |
| 神奈川 25年春 | 25年 横浜清陵 95年 横浜商 | 90年 横浜商 |
| 山梨 13年夏 | 07年 都留 05年 甲府工 | 13年 日川 |
| 東東京 14年春 | 14年 小山台 出場なし | 03年 雪谷 |
| 西東京 80年夏 | 出場なし | 80年 国立 |
東海
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 静岡 21年夏 | 21年 三島南 18年 静岡 | 21年 静岡 |
| 愛知 15年春 | 15年 豊橋工 98年 豊田西 | 08年 大府 |
| 岐阜 25年夏 | 21年 県岐阜商 | 25年 県岐阜商 |
| 三重 24年春 | 24年 宇治山田商 | 23年 いなべ総合 |
北信越
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 新潟 11年春 | 11年 佐渡 98年 新発田農 | 08年 新潟県央工 |
| 長野 19年夏 | 08年 丸子修学館 | 19年 飯山 |
| 富山 24年夏 | 23年 氷見 18年 富山商 | 24年 富山商 |
| 石川 06年春 | 06年 金沢桜丘 53年 金沢桜丘 | 00年 小松工 |
| 福井 17年夏 | 22年 丹生 13年 春江工 | 17年 坂井 |
近畿
一般枠で公立校が25年まで連続している近畿ですが、大阪公立校の出場は、選抜が95年の「市岡」、更に夏の甲子園では90年の「渋谷」まで遡ります。
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 滋賀 18年春 | 18年 膳所 18年 彦根東 | 17年 彦根東 |
| 京都 18年春 | 18年 乙訓 | 15年 鳥羽 |
| 大阪 95年春 | 95年 市岡 | 90年 渋谷 |
| 兵庫 23年夏 | 23年 社 | 23年 社 |
| 奈良 17年春 | 17年 髙田商 | 13年 桜井 |
| 和歌山 25年春 | 25年 市和歌山 | 23年 市和歌山 |
中国
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 岡山 22年春 | 22年 倉敷工 | 21年 倉敷商 |
| 広島 25年春 | 25年 広島商 | 19年 広島商 |
| 鳥取 23年夏 | 19年 米子東 | 23年 鳥取商 |
| 島根 24年夏 | 13年 益田翔陽 99年 浜田 | 24年 大社 |
| 山口 24年夏 | 23年 光 | 24年 南陽工 |
四国
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 香川 25年春 | 25年 高松商 | 22年 高松商 |
| 徳島 25年夏 | 24年 阿南光 | 25年 鳴門 |
| 愛媛 23年夏 | 15年 松山東 15年 今治西 | 23年 川之江 |
| 高知 18年夏 | 17年 中村 07年 室戸 | 18年 高知商 |
九州
| 都道府県 最後の出場 | 春の甲子園 センバツ | 夏の甲子園 選手権 |
| 福岡 18年春 | 18年 東筑 | 17年 東筑 |
| 佐賀 25年夏 | 22年 有田工 | 25年 佐賀北 |
| 長崎 25年春 | 25年 壱岐 21年 大崎 | 21年 長崎商 |
| 熊本 24年夏 | 19年 熊本西 17年 熊本工 | 24年 熊本工 |
| 大分 23年春 | 23年 大分商 | 13年 大分商 |
| 宮城 25年夏 | 21年 宮崎商 | 25年 宮崎商 |
| 鹿児島 22年春 | 22年 大島 | 06年 鹿児島工 |
| 沖縄 21年春 | 21年 具志川商 15年 糸満 | 16年 嘉手納 |
完読!ありがとうございます!
