2026年 春季大会(高校野球)の結果【関東 編】
2026年 春季関東大会
抽選:4月10日(金)
日程:5月16日(土)〜5月24日(日)
| 秋季 | 秋季 | |
| 横浜高校 神奈川1位 | 優勝 | 山梨学院 山梨1位 |
| 浦和学院 埼玉1位 | 準優勝 | 花咲徳栄 埼玉1位 |
| 山梨学院 山梨1位 | ベスト4 | 専大松戸 千葉1位 |
| 関東第一 東京1位 | ベスト4 | 佐野日大 栃木1位 |
※秋季は東京都は別大会になり、優勝校は帝京、準優勝は関東第一でした。
試合日程
決勝
5/24(日)
| 横浜高校 神奈川1位 | 13-3 | 浦和学院 埼玉1位 |
準決勝
5/23(土)
| 横浜高校 神奈川1位 | 4-2 | 山梨学院 山梨1位 |
| 関東第一 東京1位 | 0-7 | 浦和学院 埼玉1位 |
準々決勝
5/18(月)
| 浦和学院 埼玉1位 | 12-2 | 学館浦安 千葉2位 |
| 横浜高校 神奈川1位 | 4-3 | 健大高崎 群馬1位 |
5/19(火)
| 土浦日大 茨城1位 | 3-4 | 関東第一 東京1位 |
| 山梨学院 山梨1位 | 11-10 | 専大松戸 千葉1位 |
2回戦
5/16(土)
| 文星芸大付 栃木1位 | 2-1 | 学館浦安 千葉2位 |
| 浦和学院 埼玉1位 | 6-5 | 横浜創学館 神奈川2位 |
| 健大高崎 群馬1位 | 3-2 | 佐野日大 栃木2位 |
| 横浜高校 神奈川1位 | 9-1 | 国士館 東京2位 |
5/17(日)
| 専大松戸 千葉1位 | 11-4 | 花咲徳栄 埼玉2位 |
| 関東第一 東京1位 | 9-1 | 東海大甲府 山梨2位 |
| 山梨学院 山梨1位 | 10-3 | 水城 茨城2位 |
| 土浦日大 茨城1位 | 4-0 | 前橋商業 群馬2位 |
1回戦
5/16(土)
| 前橋商業 群馬2位 | 6-5 | 拓大紅陵 千葉3位 |
2026年 春季地区大会(高校野球)の日程・結果2026年の各地区春季大会の日程と結果です。4月18日(土)〜九州大会が開始されます。...
各都県の春季大会の結果
茨城県
予選 :4月8日(水)〜4月13日(月)
県大会:4月18日(土)〜5月4日(月)
春季関東大会には、県1位の「土浦日大」と準優勝の「水城」との2校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 土浦日大 | 3回戦 ●6-7 常磐大高 |
| 準優勝 ●0-8 土浦日大 | 水城 | 2回戦 ●1-2 キリスト |
| ベスト4 ●6-7 水城 | 常磐大高 | ベスト4 ●3-7 下妻二 |
| ベスト4 ●3-10 土浦日大 | 東洋大牛久 | ベスト8 ●3-4 常磐大高 |
| ベスト8 ●2-3 水城 | 下妻一 | 準優勝 ●3-9 下妻二 |
| ベスト8 ●2-7 東洋牛久 | 鹿島学園 | ベスト8 ●0-2 茨城 |
| ベスト8 ●1-7 常磐大高 | ウェルネス | 3回戦 ●2-3 下妻一 |
| ベスト8 ●1-6 土浦日大 | 常総学院 | 3回戦 ●4-6 茨城 |
| 3回戦 ●1-8 土浦日大 | 茨城 | ベスト4 ●3-6 下妻一 |
| 3回戦 ●5-6 水城 | 水戸葵陵 | ベスト8 ●1-6 下妻二 |
| 2回戦 ●3-6 東洋牛久 | 下妻二 | 優勝 – |
| 1回戦 ●1-6 常総学院 | 水戸啓明 | ベスト8 ●4-9 下妻一 |
栃木県
日程:4月11日(土)〜5月3日(日)
春季関東大会には、県1位の「文星芸大附」と準優勝の「佐野日大」の2校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 文星芸大附 | 準優勝 ●3-4 佐野日大 |
| 準優勝 ●4-9 文星芸大 | 佐野日大 | 優勝 – |
| ベスト4 ●1-10 文星芸大 | 石橋 | ベスト8 ●1-5 國學院栃 |
| ベスト4 ●5-7 佐野日大 | 青藍泰斗 | 2回戦 ●7-8 幸福学園 |
| ベスト8 ●6-7 石橋 | 國學院栃木 | ベスト4 ●4-6 佐野日大 |
| ベスト8 ●5-8 青藍泰斗 | 作新学院 | ベスト8 ●3-6 佐野日大 |
| ベスト8 ●1-4 佐野日大 | 栃木工業 | ベスト8 ●1-5 文星芸大 |
| ベスト8 ●0-5 文星芸大 | 白鷗大足利 | 2回戦 ●2-5 石橋 |
| 3回戦 ●8-9 青藍泰斗 | 幸福学園 | ベスト4 ●2-6 文星芸大 |
| 2回戦 ●1-3白鷗足利 | 宇都宮工業 | ベスト8 ●1-2 幸福学園 |
群馬県
日程:4月11日(土)〜5月3日(日)
春季関東大会には、県1位の「健大高崎」と準優勝の「前橋商業」との2校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 健大高崎 | ベスト8 ●4-5 桐生第一 |
| 準優勝 ●4-17 健大高崎 | 前橋商業 | ベスト4 ●3-6 商大付 |
| ベスト4 ●0-2 前橋商業 | 桐生第一 | 優勝 – |
| ベスト4 ●3-6 健大高崎 | 高崎商大付 | 準優勝 ●2-3 桐生第一 |
| ベスト8 ●2-9 健大高崎 | 利根商業 | 1回戦 ●5-6 関学大附 |
| ベスト8 ●0-8 商大附 | 常磐 | 1回戦 ●1-3 安中総合 |
| ベスト8 ●2-7 前橋商業 | 関東学園大付 | ベスト8 ●1-4 商大付 |
| ベスト8 ●3-7 桐生第一 | 前橋 | 2回戦 ●4-5 前橋東 |
| 2回戦 ●5-7 利根商業 | 高崎 | ベスト4 ●1-16 桐生第一 |
| 1回戦 ●4-11 前橋 | 前橋東 | ベスト8 ●1-11 高崎 |
| 1回戦 ●0-4 常磐 | 高崎経済大付 | ベスト8 ●3-4 前橋商業 |
埼玉県
予選 :4月10日(金)〜
県大会:4月23日(木)〜5月5日(火)
春季関東大会には、「花咲徳栄」と「浦和学院」との2校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 浦和学院 | 準優勝 ●2-3 花咲徳栄 |
| 準優勝 ●7-11 浦和学院 | 花咲徳栄 | 優勝 – |
| ベスト4 ●3-8 花咲徳栄 | 昌平 | 3回戦 ●3-5 花咲徳栄 |
| ベスト4 ●5-17 浦和学院 | 立教新座 | 1回戦 ●1-4 富士見 |
| ベスト8 ●4-10 立教新座 | 浦和麗明 | ベスト4 ●3-9 花咲徳栄 |
| ベスト8 ●5-6 昌平 | 上尾 | ベスト4 ●3-4 浦和学院 |
| ベスト8 ●1-8 花咲徳栄 | 秀明英光 | ベスト8 ●3-6 浦和麗明 |
| ベスト8 ●7-8 浦和学院 | 山村学園 | 2回戦 ●2-4 坂戸 |
| 3回戦 ●2-3 立教新座 | 春日部共栄 | ベスト8 ●1-4 花咲徳栄 |
| 3回戦 ●1-6 山村学園 | 大宮東 | ベスト8 ●3-8 浦和学院 |
| 3回戦 ●1-6 昌平 | 熊谷商業 | ベスト8 ●2-6 上尾 |
千葉県
予選 :4月2日(木)〜4月8日(水)
県大会:4月18日(土)〜5月3日(日)
春季関東大会には、1位の「専大松戸」準優勝の「学館浦安 」に、開催地の為、3位の「拓大紅陵」を加えた3校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 専大松戸 | 優勝 – |
| 準優勝 ●3-4 専大松戸 | 学館浦安 | 3回戦 ●8-10 中央学院 |
| 3位 ●2-3 専大松戸 | 拓大紅陵 | 3回戦 ●5-6 千葉学芸 |
| 4位 ●3-5 学館浦安 ●4-6 拓大紅陵 | 八千代松陰 | ベスト4 ●0-11専大松戸 |
| ベスト8 ●4-5 学館浦安 | 千葉学芸 | ベスト8 ●3-5 八千代松 |
| ベスト8 ●0-8 専大松戸 | 千葉黎明 | ベスト8 ●4-5 木更津総 |
| ベスト8 ●1-4 八千代松 | 市立船橋 | 1回戦 ●6-7 経大付 |
| ベスト8 ●0-1 拓大紅陵 | 千葉明徳 | 予選 ●2-3 八千代 |
| 3回戦 ●0-1 学館浦安 | 中央学院 | 準優勝 ●1-6 専大松戸 |
| 3回戦 ●5-6 市立船橋 | 光英VERITAS | ベスト8 ●2-10 中央学院 |
| 3回戦 ●2-4 千葉明徳j | 市原中央 | ベスト8 ●7-0 専大松戸 |
| 2回戦 ●2-6 拓大紅陵 | 木更津総合 | ベスト4 ●0-7 中央学院 |
東京都
予選 :3月14日(土)〜3月22日(日)
本大会:4月1日(水)〜5月3日(日)
春季関東大会には、都1位の「関東第一」と準優勝の「国士舘」の2校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 関東第一 | 準優勝 ●4-8 帝京 |
| 準優勝 ●2-5 関東第一 | 国士舘 | ベスト4 ●0-9 帝京 |
| ベスト4 ●0-6 関東第一 | 岩倉 | 2回戦 ●3-4 聖パウロ |
| ベスト4 ●1-8 国士館 | 佼成学園 | 1回戦 ●2-4 桜美林 |
| ベスト8 ●8-9 岩倉 | 桜美林 | ベスト4 ●関東第一 |
| ベスト8 ●6-8 国士舘 | 世田谷学園 | 2回戦 ●4-5 明大八王 |
| ベスト8 ●4-5 佼成学園 | 淑徳 | 2回戦 ●1-9 広尾 |
| ベスト8 ●1-4 関東第一 | 國學院久我山 | 2回戦 ●12-13 日大二 |
| 4回戦 ●1-4 佼成学園 | 帝京 | 優勝 – |
| 3回戦 ●1-5 岩倉 | 東海大高輪台 | ベスト8 ●2-10 関東第一 |
| 2回戦 ●5-6 安田学園 | 成立学園 | ベスト8 ●0-8 国士舘 |
| 2回戦 ●3-6 共栄学園 | 日野 | ベスト8 ●1-5 桜美林 |
| 対外試合 禁止期間 | 日大三 | ベスト8 ●0-3 帝京 |
神奈川県
予選 :3月20日(金)〜3月28日(土)
県大会:4月4日(土)〜5月3日(日)
春季関東大会には、県1位の「横浜」と準優勝の「横浜創学館」との2校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 横浜 | 優勝 – |
| 準優勝 ●3-8 横浜 | 横浜創学館 | 3回戦 ●2-8 横浜 |
| ベスト4 ●6-8 横浜 | 桐光学園 | ベスト8 ●10-11 立花学園 |
| ベスト4 ●1-4 横浜創学 | 慶應義塾 | 2回戦 ●1-3 武相 |
| ベスト8 ●4-7 慶應義塾 | 立花学園 | ベスト4 ●2-3 法政二 |
| ベスト8 ●1-4 横浜創学 | 相洋 | 2回戦 ●4-10 横浜隼人 |
| ベスト8 ●0-3 桐光学園 | 日大藤沢 | 4回戦 ●0-3 三浦学苑 |
| ベスト8 ●0-3 横浜 | 桐蔭学園 | 3回戦 ●3-6 川和 |
| 4回戦 ●2-3 桐蔭学園 | 三浦学苑 | ベスト8 ●1-4 東海相模 |
| 4回戦 ●0-2 日大藤沢 | 橘 | ベスト8 ●4-8 法政二 |
| 3回戦 ●3-7 慶應義塾 | 法政二 | 準優勝 ●0-12 横浜 |
| 3回戦 ●0-2 相洋 | 東海大相模 | ベスト4 ●6-11 横浜 |
| 3回戦 ●0-7 創学館 | 平塚学園 | ベスト8 ●1-8 横浜 |
山梨県
日程:4月11日(土)~5月6日(水)
春季関東大会には、県1位の「山梨学院」と準優勝の「東海大甲府」との2校が出場します。
| 春季成績 | 高校名 | 秋季成績 |
| 優勝 – | 山梨学院 | 優勝 – |
| 準優勝 ●1-2 山梨学院 | 東海大甲府 | ベスト8 ●1-2 山梨学院 |
| ベスト4 ●0-2 山梨学院 | 日本航空 | 4位 ●2-9 山梨学院 ●1-3 駿台甲府 |
| ベスト4 ●0-6 東海甲府 | 帝京第三 | 2回戦 ●1-5 日本航空 |
| ベスト8 ●4-6 東海甲府 | 駿台甲府 | 3位 ●1-2 甲府工業 |
| ベスト8 ●4-6 帝京第三 | 甲府工業 | 準優勝 ●2-6 山梨学院 |
| ベスト8 ●1-11 山梨学院 | 日川 | ベスト8 ●6-10 甲府工業 |
| ベスト8 ●0-10 日本航空 | 青洲 | 2回戦 ●0-2 東海甲府 |
| 2回戦 ●5-7 青洲 | 日大明誠 | ベスト8 ●2-9 駿台甲府 |
| 2回戦 ●5-12 帝京三 | 甲府城西 | ベスト8 ●2-10 日本航空 |
完読!ありがとうございます!
