2026年 夏の高校野球【東海・北信越編】
秋・春上位進出している高校の夏季大会(選手権)の結果です。
2026年夏の高校野球 49代表校予想一覧 49代表校予想 北海道 2代表 北北海道 序盤で優勝候補同士の対戦
共に順当に勝ち上がれば4回戦で「旭川志峯」と「白...
東海
静岡県
日程
7月4日~7月27日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 対知徳 | 優勝 | 3回戦 |
| 浜松商業 | 準優勝 | 1回戦 |
| 穴日大三島 | 3位 | 2回戦 |
| 本聖隷クリストファー | 4位 | 優勝 |
| 磐田東 | ベスト8 | ベスト8 |
| 静岡 | ベスト8 | 3回戦 |
| 東海大静岡 | ベスト8 | 2回戦 |
| 藤枝東 | ベスト8 | 予選 |
| 掛川西 | 3回戦 | 準優勝 |
| 常葉大菊川 | 3回戦 | 3位 |
| 浜松日体 | 2回戦 | 4位 |
| 沼津東 | 2回戦 | ベスト8 |
| 桐陽 | 1回戦 | ベスト8 |
| 御殿場西 | 1回戦 | ベスト8 |
愛知県
日程
6月28日~7月28日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 本享栄 | 優勝 | ベスト8 |
| 中部大春日丘 | 準優勝 | 4位 |
| 東邦 | ベスト4 | 3位 |
| 愛工大名電 | ベスト4 | 2回戦 |
| 穴豊川 | ベスト8 | 準優勝 |
| 誠信 | ベスト8 | ベスト8 |
| 名古屋たちばな | ベスト8 | 2回戦 |
| 星城 | ベスト8 | 2回戦 |
| 対中京大中京 | 3回戦 | 優勝 |
| 至学館 | 3回戦 | ベスト8 |
| 清林館 | 3回戦 | ベスト8 |
岐阜県
日程
7月4日~7月28日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 本大垣日大 | 優勝 | 優勝 |
| 対県立岐阜商業 | 準優勝 | 2回戦 |
| 岐阜城北 | 4位 | ベスト4 |
| 穴中京 | ベスト8 | 準優勝 |
| 大垣商業 | ベスト8 | 3回戦 |
| 多治見工業 | ベスト8 | 3回戦 |
| 海津明誠 | ベスト8 | 予選 |
| 関商工 | 2回戦 | ベスト4 |
| 大垣西 | 2回戦 | ベスト8 |
| 岐阜総合 | 1回戦 | ベスト8 |
| 中津商業 | 予選 | ベスト8 |
| 帝京大可児 1回戦 ●2-5 大垣西 | 3位 | ベスト8 |
三重県
日程
7月4日~7月27日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 穴昴学園 | 優勝 | 3回戦 |
| 対津商 | 準優勝 | ベスト4 |
| 本三重 | 3位 | 優勝 |
| 明野 | 4位 | 2回戦 |
| 近大高専 | ベスト8 | ベスト8 |
| いなべ総合 | ベスト8 | 3回戦 |
| 伊勢 | ベスト8 | 2回戦 |
| 四日市南 | ベスト8 | 1回戦 |
| 宇治山田商 | 3回戦 | ベスト8 |
| 津田学園 | 1回戦 | 準優勝 |
| 四日市 | 予選 | ベスト4 |
| 川越 | 予選 | ベスト8 |
| 久居農林 1回戦 ●0-10 海星 | 1回戦 | ベスト8 |
北信越
新潟県
日程
7月9日~7月24日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 対新潟明訓 | 優勝 | 3回戦 |
| 新潟産大附 | 準優勝 | 1回戦 |
| 加茂暁星 | ベスト4 | 2回戦 |
| 本日本文理 | ベスト8 | 優勝 |
| 新潟県央工 | ベスト8 | ベスト8 |
| 新発田中央 | ベスト8 | ベスト8 |
| 新潟商業 | ベスト8 | 1回戦 |
| 穴帝京長岡 | 3回戦 | 3位 |
| 開志学園 | 3回戦 | 4位 |
| 長岡大手 | 3回戦 | ベスト8 |
| 六日町 | 3回戦 | ベスト8 |
| 中越 2回戦 ●1-4 学館新潟 | ベスト4 | 準優勝 |
長野県
日程
7月4日~7月25日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 本上田西 | 優勝 | 優勝 |
| 穴佐久長聖 | 準優勝 | ベスト8 |
| 長野日大 | 3位 | 準優勝 |
| 対松本国際 | 4位 | ベスト4 |
| 東海大諏訪 | ベスト8 | ベスト8 |
| 松商学園 | ベスト8 | 2回戦 |
| 駒ヶ根工 | ベスト8 | 予選 |
| 諏訪清陵 | 1回戦 | 4位 |
| 長野商業 | 1回戦 | ベスト8 |
| 長野俊英 | 予選 | ベスト8 |
| 小諸義塾 2回戦 ●6-7 伊那弥生 | ベスト8 | 1回戦 |
※小諸義塾・・・26年4月小諸と小諸商が統合
富山県
日程
7月10日~7月25日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 本富山商業 | 優勝 | 優勝 |
| 対高岡第一 | 準優勝 | 準優勝 |
| 穴氷見 | ベスト4 | 3位 |
| 高朋 | ベスト4 | 2回戦 |
| 不二越工 | ベスト8 | ベスト8 |
| 富山第一 | ベスト8 | ベスト8 |
| 石動 | ベスト8 | 3回戦 |
| 富山東 | ベスト8 | 2回戦 |
| 新湊 | 3回戦 | 4位 |
| 富山北部 | 3回戦 | ベスト8 |
| 未来富山 2回戦 ●1-7 富山商業 | 3回戦 | ベスト8 |
石川県
日程
7月9日~7月26日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 本星稜 | 優勝 | 3位 |
| 対日本航空石川 | 準優勝 | 準優勝 |
| 穴小松大谷 | ベスト4 | 優勝 |
| 金沢学院大附 | ベスト4 | ベスト8 |
| 遊学館 | ベスト8 | 4位 |
| 小松 | ベスト8 | ベスト8 |
| 金沢 | ベスト8 | ベスト8 |
| 門前 | ベスト8 | 2回戦 |
| 小松商業 | 2回戦 | ベスト8 |
福井県
日程
7月11日~7月25日予定
秋・春上位進出校
| 高校名 夏季成績 | 春季成績 | 秋季成績 |
| 本敦賀気比 | 優勝 | 優勝 |
| 対福井商業 | 準優勝 | ベスト4 |
| 若狭 | ベスト4 | 準優勝 |
| 穴福井工大福井 | ベスト4 | ベスト4 |
| 北陸 | ベスト8 | ベスト8 |
| 武生 | ベスト8 | 2回戦 |
| 武生商工 | ベスト8 | 1回戦 |
| 丹生 | ベスト8 | 1回戦 |
| 三国 | 2回戦 | ベスト8 |
| 啓新 | 2回戦 | ベスト8 |
| 坂井 | 1回戦 | ベスト8 |
完読!ありがとうございます!
他の地域
北海道・東北
2026年 夏の高校野球【北海道 ・東北編】 秋・春上位進出している高校の夏季大会(選手権)の結果です。 https://yumetaku.com/summer2026yos...
関東
2026年 夏の高校野球【関東編】 秋・春上位進出している高校の夏季大会(選手権)の結果です。 https://yumetaku.com/summer2026yos...
その他準備中
完読!ありがとうございます!
