2022年のドラフトドラフトで入団した1年目の新人選手で1軍の試合に出場したのは47選手(投手24選手、野手23名)でした。
1軍の試合に出場した選手が多かったのは巨人の6選手、少なかったのはベイスターズの1名でした。
【表彰選手】
大樹生命月間MVP賞 | 受賞者はなし |
スカパー!サヨナラ賞 | 9、10月度 門脇 誠(巨人) |
三井ゴールデン・グラブ賞 | 受賞者はなし |
アジアプロ野球チャンピオンシップ2023
MVP | 門脇 誠(巨人) |
ベストナイン 二塁手 | 門脇 誠(巨人) |
ベストナイン 外野手 | 森下 翔太(阪神) |
ランキング
野手
最多安打
選手名 | 安打 | 打数 | 打率 | |
1位 | 門脇 誠 巨人4位 | 83 | 316 | .264 |
2位 | 森下 翔太 阪神1位 | 79 | 333 | .237 |
3位 | 茶野 篤政 オリックス:育4位 | 74 | 312 | .237 |
最多本塁打
選手名 | 本塁打 | 安打 | 打率 | |
1位 | 森下 翔太 阪神1位 | 10 | 79 | .237 |
2位 | 加藤 豪将 日本ハム3位 | 6 | 42 | .210 |
3位 | 門脇 誠 巨人4位 | 3 | 83 | .264 |
打点
選手名 | 打点 | 安打 | 犠飛 | |
1位 | 森下 翔太 阪神1位 | 41 | 79 | 0 |
2位 | 茶野 篤政 オリックス:育4位 | 23 | 74 | 1 |
3位 | 門脇 誠 巨人4位 | 21 | 83 | 0 |
高卒ルーキー打席
1軍戦に出場したのは3選手
選手名 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打率 |
浅野 翔吾 巨人1位 | 41 | 10 | 1 | .250 |
山浅 龍之介 中日4位 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
西村 瑠伊斗 ヤクルト2位 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
投手
最多勝
選手名 | 勝-負 | 登板 | 先発 | 防御率 | |
1位 | 渡辺 翔太 楽天3位 | 8-3 | 51 | 0 | 3.36 |
2位 | 荘司 康誠 楽天1位 | 5-3 | 19 | 19 | 3.36 |
3位 | 吉村 貢司郎 ヤクルト1位 | 4-2 | 12 | 11 | 4.33 |
最多HP
選手名 | HP | 投球回 | 防御率 | |
1位 | 渡辺 翔太 楽天3位 | 33 | 48.2 | 2.40 |
2位 | 松山 晋也 中日育1位 | 18 | 35.1 | 1.27 |
3位 | 大津 亮介 ソフトバンク2位 | 15 | 40.2 | 2.43 |
最多奪三振
選手名 | 奪三振 | 奪三振率 | 防御率 | |
1位 | 荘司 康誠 楽天1位 | 93 | 7.63 | 3.36 |
2位 | 松山 晋也 中日育1位 | 50 | 12.74 | 1.27 |
3位 | 吉村 貢司郎 ヤクルト1位 | 46 | 6.86 | 4.33 |
高卒ルーキー登板
1軍戦に出場したのは2選手
選手名 | 登板 | 投回 | 勝ち | 自責 |
門別 啓人 阪神2位 | 2 | 8 | 0 | 3 |
齋藤 響介 オリックス:3位 | 1 | 4 | 0 | 0 |
新人王予測
↓ こちらをご覧ください ↓
アジアプロ野球チャンピオンシップ2023
下記3名が選出されました。
吉村 貢司郎投手(ヤクルト)
門脇 誠 内野手(巨人)
森下 翔太外野手(阪神)
アジアプロ野球チャンピオンシップ2023
MVP | 門脇 誠(巨人) |
ベストナイン 二塁手 | 門脇 誠(巨人) |
ベストナイン 外野手 | 森下 翔太(阪神) |
セ・リーグ選手の1軍成績
球団の順番は2023年ペナントレースの順位
阪神タイガース
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(3名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 1 | 0 | 1 |
大学 | 0 | 1 | 1 |
社会・独立 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 1 | 3 |
個人成績(1軍)
森下 翔太選手(外野手)
ドラフト1位
東海大相模高 → 中央大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.237 | 94 | 377 | 79 | 10 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
41 | 70 | 40 | 1 | 2 |
※日本シリーズでは新人最多記録の7打点!
優秀選手に選出されました。
※アジアプロ野球チャンピオンシップ2023代表選手
門別 啓人選手(投手)
ドラフト2位
東海大札幌高
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
3.38 | 2 | 8 | 0 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
富田 蓮選手(投手)
ドラフト6位
大垣商高 → 三菱自動車岡崎
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
4.50 | 9 | 16 | 1 | 2 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
1 | 0 | 10 | 5 | 8 |
広島東洋カープ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(3名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 0 | 1 | 1 |
社会・独立 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 2 | 1 | 3 |
個人成績(1軍)
益田 武尚選手(投手)
ドラフト3位
嘉穂高 → 北九州市立大 → 東京ガス
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
1.64 | 8 | 11 | 1 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
1 | 0 | 12 | 3 | 2 |
河野 佳選手(投手)
ドラフト5位
広陵高 → 大阪ガス
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
9.49 | 8 | 12.1 | 0 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 11 | 6 | 13 |
中村 貴浩選手(外野手)
育成2位(5月17日支配下登録)
九州国際大付高 → 九州産業大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.176 | 15 | 37 | 6 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
3 | 10 | 2 | 1 | 0 |
横浜DeNAベイスターズ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(1名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 0 | 1 | 1 |
社会・独立 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 1 | 1 |
個人成績(1軍)
林 琢真選手(内野手)
ドラフト3位
東邦高 → 駒沢大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.206 | 65 | 154 | 29 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
11 | 29 | 6 | 7 | 7 |
読売ジャイアンツ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(6名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 1 | 1 |
大学 | 2 | 2 | 4 |
社会・独立 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 3 | 3 | 6 |
個人成績(1軍)
浅野 翔吾選手(外野手)
ドラフト1位
高松商高
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.250 | 24 | 41 | 10 | 1 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
2 | 14 | 1 | 0 | 0 |
萩尾 匡也選手(外野手)
ドラフト2位
文徳高 → 慶応大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.063 | 11 | 16 | 1 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
田中 千晴選手(投手)
ドラフト3位
浪速高 → 国学院大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
5.51 | 30 | 32.2 | 2 | 3 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
5 | 0 | 41 | 19 | 20 |
門脇 誠選手(内野手)
ドラフト4位
創価高 → 創価大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.263 | 126 | 348 | 83 | 3 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
21 | 58 | 18 | 11 | 5 |
※アジアプロ野球チャンピオンシップ2023代表選手
船迫 大雅選手(投手)
ドラフト5位
聖光学院高 → 東日本国際大 → 西濃運輸
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
2.70 | 36 | 30 | 3 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
11 | 0 | 33 | 11 | 9 |
松井 颯選手(投手)
育成1位(5月14日支配下登録)
花咲徳栄高 → 明星大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
3.26 | 8 | 19.1 | 1 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
1 | 0 | 17 | 8 | 7 |
東京ヤクルトスワローズ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(4名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 1 | 1 |
大学 | 0 | 2 | 2 |
社会・独立 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 1 | 3 | 4 |
個人成績(1軍)
吉村 貢司郎選手(投手)
ドラフト1位
日大豊山高 → 国学院大 → 東芝
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
4.33 | 12 | 60.1 | 4 | 2 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 46 | 16 | 29 |
※アジアプロ野球チャンピオンシップ2023代表選手
西村 瑠伊斗選手(内野手)
ドラフト2位
京都外大西高
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
澤井 廉選手(外野手)
ドラフト3位
中京大中京高 → 中京大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.156 | 16 | 37 | 5 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
1 | 11 | 5 | 0 | 0 |
北村 恵吾選手(外野手)
ドラフト5位
近江高 → 中央大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.190 | 12 | 23 | 4 | 1 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
中日ドラゴンズ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(6名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 1 | 1 |
大学 | 2 | 1 | 4 |
社会・独立 | 0 | 2 | 1 |
合計 | 2 | 4 | 6 |
個人成績(1軍)
仲地 礼亜選手(投手)
ドラフト1位
嘉手納高 → 沖縄大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
4.98 | 9 | 43.1 | 2 | 5 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 37 | 25 | 24 |
村松 開人選手(内野手)
ドラフト2位
静岡高 → 明治大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.207 | 98 | 304 | 57 | 1 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
20 | 49 | 17 | 1 | 10 |
山浅 龍之介選手(捕手)
ドラフト4位
聖光学院高
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.000 | 7 | 2 | 0 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福永 裕基選手(内野手)
ドラフト7位
天理高 → 専修大 → 日本新薬
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.241 | 97 | 325 | 70 | 2 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
15 | 62 | 22 | 2 | 4 |
松山 晋也選手(投手)
育成1位(6月5日支配下登録)
野辺地西高 → 八戸学院大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
1.27 | 36 | 35.1 | 1 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
18 | 0 | 50 | 20 | 5 |
樋口 正修選手(内野手)
育成3位(7月26日支配下登録)
北本高 → 駿河台大 → BCリーグ・埼玉
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.000 | 7 | 3 | 0 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
パ・リーグ選手の1軍成績
※ 球団の順番は2023年ペナントレースの順位
オリックス・バファローズ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(4名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 1 | 0 | 1 |
大学 | 1 | 1 | 2 |
社会・独立 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 2 | 2 | 4 |
個人成績(1軍)
曽谷 龍平選手(投手)
ドラフト1位
明桜高 → 白鴎大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
3.86 | 10 | 32.2 | 1 | 2 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 27 | 16 | 14 |
齋藤 響介選手(投手)
ドラフト2位
盛岡中央高
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
0.00 | 1 | 4 | 0 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
杉澤 龍選手(外野手)
ドラフト4位
東北高 → 東北福祉大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.200 | 2 | 5 | 1 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
茶野 篤政選手(外野手)
育成位(3月24日支配下登録)
中京高 → 名古屋商科大 → 四国ILplus・徳島
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.237 | 91 | 344 | 74 | 1 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
23 | 76 | 24 | 7 | 0 |
千葉ロッテマリーンズ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(3名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 1 | 1 | 2 |
社会・独立 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 2 | 1 | 3 |
個人成績(1軍)
菊地 吏玖選手(投手)
ドラフト1位
札幌大谷高 → 専修大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
2.25 | 1 | 4 | 0 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
友杉 篤輝選手(内野手)
ドラフト2位
立正大淞南高 → 天理大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.254 | 64 | 209 | 47 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
9 | 31 | 9 | 9 | 6 |
高野 脩汰選手(投手)
ドラフト4位
出雲商高 → 関西大 → 日本通運
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
1.64 | 7 | 11 | 0 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 8 | 5 | 2 |
福岡ソフトバンクホークス
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(4名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 1 | 1 | 2 |
社会・独立 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 2 | 2 | 4 |
個人成績(1軍)
大津 亮介選手(投手)
ドラフト2位
九産大九州高 → 帝京大 → 日本製鉄鹿島
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
2.43 | 46 | 40.2 | 2 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
15 | 0 | 21 | 13 | 11 |
生海選手(外野手)
ドラフト3位
九州国際大付高 → 東北福祉大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.200 | 13 | 21 | 4 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
松本 晴選手(投手)
ドラフト5位
樟南高 → 亜細亜大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
7.11 | 3 | 6.1 | 0 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
吉田 賢吾選手(捕手)
ドラフト6位
横浜商大高 → 桐蔭横浜大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.000 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(4名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 3 | 0 | 3 |
社会・独立 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 4 | 0 | 4 |
個人成績(1軍)
荘司 康誠投手
ドラフト1位
新潟明訓高 → 立教大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
3.36 | 19 | 109.2 | 5 | 3 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 93 | 48 | 41 |
小孫 竜二選手(投手)
ドラフト2位
遊学館高 → 創価大 → 鷺宮製作所
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
9.00 | 4 | 4 | 0 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 3 | 6 | 4 |
渡辺 翔太選手(投手)
ドラフト3位
北九州高 → 九州産業大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
2.40 | 51 | 48.2 | 8 | 3 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
33 | 1 | 41 | 22 | 13 |
伊藤 茉央選手(投手)
ドラフト4位
喜多方高 → 東京農業大北海道オホーツク
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
3.27 | 25 | 22 | 1 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
4 | 0 | 9 | 17 | 8 |
埼玉西武ライオンズ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(3名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 1 | 1 | 1 |
社会・独立 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 1 | 2 | 3 |
個人成績(1軍)
蛭間 拓哉選手(外野手)
ドラフト1位
浦和学院高 → 早稲田大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.232 | 56 | 223 | 46 | 2 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
20 | 37 | 14 | 0 | 0 |
青山 美夏人選手(投手)
ドラフト3位
横浜隼人高 → 亜細亜大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
2.96 | 39 | 45.2 | 0 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
1 | 3 | 34 | 23 | 15 |
児玉 亮涼選手(内野手)
ドラフト6位
文徳高 → 九州産業大 → 大阪ガス
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.221 | 56 | 132 | 27 | 0 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
8 | 30 | 4 | 2 | 3 |
北海道日本ハムファイターズ
↓ 指名選手と指名時の所感 ↓
1軍出場選手(5名)
投手 | 野手 | 合計 | |
高校生 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 2 | 1 | 3 |
社会・独立 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 2 | 5 |
個人成績(1軍)
矢澤 宏太選手(投手・外野手)
ドラフト1位
藤嶺藤沢高 → 日本体育大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.177 | 37 | 107 | 17 | 1 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
4 | 35 | 9 | 2 | 0 |
金村 尚真選手(投手)
ドラフト2位
岡山学芸館高 → 富士大
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
1.80 | 4 | 25 | 2 | 1 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
0 | 0 | 23 | 5 | 5 |
加藤 豪将選手(内野手)
ドラフト3位
米国高 → 米国大 → ルージェイズ → 3A
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.210 | 62 | 222 | 42 | 6 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
16 | 35 | 21 | 3 | 2 |
奈良間 大己選手(内野手)
ドラフト5位
常葉大菊川高 → 立正大
打率 | 試合 | 打席 | 安打 | 本塁 |
.243 | 65 | 196 | 44 | 2 |
打点 | 三振 | 四死 | 盗塁 | 失策 |
15 | 50 | 11 | 2 | 6 |
宮内 春輝選手(投手)
ドラフト6位
多古高 → 明星大 → 日本製紙石巻
防御 | 試合 | 投回 | 勝ち | 負け |
6.48 | 15 | 16.2 | 1 | 0 |
HP | セーブ | 奪三 | 四死 | 自責 |
2 | 0 | 18 | 5 | 12 |
完読!ありがとうございます!