日本初優勝!決勝戦で台湾に2-1で勝利!
初代U18のワールドカップを制した監督は馬淵 史郎監督。優勝投手は、左腕の前田 悠伍投手(大阪桐蔭)となりました。
第31回 WBSC U18野球ワールドカップ
開催日程:2023年8月31日~9月10日
開催地 :台湾(台北)
最終結果
順 | 国 | SR | OR |
1 | 日本 | 2位 3勝2敗 | B2位 4勝1敗 |
2 | 台湾 | 1位 5勝0敗 | A1位 5勝0敗 |
3 | 韓国 | 4位 2勝3敗 | A2位 4勝1敗 |
4 | アメリカ | 3位 2勝3敗 | B1位 4勝1敗 |
5 | プエルトリコ | 5位 2勝3敗 | A3位 3勝2敗 |
6 | オランダ | 6位 1勝4敗 | B3位 4勝1敗 |
表彰
MVP | 緒方 漣 |
首位打者 | 緒方 漣 |
最多得点 | 緒方 漣 |
ベストナイン(先発投手) | 東恩納 蒼 |
ベストナイン(二塁手) | 緒方 漣 |
代表選手
コーチングスタッフ
監督 | 馬淵 史郎 | 明徳義塾 |
ヘッドコーチ | 岩井 隆 | 花咲徳栄 |
コーチ | 小坂 将商 比嘉 公也 | 智辯学園 沖縄尚学 |
Aコーチ | 葛西 徳一 加藤 勇次 | 肥前東 酒田光陵 |
投手
11 武田 陸玖選手(山形中央)
選抜:出場なし/夏の甲子園:出場なし
第1次選考選出選手
投手成績
防御率0.00
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
スペイン | 2回 | 1 | 2 | 1 | 0 |
ベネズエラ | 2回 | 0 | 3 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 1回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
打者成績
打率.364
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
パナマ | 3 指名 | 3 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 4 指名 | 3 | 2 | 0 | 0 |
台湾 (SR) | 4 指名 | 3 | 1 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 4 指名 | 2 | 1 | 0 | 0 |
進路表明
プロ野球志望届提出
→3位:DeNA
15 高橋 煌稀選手(仙台育英)
選抜:ベスト8/夏の甲子園:決勝進出
第1次選考選出選手
投手成績
防御率6.00
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
パナマ | 1回 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オランダ | 4回 | 4 | 7 | 1 | 1 |
台湾 (SR) | 1回 | 1 | 1 | 2 | 3 |
進路
早稲田大学
13 木村 優人選手(霞ケ浦)
選抜:出場なし/夏の甲子園:出場なし
投手成績
防御率1.50
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
パナマ | 3回 | 0 | 5 | 0 | 0 |
アメリカ | 0回 | 2 | 0 | 1 | 1 |
オランダ | 3回 | 0 | 6 | 2 | 0 |
打者成績
打率.000
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
ベネズエラ | 代打 指名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
進路表明
プロ野球志望届提出
→3位:ロッテ
16 安田 虎汰郎選手(日大三)
選抜:出場なし/夏の甲子園:3回戦
投手成績
防御率3.86
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
スペイン | 1回2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
アメリカ | 1回 | 1 | 1 | 1 | 2 |
台湾 (SR) | 2回 | 3 | 5 | 0 | 0 |
進路
早稲田大学
17 矢野 海翔選手(大垣日大)
選抜:初戦/夏の甲子園:2回戦
投手成績
防御率0.00
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
スペイン | 0回1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 3回 | 0 | 1 | 0 | 0 |
進路
徳島IL → 堺シュライクス
10 中山 優月選手(智弁学園)
選抜:出場なし/夏の甲子園:3回戦
投手成績
防御率0.00
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
パナマ | 3回 | 2 | 3 | 0 | 0 |
打者成績
打率.286
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 5 三塁 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ベネズエラ | 5 三一 | 5 | 2 | 0 | 0 |
オランダ | 5 三塁 | 1 | 0 | 1 | 0 |
韓国 (SR) | 5 三塁 | 2 | 0 | 1 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 5 三塁 | 3 | 2 | 0 | 0 |
台湾 (SR) | 代打 – | 1 | 0 | 0 | 0 |
進路
大阪商業大
18 前田 悠伍選手(大阪桐蔭)
選抜:ベスト4/夏の甲子園:出場なし
第1次選考選出選手
投手成績
防御率0.54
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
アメリカ | 5回2/3 | 4 | 8 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 4回 | 1 | 1 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 7回 | 4 | 5 | 2 | 1 |
進路表明
プロ野球志望届提出
→1位:ソフトバンク
19 森 煌誠選手(徳島商)
選抜:出場なし/夏の甲子園:2回戦
第1次選考選出選手
投手成績
防御率5.40
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
アメリカ | 0回1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 1回2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
台湾 (SR) | 3回 | 3 | 1 | 1 | 2 |
進路
NTT東日本
14 東恩納 蒼選手(沖縄尚学)
選抜:3回戦/夏の甲子園:ベスト8
第1次選考選出選手
投手成績
防御率0.00
対戦 | 投回 | 被安 | 三振 | 四死 | 失点 |
スペイン | 2回 | 0 | 4 | 1 | 0 |
ベネズエラ | 4回 | 1 | 4 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 5回 | 0 | 5 | 0 | 0 |
進路表明
プロ野球志望届提出
→中央大学
捕手
12 尾形 樹人選手(仙台育英)
選抜:ベスト8/夏の甲子園:決勝進出
打者成績
打率.143
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 6 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 |
パナマ | 途中 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ | 8 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 8 捕手 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オランダ | 8 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 8 捕手 | 3 | 2 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 8 捕手 | 3 | 1 | 0 | 0 |
台湾 (SR) | 8 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 8 捕手 | 3 | 0 | 0 | 0 |
進路
早稲田大学
27 新妻 恭介選手(浜松開誠館)
選抜:出場なし/夏の甲子園:2回戦
打者成績
打率.250
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 途中 捕手 | 1 | 1 | 0 | 0 |
パナマ | 5 捕手 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 途中 捕手 | 1 | 0 | 0 | 0 |
台湾 (SR) | 代打 . | 1 | 0 | 0 | 0 |
進路
中央大学
22 寺地 隆成選手(明徳義塾)
選抜:出場なし/夏の甲子園:出場なし
第1次選考選出選手
打者成績
打率.286
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 1 一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 |
パナマ | 1 一塁 | 3 | 1 | 1 | 0 |
アメリカ | 1 一塁 | 4 | 3 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 1 一塁 | 2 | 0 | 2 | 0 |
オランダ | 1 一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 1 一塁 | 3 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 1 一塁 | 3 | 2 | 0 | 0 |
台湾 (SR) | 1 一塁 | 4 | 1 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 1 一塁 | 2 | 0 | 2 | 0 |
進路表明
プロ野球志望届提出
→5位:ロッテ
内野手
4 山田 脩也選手(仙台育英)
選抜:ベスト8/夏の甲子園:決勝進出
打者成績
打率.190
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 (本) | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 途中 三塁 | 0 | 0 | 1 | 0 |
パナマ | 途中 三塁 | 0 | 0 | 1 | 0 |
アメリカ | 2 三塁 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ベネズエラ | 2 遊撃 | 4 | 2 | 1 | 1 |
オランダ | 2 遊撃 | 3 | 0 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 2 遊撃 | 3 | 1 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 2 遊撃 | 3 | 0 | 1 | 0 |
台湾 (SR) | 2 遊撃 | 4 | 0 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 2 遊撃 | 3 | 1 | 0 | 0 |
進路表明
プロ野球志望届提出
→3位:阪神
7 高中 一樹選手(聖光学院)
選抜:出場なし/夏の甲子園:2回戦
第1次選考選出選手
打者成績
打率.429
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 代打 なし | 1 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 守備 三塁 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 代打 なし | 1 | 1 | 0 | 0 |
台湾 (SR) | 6 三塁 | 3 | 1 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 6 三塁 | 2 | 1 | 0 | 0 |
進路
東洋大学
2 緒方 漣選手(横浜)
選抜:出場なし/夏の甲子園:出場なし
第1次選考選出選手
打者成績
打率.542
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 7 二塁 | 3 | 3 | 1 | 0 |
パナマ | 7 二塁 | 3 | 3 | 0 | 0 |
アメリカ | 3 二塁 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ベネズエラ | 3 二塁 | 2 | 2 | 2 | 0 |
オランダ | 3 二塁 | 3 | 0 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 3 二塁 | 3 | 1 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 3 二塁 | 3 | 1 | 1 | 0 |
台湾 (SR) | 3 二塁 | 2 | 1 | 1 | 1 |
台湾 (決勝) | 3 二塁 | 3 | 1 | 1 | 1 |
進路
國學院大學
5 森田 大翔選手(履正社)
選抜:初戦/夏の甲子園:3回戦
打者成績
打率.278
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 4 指名 | 2 | 1 | 0 | 0 |
パナマ | 4 三塁 | 3 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ | 5 指名 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 4 指名 | 3 | 2 | 1 | 0 |
オランダ | 4 指名 | 3 | 0 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 4 指名 | 2 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 代打 なし | 1 | 1 | 0 | 0 |
進路表明
プロ野球志望届提出
→帝京大学
1 小林 隼翔選手(広陵)
選抜:ベスト4/夏の甲子園:3回戦
第1次選考選出選手
打者成績
打率.700
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 2 遊撃 | 3 | 2 | 1 | 1 |
パナマ | 2 遊撃 | 4 | 4 | 0 | 0 |
アメリカ | 4 遊撃 | 3 | 1 | 0 | 0 |
進路
立教大学
外野手
23 橋本 航河選手(仙台育英)
選抜:ベスト8/夏の甲子園:決勝進出
打者成績
打率.273
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 9 左翼 | 2 | 0 | 1 | 1 |
パナマ | 9 左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 |
アメリカ | 9 左翼 | 3 | 1 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 9 左翼 | 4 | 2 | 0 | 0 |
オランダ | 9 左翼 | 1 | 0 | 1 | 0 |
韓国 (SR) | 9 左翼 | 3 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 9 左翼 | 1 | 1 | 1 | 0 |
台湾 (SR) | 9 左翼 | 2 | 0 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 9 左翼 | 3 | 1 | 0 | 1 |
進路
中央大学
26 丸田 湊斗選手(慶應義塾)
選抜:ベスト8/夏の甲子園:決勝進出
打者成績
打率.250
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 3 中堅 | 2 | 1 | 1 | 1 |
パナマ | 7 中堅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
アメリカ | 6 中堅 | 3 | 0 | 1 | 0 |
ベネズエラ | 6 中堅 | 4 | 0 | 1 | 0 |
オランダ | 7 中堅 | 2 | 1 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 6 中堅 | 3 | 1 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 6 中堅 | 3 | 2 | 0 | 0 |
台湾 (SR) | 5 中堅 | 3 | 0 | 0 | 0 |
台湾 (決勝) | 5 中堅 | 2 | 1 | 0 | 0 |
進路
慶應義塾大学
8 知花 慎之助選手(沖縄尚学)
選抜:3回戦/夏の甲子園:ベスト8
第1次選考選出選手
打者成績
打率.261
対戦 | 打順 守備 | 打数 | 安打 | 四死 | 盗塁 |
スペイン | 8 右翼 | 3 | 1 | 0 | 0 |
パナマ | 8 右翼 | 2 | 1 | 1 | 0 |
アメリカ | 7 右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 7 右翼 | 3 | 1 | 2 | 0 |
オランダ | 6 右翼 | 2 | 0 | 0 | 0 |
韓国 (SR) | 7 右翼 | 3 | 2 | 0 | 0 |
プエルトリコ (SR) | 7 右翼 | 2 | 0 | 1 | 0 |
台湾 (SR) | 7 右翼 | 2 | 1 | 1 | 1 |
台湾 (決勝) | 7 右翼 | 3 | 0 | 0 | 0 |
進路
駒澤大学
試合日程・結果
決勝戦
台湾
ランキング:4位/前回:2位
9月10日(日)
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
台湾 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3位決定戦
韓国 4 – 0 アメリカ
スーパーラウンド
スーパーラウンドの結果
↓ こちらをクリック ↓
進出国
勝-負 OR順 | 日 | 米 | オ | 台 | 韓 | プ | |
日本 2位 | 3-2 B2 | – | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
米国 3位 | 2-3 B1 | ● | – | ○ | ● | ○ | ● |
オラ 6位 | 1-4 B2 | ○ | ● | – | ● | ● | ● |
台湾 1位 | 5-0 A1 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ |
韓国 4位 | 2-3 – | ● | ● | ○ | ● | – | ○ |
プエ 5位 | 2-3 – | ● | ○ | ○ | ● | ● | – |
第3戦:台湾(A組1位)
ランキング:4位/前回:2位
9月8日(金):第3試合
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
台湾 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 |
他試合の結果
アメリカ 3-4 プエルトリコ
韓国 3 – 1 オランダ
第2戦:プエルトリコ(A組3位)
ランキング:11位/前回:不参加
9月7日(木):第1試合
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
プエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 |
日本 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | 10 |
他試合の結果
アメリカ 5 – 1 韓国
台湾 6 – 0 オランダ
第1戦:韓国(A組2位)
ランキング:5位/前回:4位
9月6日(水):第2試合
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
韓国 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 7 |
他試合の結果
オランダ 2 – 3 プエルトリコ
アメリカ 0 – 3 台湾
決勝戦:台湾
ランキング:4位/前回:2位
9月10日(日)
オープニングラウンド
星取表
オープニングラウンドの結果
↓ こちらをクリック ↓
B組の順位(TQBで決定)
4勝1敗と順位が並んだ為、TQBでの順位
TQB | 攻撃 | 守備 |
1位 米国: 0.02 | 5点/13回 | 4点/12回 |
2位 日本: 0.00 | 4点/14回 | 4点/14回 |
3位 蘭国:-0.01 | 2点/14回 | 2点/13回 |
Bグループ
勝-負 | 日 | 米 | ベ | オ | パ | ス | |
日本 | 4-1 | – | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
米国 | 4-1 | ● | – | ○ | ○ | ○ | ○ |
ベネ | 1-4 | ● | ● | – | ● | ● | ○ |
オラ | 4-1 | ○ | ● | ○ | – | ○ | ○ |
パナ | 2-3 | ● | ● | ○ | ● | – | ○ |
スぺ | 0-5 | ● | ● | ● | ● | ● | – |
第5戦:オランダ
ランキング:8位/前回:5位
日程:9月5日(火)19:30~
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
オランダ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同ブロックの試合
スペイン 1 – 3 パナマ
アメリカ 4 – 1 ベネズエラ
第4戦:ベネズエラ
ランキング:6位/前回: –
日程:9月4日(月)19:30
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 |
ベネズエラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同ブロックの試合
オランダ 5 – 0 スペイン
パナマ 4 – 6 アメリカ
第3戦:アメリカ
ランキング:2位/前回:1位
日程:9月3日(日)19:30~
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
日本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
同ブロックの試合
ベネズエラ 6 – 1 スペイン
パナマ 3 – 4 オランダ
第2戦:パナマ
ランキング:14位/前回:8位
日程:9月2日(土)19:30~
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | 7 |
同ブロックの試合
オランダ 8 – 2 ベネズエラ
スペイン 2 – 6 アメリカ
第1戦:スペイン
ランキング:21位/前回: –
日程:9月1日(金)19:00~
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
日本 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 10 |
同ブロックの試合
アメリカ 2 – 1 オランダ
ベネズエラ 4 – 13 パナマ
練習試合
侍ジャパンU-18代表の壮行試合
日程:2023年8月28日(月)18:00~
会場:東京ドーム
対戦:大学日本代表
試合結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | x | 8 |
各大学との練習試合
8/26 ●2-4 駒沢大学
8/25 ○2-1 早稲田大学
歴代の国際大会(U18代表)について
2022年 | 第30回 WBSC U-18野球ワールドカップ 出場選手:山田投手(西武) 野田捕手(西武) 松尾捕手(DeNA) 浅野外野手(巨人)など → 大会の詳細はこちら | 3位 |
2021年 | 第29回 WBSC U-18野球ワールドカップ 2022年に延期 | – |
2020年 | 第12回 BFA U18アジア選手権 中止 | – |
2019年 | 第29回 WBSC U-18野球ワールドカップ 出場選手:宮城投手(オリックス) 佐々木投手(ロッテ) 奥川投手(ヤクルト) 山瀬捕手(巨人)など → 大会の詳細はこちら | 5位 |
2018年 | 第12回 BFA U18アジア選手権 出場選手:柿木投手(日本ハム) 吉田投手(日本ハム) 根尾選手(中日) 小園選手(広島)など → 大会の詳細はこちら | 3位 |
2017年 | 第28回 WBSC U-18野球ワールドカップ 出場選手:清水投手(中日) 田浦投手(ソフトバンク) 清宮選手(日本ハム) 安田選手(ロッテ)など → 大会の詳細はこちら | 3位 |
2016年 | 第11回 BFA U18アジア選手権 出場選手:藤嶋投手(中日) 堀投手(ロッテ) 早川投手(楽天) 今井投手(西武)など → 大会の詳細はこちら | 1位 |
第11回 BFA U15 未来の甲子園球児の戦い!
無敗で決勝戦に進出!
残念ながらチャイニーズ・タイペイに敗れ、準優勝となりました。
完読!ありがとうございます!