2024年はU18代表から5選手がドラフトで指名されました。
U18代表選手
2024年
第13回 BFA U18アジア選手権
結果:準優勝 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路
選手名 | 高校 | 大学 社会人・独立 | プロ |
間木 歩 | 報徳学園 | 國學院大 – | |
坂井 遼 | 関東第一 | 2024年 ロッテ4位 | |
櫻井 椿稀 | 鶴岡東 | 東北福祉大 – | |
中崎 琉生 | 京都国際 | 國學院大 – | |
今朝丸 裕喜 | 報徳学園 | 2024年 阪神2位 | |
藤田 琉生 | 東海大相模 | 2024年 日本ハム2位 | |
髙尾 響 | 広陵 | – トヨタ自動車 | |
田崎 颯士 | 興南 | 亜細亜大 – | |
箱山 遥人 | 健大高崎 | – トヨタ自動車 | |
熊谷 俊乃介 | 関東第一 | 東洋大 – | |
山畑 真南斗 | 明徳義塾 | 拓殖大 – | |
石塚 裕惺 | 花咲徳栄 | 2024年 巨人1位 | |
花田 悠月 | 智辯和歌山 | 國學院大 – | |
宇野 真仁朗 | 早稲田実業 | 2024年 ソフトバンク4位 | |
濱本 遥大 | 広陵 | 立教大 – | |
徳丸 快晴 | 大阪桐蔭 | 早稲田大 – | |
境 亮陽選 | 大阪桐蔭 | 法政大 – |
2023年
第31回 WBSC U18野球ワールドカップ
結果:優勝 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
武田 陸玖 | 山形中央 | 2023年 DeNA3位 | |
高橋 煌稀 | 仙台育英 | 早稲田大 – | |
木村 優人 | 霞ケ浦 | 2023年 ロッテ3位 | |
安田 虎汰郎 | 日大三 | 早稲田大 – | |
矢野 海翔 | 大垣日大 | – 堺シュライクス | |
中山 優月 | 智弁学園 | 大阪商業大 – | |
前田 悠伍 | 大阪桐蔭 | 2023年 ソフトバンク1位 | |
森 煌誠 | 徳島商 | – NTT東日本 | |
東恩納 蒼 | 沖縄尚学 | 中央大 – | |
尾形 樹人 | 仙台育英 | 早稲田大 – | |
新妻 恭介 | 浜松開誠館 | 中央大 – | |
寺地 隆成 | 明徳義塾 | 2023年 ロッテ5位 | |
山田 脩也 | 仙台育英 | 2023年 阪神3位 | |
高中 一樹 | 聖光学院 | 東洋大 – | |
緒方 漣 | 横浜 | 國學院大 – | |
森田 大翔 | 履正社 | 帝京大 – | |
小林 隼翔 | 広陵 | 立教大 – | |
橋本 航河 | 仙台育英 | 中央大 – | |
丸田 湊斗 | 慶應義塾高 | 慶應義塾大 – | |
知花 慎之助 | 沖縄尚学 | 駒澤大 – |
2022年
第30回 WBSC U-18野球ワールドカップ
結果:3位 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
山田 陽翔 | 近江 | 2022年 西武5位 | |
宮原 明弥 | 海星 | 専修大 – | |
生盛 亜勇太 | 興南 | 日本体育大 – | |
川原 嗣貴 | 大阪桐蔭 | – Honda鈴鹿 | |
香西 一希 | 九国大付 | 早稲田大 – | |
吉村 優聖歩 | 明徳義塾 | 2022年 巨人育3位 | |
森本 哲星 | 市立船橋 | 2022年 巨人育9位 | |
野田 海人 | 九国大付 | 2022年 西武3位 | |
松尾汐恩 | 大阪桐蔭 | 2022年 DeNA1位 | |
渡部 海 | 智弁和歌山 | 青山学院大 – | |
内海 優太 | 広陵 | 明治大 – | |
藤森 康淳 | 天理 | 法政大 – | |
伊藤 櫂人 | 大阪桐蔭 | 中央大 – | |
赤堀 颯 | 聖光学院 | 國學院大學 – | |
光弘 帆高 | 履正社 | 明治大 – | |
鈴木 斗偉 | 山梨学院 | 日本体育大 – | |
浅野 翔吾 | 高松商 | 2022年 巨人1位 | |
安田 淳平 | 聖光学院 | 中央学院大 – | |
海老根 優大 | 大阪桐蔭 | – SUBARU | |
黒田 義信 | 九国大付 | 東日本国際大 – |
2021年・2020年
コロナウィルスの影響で中止・延期
2019年
第29回 WBSC U-18野球ワールドカップ
結果:5位 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
佐々木 朗希 | 大船渡 | 2019年 ロッテ1位 | |
浅田 将汰 | 有明 | 2019年 DeNA7位 | |
池田 陽佑 | 智辯和歌山 | 立教大 三菱重工East | |
前 佑囲斗 | 津田学園 | 2019年 オリックス4位 | |
飯塚 脩人 | 習志野 | 早稲田大 – | |
西 純矢 | 創志学園 | 2019年 阪神1位 | |
奥川 恭伸 | 星稜 | 2019年 ヤクルト1位 | |
宮城 大弥 | 興南 | 2019年 オリックス1位 | |
林 優樹 | 近江 | – 西濃運輸 | 2022年 楽天6位 |
山瀬 慎之助 | 星稜 | 2019年 巨人5位 | |
水上 桂 | 赤石商 | 2019年 楽天7位 | |
森 敬斗 | 桐蔭学園 | 2019年 DeNA1位 | |
武岡 龍世 | 八戸学院光星 | 2019年 ヤクルト6位 | |
石川 昂弥 | 東邦 | 2019年 中日1位 | |
韮澤 雄也 | 花咲徳栄 | 2019年 広島4位 | |
遠藤 成 | 東海大相模 | 2019年 阪神4位 | |
坂下 翔馬 | 智弁学園 | 近畿大 パナソニック | |
熊田 任洋 | 東邦 | 早稲田大 トヨタ自動車 | |
鵜沼 魁斗 参加時2年 | 東海大相模 | 東海大 日立製作所 | |
横山 陽樹 参加時2年 | 作新学院 | 明治大日本通運 |
2018年
第12回 BFA U18アジア選手権
結果:3位 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
柿木 蓮 | 大阪桐蔭 | 2018年 日本ハム5位 | |
渡邉 勇太朗 | 浦和学院 | 2018年 西武2位 | |
野尻 幸輝 | 木更津総合 | 法政大 Honda | |
吉田 輝星 | 金足農 | 2018年 日本ハム1位 | |
市川 悠太 | 明徳義塾 | 2018年 ヤクルト3位 | |
奥川 恭伸 参加時2年 | 星稜 | 2019年 ヤクルト1位 | |
板川 佳矢 | 横浜 | 国際武道大 日本通運 | |
山田 龍聖 | 高岡商 | – JR東日本 | 2021年 巨人2位 |
小泉 航平 | 大阪桐蔭 | – NTT西日本 | |
根来 龍真 | 常葉大菊川 | 国士館大 トヨタ自東 | |
中川 卓也 | 大阪桐蔭 | 早稲田大 東京ガス | |
日置 航 | 日大三 | 明治大 明治安田生命 | |
根尾 昂 | 大阪桐蔭 | 2018年 中日1位 | |
小園 海斗 | 報徳学園 | 2019年 広島1位 | |
奈良間 大己 | 常葉大菊川 | 立正大 – | 2022年 日本ハム5位 |
蛭間 拓哉 | 浦和学院 | 早稲田大 | 2022年 西武1位 |
峯 圭汰 | 創成館 | 日本大 KMGホールディングス | |
藤原 恭大 | 大阪桐蔭 | 2018年 ロッテ5位 |
2017年
第28回 WBSC U-18野球ワールドカップ
結果:3位 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
清水 達也 | 花咲徳栄 | 2017年 中日4位 | |
三浦 銀二 | 福岡大付大濠 | 法政大 – | 2021年 DeNA4位 |
徳山 壮磨 | 大阪桐蔭 | 早稲田大 – | 2021年 DeNA2位 |
川端 健斗 | 秀岳館 | 立教大 エイジェック | |
山下 輝 | 木更津総合 | 法政大 – | 2021年 ヤクルト1位 |
櫻井 周斗 | 日大三 | 2017年 DeNA5位 | |
磯村 峻平 | 中京大中京 | 明治大 トヨタ自動車 | |
田浦 文丸 | 秀岳館 | 2017年 ソフトバンク5位 | |
中村 奨成 | 広陵 | 2017年 広島1位 | |
古賀 悠斗 | 福岡大付大濠 | 中央大 – | 2021年 西武3位 |
西巻 賢二 | 仙台育英 | 2017年 楽天6位 | |
鯨井 祥敬 | 東海大市原望洋 | 東海大 かずさマジック | |
清宮 幸太郎 | 早稲田実業 | 2017年 日本ハム1位 | |
安田 尚憲 | 履正社 | 2017年 ロッテ1位 | |
井上 大成 | 日大三 | 青山大 NTT東日本 | |
小園 海斗 参加時2年 | 報徳学園 | 2018年 広島1位 | |
丸山 和郁 | 前橋育英 | 明治大 – | 2021年 ヤクルト2位 |
伊藤 康祐 | 中京大中京 | 2017年 中日5位 | |
増田 珠 | 横浜 | 2017年 ソフトバンク3位 | |
藤原 恭大 参加時2年 | 大阪桐蔭 | 2018年 ロッテ1位 |
2016年
第11回 BFA U18アジア選手権
結果:優勝 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
藤嶋 健人 | 東邦 | 2016年 中日5位 | |
藤平 尚真 | 横浜 | 2016年 楽天1位 | |
今井 達也 | 作新学院 | 2016年 西武1位 | |
島 孝明 | 東海大市原望洋 | 2016 ロッテ3位 | |
寺島 成輝 | 履正社 | 2016年 ヤクルト1位 | |
堀 瑞輝 | 広島新庄 | 2016年 ロッテ1位 | |
早川 隆久 | 木更津総合 | 早稲田大 – | 2020年 楽天1位 |
高橋 昂也 | 花咲徳栄 | 2016年 広島1位 | |
九鬼 隆平 | 秀岳館 | 2016年 ソフトバンク3位 | |
渡辺 雄太 | いなべ総合 | 法政大 七十七銀行 | |
小池 航貴 | 木更津総合 | 帝京平成大 – | |
伊藤 優平 | 八戸学院光星 | 八戸学院大 TDK | |
入江 大生 | 作新学院 | 明治大 | 2020年 DeNA1位 |
佐藤 勇基 | 中京大中京 | 法政大 トヨタ自動車 | |
松尾大河 | 秀岳館 | 2016年 DeNA3位 | |
林中 勇輝 | 敦賀気比 | 立教大 – | |
納 大地 | 智弁学園 | 東洋大 – | |
鈴木 将平 | 県立静岡 | 2016年 西武4位 |
2015年
第27回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ
結果:2位
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
佐藤 世那 | 仙台育英 | 2015年 オリックス6位 | |
成田 翔 | 秋田商業 | 2015年 ロッテ3位 | |
高橋 樹也 | 花巻東 | 2015年 広島3位 | |
小笠原 慎之介 | 東海大学相模 | 2015年 中日1位 | |
上野 翔太郎 | 中京大中京 | 駒沢大 三菱日立パワー | |
髙橋純平 | 県立岐阜商業 | 2015年 ソフトバンク1位 | |
森下 暢仁 | 大分商業 | 明治大 – | 2019年 広島1位 |
勝俣 翔貴 | 東海大学菅生 | 国際武道大 – | 2019年 オリックス5位 |
伊藤 寛士 | 中京大中京 | 法政大 JR東海 | |
郡司 裕也 | 仙台育英 | 慶應義塾大 – | 2019年 中日4位 |
堀内 謙伍 | 県立静岡 | 2015年楽天4位 | |
平沢 大河 | 仙台育英 | 2015年 ロッテ1位 | |
津田 翔希 | 浦和学院 | 東洋大 Honda | |
清宮 幸太郎 参加時1年生 | 早稲田実業 | 2017年 日本ハム1位 | |
宇草 孔基 | 常総学院 | 法政大 | 2019年 広島2位 |
杉崎 成輝 | 東海大学相模 | 東海大 JR東日本 | |
篠原 涼 | 敦賀気比 | 筑波大 ENEOS | |
豊田 寛 | 東海大学相模 | 国際武道大 日立製作所 | 2021年 阪神6位 |
オコエ 瑠偉 | 関東第一 | 2015年 楽天1位 | |
舩曳 海 | 天理 | 法政大 日本新薬 |
2014年
第10回 BFA 18Uアジア選手権
結果:2位
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
岸 潤一郎 | 明徳義塾 | 拓殖大 徳島IS | 2019年 西武8位 |
森田 駿哉 | 富山商業 | 法政大 Honda鈴鹿 | 2023年 巨人2位 |
山城 大智 | 沖縄尚学 | 亜細亜大 トヨタ自動車 | |
飯塚 悟史 | 日本文理 | 2014年 DeNA7位 | |
高橋 光成 | 前橋育英 | 2014 西武1位 | |
小島 和哉 | 浦和学院 | 早稲田大 – | 2018年 ロッテ3位 |
栗原 陵矢 | 春江工業 | 2014年 ソフトバンク2位 | |
岸田 行倫 | 報徳学園 | – 大阪ガス | 2017年 巨人2位 |
岡田 耕太 | 敦賀気比 | 駒澤大学 JFE東日本 | |
安田 孝之 | 明徳義塾 | 大阪学院大 – | |
吉田 有輝 | 履正社 | 明治大 JR東海 | |
安里 健 | 沖縄尚学 | 亜細亜大 スリーボンド | |
峯本 匠 | 大阪桐蔭 | 立教大 JFE東日本 | |
岡本 和真 | 智辯学園 | 2014年 巨人1位 | |
香月 一也 | 大阪桐蔭 | 2014年 ロッテ5位 | |
脇本 直人 | 健大高崎 | 2014年 ロッテ7位 | |
德本 健太朗 | 龍谷大平安 | 青山学院大 トヨタ自動車 | |
淺間 大基 | 横浜 | 2014年 日本ハム3位 |
2013年
第27回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ
結果:2位
代表メンバーの進路
高校 | 大学 社会人・独立 | プロ | |
飯田 晴海 | 常総学院 | 東洋大 日本製鉄鹿島 | |
松井 裕樹 | 桐光学園 | 2013年 楽天1位 | |
山岡 泰輔 | 瀬戸内 | – 東京ガス | 2016年 オリックス1位 |
田口 麗斗 | 広島新庄 | 2013年 巨人3位 | |
高橋 由弥 | 岩国商業 | 駒沢大 王子 | |
髙橋 光成 参加時2年 | 前橋育英 | 2014年 西武1位 | |
安樂 智大 参加時2年 | 済美 | 2014年 楽天1位 | |
内田 靖人 | 常総学院 | 2013年 楽天2位 | |
若月 健矢 | 花咲徳栄 | 2013年 オリックス3位 | |
森 友哉 | 大阪桐蔭 | 2013年 西武1位 | |
園部 聡 | 聖光学院 | 2013年 オリックス4位 | |
逸﨑 友誠 | 明徳義塾 | 拓殖大 – | |
奥村 展征 | 日本山形 | 2013年 巨人3位 | |
熊谷 敬宥 | 仙台育英 | 立教大学 – | 2017年 阪神3位 |
竹村 春樹 | 浦和学院 | 明治大 JR東日本 | |
渡邉 諒 | 東海大甲府 | 2013年 日本ハム1位 | |
森 龍馬 | 日本三 | 法政大 明治安田 | |
吉田 雄人 | 北照 | 2013年 オリックス5位 | |
上林 誠知 | 仙台育英 | 2013年 ソフトバンク4位 | |
岩重 章仁 | 延岡学園 | – シティライト岡山 |
U15代表選手
2024年
第6回 WBSC U15 ワールドカップ
結果:優勝 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路(2025年時点で高校1年生)
高校 | 都道府県 | 人数 | |
戸倉 光揮 | 花巻東 | 岩手 | 1 |
砂 涼人 小久保 颯弥 鈴木 穰 | 仙台育英 | 宮城 | 3 |
中嶋 蒼空 | 健大高崎 | 群馬 | 1 |
新井 悠河 | 前橋育英 | 群馬 | 1 |
大宮 翔 | 浦和学院 | 埼玉 | 1 |
柴﨑 壮佑 | 関東第一 | 東京 | 1 |
石毛 慎二郎 | 早稲田実業 | 東京 | 1 |
福井 那留 川上 慧 | 横浜 | 神奈川 | 2 |
大久保遼 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 1 |
林 将輝 | 大阪学院大高 | 大阪 | 1 |
川本 晴大 中島 齊志 今井幹太朗 岡田 良太 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 4 |
太田 蓮 | 智弁学園 | 奈良 | 1 |
谷口 哲聖 | 報徳学園 | 兵庫 | 1 |
丹羽 裕聖 | 参加時2年 | – | 1 |
2023年
第11回 BFA U15アジア選手権
結果:2位 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路(2025年時点で高校2年生)
選手名に黄色マーカは2025年選抜出場選手
高校 | 都道府県 | 人数 | |
松本 悠嗣 | 仙台育英 | 宮城 | 1 |
中澤 祐誠 | 明秀日立 | 茨城 | 1 |
金谷 隆乃助 | 浦和学院 | 埼玉 | 1 |
市村 心 | 花咲徳栄 | 埼玉 | 1 |
池田 聖摩 東濱 成和 | 横浜 | 神奈川 | 2 |
大棒 琉雅 | 慶應義塾 | 神奈川 | 1 |
藤田 蒼海 | 山梨学院 | 山梨 | 1 |
村雲 脩吾 | 敦賀気比 | 福井 | 1 |
扇 大和 | 京都国際 | 京都 | 1 |
辻 竜乃介 | 履正社 | 大阪 | 1 |
岡安 凌玖 小泉 凛太郎 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 2 |
吾郷 優真 | 智弁学園 | 奈良 | 1 |
萩野 瑠海 | 創志学園 | 岡山 | 1 |
曽根 丈一郎 | 広陵 | 広島 | 1 |
小峰 渉央 | 福岡大大濠 | 福岡 | 1 |
大城 諄來 | 沖縄尚学 | 沖縄 | 1 |
2022年
第5回 WBSC U-15 ワールドカップ
結果:4位 → 詳細はコチラ
代表メンバーの進路(2025年時点で高校3年生)
選手名に黄色マーカは2025年選抜出場選手
高校 | 都道府県 | 人数 | |
蝦名 翔人 菊池 伊眞 | 青森山田 | 青森 | 2 |
土屋 璃空 | 仙台育英 | 宮城 | 1 |
柏崎 陽斗 | 白鳳大足利 | 栃木 | 1 |
佐藤 龍月 | 健大高崎 | 群馬 | 1 |
花嶋 大和 | 市立船橋 | 千葉 | 1 |
坂本 慎太郎 | 関東第一 | 東京 | 1 |
金本 貫汰 | 東海大相模 | 神奈川 | 1 |
畠中 健太 本田 翔輝 高橋 輝羽 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 3 |
辻 琉沙 矢野 塁 | 履正社 | 大阪 | 2 |
今井 蓮 | 智弁学園 | 奈良 | 1 |
藤田 一波 宮口 龍斗 渡邉 颯人 | 智辯和歌山 | 和歌山 | 3 |
堀田 昂佑 | 広陵 | 広島 | 1 |
小原 健跳 | 高松商 | 香川 | 1 |
渡邊 琉斗 | 東福岡 | 福岡 | 1 |
完読!ありがとうございます!